一表人才、年青有為
(重定向自一表人才)
〈一表人才〉及〈年青有為〉是香港男子組合MIRROR成員呂爵安和新加坡籍台灣歌手邱鋒澤的合唱歌曲,分別為同一歌曲的粵語版及國語版,均由林奕匡作曲、黃兆銘編曲、黃偉文填詞、Edward Chan、黃兆銘及張暐弘監製。[1][2]
一表人才(粵) 年青有為(國) | ||||
---|---|---|---|---|
呂爵安、邱鋒澤的单曲 | ||||
发行日期 | 2021年11月19日 | |||
格式 | ||||
录制时间 | 2021年 | |||
类型 | 粵語(一表人才) 國語(年青有為) | |||
时长 | 4:19 | |||
唱片公司 | 大國文化 | |||
作曲 | 林奕匡 | |||
作词 | 黃偉文 | |||
制作人 | Edward Chan、黃兆銘、張暐弘 | |||
呂爵安单曲年表 | ||||
| ||||
邱鋒澤单曲年表 | ||||
| ||||
音乐视频 | ||||
YouTube上的《一表人才》 YouTube上的《年青有為》 |
截止2023年5月10日,歌曲兩個版本在網上已經取得超過1274萬點擊率。
曲目
音樂錄影帶及相關影片
一表人才及年青有為的錄影帶分別在香港及台灣拍攝,香港部分由導演Sheng、Maggie操刀,而台灣部分則由李洹宇操刀。錄影帶香港部分再次邀請到E先生 連環不幸事件譚旻萱擔任女主角,而台灣部分則邀請到袁子芸擔任女主角。
歌名 | 首播頻道 | 首播日期 | 導演 |
---|---|---|---|
《一表人才》 | MIRROR官方YouTube頻道 | 2021年11月18日 | Maggie Leung、Sheng Wong、李洹宇 |
《年青有為》 | Feng Ze邱鋒澤YouTube頻道 |
官方MV觀看次數
總數 | 一表人才 | 年青有為 | ||
---|---|---|---|---|
YouTube | 12,476,117 | 9,337,973 | 3,138,144 | 截至2023年5月10日 19:00 |
跨平台總數 | 4,236,742 |
《一表人才》電台派台成績
周次 | 放榜日期 | 榜上位置 |
---|---|---|
2021年第50周 | 12月11日 | 19 |
第51周 | 12月18日 | 16 |
第52周 | 12月25日 | 17 |
2022年第1周 | 1月1日 | 14 |
第2周 | 1月8日 | 15 |
第3周 | 1月15日 | 16 |
第4周 | 1月22日 | 7 |
第5周 | 1月29日 | 20 |
周次 | 放榜日期 | 榜上位置 |
---|---|---|
2022年第2周 | 1月8日 | 14 |
第3周 | 1月15日 | 5 |
《一表人才》串流平台榜單表現
地區 | 音樂串流平台 | 播放次數 |
---|---|---|
香港 | Spotify | 9,520,027 |
日榜
地區 | 音樂串流平台 | 榜單 | 最高排名 |
---|---|---|---|
臺灣 | KKBOX | 粵語新歌日榜 | 1 |
新加坡 | 1 | ||
马来西亚 | 1 | ||
臺灣 | 粵語單曲日榜 | 4 | |
新加坡 | 1 | ||
马来西亚 | 2 | ||
日本 | 亞洲新歌日榜 | 27 | |
香港 | 本地新歌日榜 | 1 | |
本地單曲日榜 | 1 | ||
綜合新歌日榜 | 1 | ||
綜合單曲日榜 | 1 | ||
MOOV | 日日新歌Top 100 | 1 | |
日日熱播Top 100 | 1 | ||
iTunes | 單曲榜(所有語言) | 1 | |
Apple Music | 單曲榜(所有語言) | 1[3] | |
Spotify | 香港前200名 | 1 | |
香港瘋傳前50名 |
週榜
地區 | 音樂串流平台 | 榜單 | 最高排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣 | KKBOX | 粵語新歌週榜 | 1 | ||||
新加坡 | (1) | ||||||
马来西亚 | 1 | ||||||
臺灣 | 粵語單曲週榜 | 5 | |||||
新加坡 | (1) | ||||||
马来西亚 | 2 | ||||||
香港 | 本地新歌週榜 | <1> | |||||
本地單曲週榜 | {1} | ||||||
本地專輯週榜 | 1 | ||||||
Joox | K歌熱唱榜 | 3 | |||||
本地熱播榜 | [1] | ||||||
新歌推介榜 | [1] | ||||||
MOOV | 本地新歌Top 100 | {1} | |||||
本地熱播Top 100 | 1 | ||||||
Spotify | 香港熱門歌曲 | 2 | |||||
|
《年青有為》串流平台榜單表現
地區 | 音樂串流平台 | 播放次數 |
---|---|---|
香港 | Spotify | 659,686 |
日榜
地區 | 音樂串流平台 | 榜單 | 最高排名 |
---|---|---|---|
香港 | KKBOX | 華語新歌日榜 | 1 |
臺灣 | 14 | ||
新加坡 | 2 | ||
马来西亚 | 8 | ||
香港 | 華語單曲日榜 | 1 | |
臺灣 | 35 | ||
新加坡 | 4 | ||
马来西亚 | 33 | ||
日本 | 亞洲新歌日榜 | 28 | |
香港 | |||
綜合新歌日榜 | 3 | ||
綜合單曲日榜 | 3 | ||
MOOV | 日日新歌Top 100 | 9 | |
日日熱播Top 100 | |||
iTunes | 單曲榜(所有語言) | 2 | |
Apple Music | 單曲榜(所有語言) | 3 | |
Spotify | 香港前200名 | 10 | |
香港瘋傳前50名 | |||
臺灣 | 台灣前200名 | 57 |
週榜
地區 | 音樂串流平台 | 榜單 | 最高排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | KKBOX | 華語新歌週榜 | <1> | ||||
臺灣 | 16 | ||||||
新加坡 | 3 | ||||||
马来西亚 | 12 | ||||||
香港 | 華語單曲週榜 | [1] | |||||
臺灣 | |||||||
新加坡 | 6 | ||||||
马来西亚 | 46 | ||||||
香港 | |||||||
華語專輯週榜 | [1] | ||||||
Joox | K歌熱唱榜 | ||||||
華語熱播榜 | <1> | ||||||
新歌推介榜 | 5 | ||||||
MOOV | 華語新歌Top 100 | 《1》 | |||||
華語熱播Top 100 | 「1」 | ||||||
Spotify | 香港熱門歌曲 | 13 | |||||
臺灣 | 台灣熱門歌曲 | 162 | |||||
|
参考文献
- ^ 呂爵安明天推出新歌 與台灣人氣偶像邱鋒澤合作 (13:31). [2021-11-18]. (原始内容存档于2021-11-18).
- ^ Edan與台灣「九澤CP」邱鋒澤合作 新歌《一表人才》有國語版. [2021-11-18]. (原始内容存档于2022-01-31).
- ^ Hong Kong Chart for 23rd November 2021 | The iTunes Music Chart Tracker. itunes.webchart.tech. [2021-11-23]. (原始内容存档于2021-11-27).