世界冰球錦標賽第一級
世界冰球錦標賽第一級是国际冰球联合会每年舉行一次的賽事。共分成兩組。
最近的賽季或賽事 | |
运动 | Ice hockey |
---|---|
創立 | 1951 (Pool B) 2001 (Division I) |
隊伍數 | 12 |
应届冠軍 | 奥地利 (Group A) 英國 (Group B) |
奪冠最多 | 波蘭/ 義大利 (7) |
資格 | 第二級 |
官方網站 | IIHF.com |
记錄
年分 | 升級 | 降級 | ||
---|---|---|---|---|
到頂級賽 | 到I A | 到I B | 到第二級 | |
2001 | 波蘭, 斯洛維尼亞 | 爱沙尼亚, 立陶宛 | ||
2002 | 白俄羅斯, 丹麦 | 中國 韩国 | ||
2003 | 法國, 哈萨克斯坦 | 克罗地亚, 立陶宛 | ||
2004 | 白俄羅斯, 斯洛維尼亞 | 比利时, 韩国 | ||
2005 | 義大利, 挪威 | 中國, 羅馬尼亞 | ||
2006 | 奥地利, 德国 | 克罗地亚, 以色列 | ||
2007 | 法國, 斯洛維尼亞 | 中华人民共和国, 羅馬尼亞 | ||
2008 | 奥地利, 匈牙利 | 爱沙尼亚, 韩国 | ||
2009 | 義大利, 哈萨克斯坦 | 澳大利亞, 羅馬尼亞 | ||
2010 | 奥地利, 斯洛維尼亞 | 克罗地亚, 塞爾維亞 | ||
2011 | 義大利, 哈萨克斯坦 | 爱沙尼亚, 西班牙 | ||
2012 | 奥地利, 斯洛維尼亞 | 韩国 | 烏克蘭 | 澳大利亞 |
2013 | 義大利, 哈萨克斯坦 | 烏克蘭 | 英國 | 爱沙尼亚 |
2014 | 奥地利, 斯洛維尼亞 | 波蘭 | 韩国 | 羅馬尼亞 |
2015 | 匈牙利, 哈萨克斯坦 | 韩国 | 烏克蘭 | 荷蘭 |
2016 | 義大利, 斯洛維尼亞 | 烏克蘭 | 日本 | 羅馬尼亞 |
2017 | 奥地利, 韩国 | 英國 | 烏克蘭 | 荷蘭 |
2018 |
B組
年分 | 國家隊 |
---|---|
1951 | 義大利 |
1952 | 英國 |
1953 | 義大利 |
1955 | 義大利 |
1956 | 东德 |
1959 | 羅馬尼亞 |
1961 | 挪威 |
1962 | 日本 |
1963 | 挪威 |
1965 | 波蘭 |
1966 | 西德 |
1967 | 波蘭 |
1969 | 东德 |
1970 | 美国 |
1971 | 瑞士 |
1972 | 波蘭 |
1973 | 东德 |
1974 | 美国 |
1975 | 东德 |
1976 | 羅馬尼亞 |
1977 | 东德 |
1978 | 波蘭 |
1979 | 荷蘭 |
1981 | 義大利 |
1982 | 东德 |
1983 | 美国 |
1985 | 波蘭 |
1986 | 瑞士 |
1987 | 波蘭 |
1989 | 挪威 |
1990 | 瑞士 |
1991 | 義大利 |
1992 | 奥地利 |
1993 | 英國 |
1994 | 瑞士 |
1995 | 斯洛伐克 |
1996 | 拉脫維亞 |
1997 | 白俄羅斯 |
1998 | 烏克蘭 |
1999 | 丹麦 |
2000 | 德国 |
參賽表現摘要
隊伍 | 時間 | 首次 | 最近 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 最好成績(first/last) | 主辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 3 | 1962 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5th (1962) | 0 |
奥地利 | 33 | 1951 | 2016 | 3 | 7 | 5 | 15 | 1st (1992/2010) | 5 |
比利时 | 5 | 1951 | 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3rd (1956) | 1 |
白俄羅斯 | 4 | 1996 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1st (1997/2002) | 0 |
保加利亚 | 4 | 1970 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5th (1992) | 0 |
中國 | 10 | 1979 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6th (1982) | 1 |
克罗地亚 | 9 | 2001 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8th (2001/2014) | 1 |
丹麦 | 14 | 1949 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1st (1999) | 2 |
西班牙 | 1 | 2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10th (2011) | 0 |
爱沙尼亚 | 13 | 1998 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3rd (1998) | 1 |
法國 | 18 | 1951 | 2007 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2nd (1951/2007) | 4 |
英國 | 28 | 1952 | 2016 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1st (1952/1993) | 0 |
东德 | 14 | 1956 | 1990 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1st (1956/1982) | 1 |
德国 | 9 | 1965 | 2006 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1st (1966/2006) | 1 |
匈牙利 | 23 | 1959 | 2015 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2nd (1959/2015) | 5 |
以色列 | 1 | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12th (2006) | 0 |
義大利 | 27 | 1951 | 2016 | 5 | 8 | 3 | 16 | 1st (1951/1991) | 2 |
日本 | 23 | 1962 | 2016 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1st (1962) | 4 |
哈萨克斯坦 | 11 | 1997 | 2015 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1st (2003/2015) | 0 |
拉脫維亞 | 3 | 1994 | 1996 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1st (1996) | 0 |
立陶宛 | 13 | 2001 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3rd (2006) | 2 |
荷蘭 | 37 | 1951 | 2015 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1st (1979) | 6 |
挪威 | 27 | 1956 | 2005 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1st (1963/2005) | 2 |
波蘭 | 38 | 1961 | 2016 | 6 | 7 | 7 | 20 | 1st (1965/1987) | 6 |
羅馬尼亞 | 30 | 1959 | 2016 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1st (1959/1976) | 3 |
塞爾維亞 | 1 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11th (2010) | 0 |
斯洛維尼亞 | 11 | 1998 | 2016 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1st (2001/2016) | 5 |
斯洛伐克 | 1 | 1995 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1st (1995) | 1 |
韩国 | 9 | 2002 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5th (2013/2016) | 1 |
瑞士 | 23 | 1961 | 1997 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1st (1971/1990) | 5 |
烏克蘭 | 9 | 1998 | 2016 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1st (1998) | 2 |
美国 | 5 | 1970 | 1983 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1st (1970/1983) | 1 |
南斯拉夫 | 21 | 1951 | 1992 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2nd (1974) | 5 |
參考資料
- Duplacey, James. Total Hockey: The official encyclopedia of the National Hockey League. Total Sports. 1998: 498–528. ISBN 0-8362-7114-9.
- Podnieks, Andrew. IIHF Media Guide & Record Book 2011. Moydart Press. 2010.