小傑瑞·赫爾斯頓
(重定向自傑瑞·小赫爾斯頓)
小傑瑞·韋恩·赫爾斯頓(英語:Jerry Wayne Hairston, Jr.,1976年5月29日—)出生於美國愛荷華州狄蒙因市,前美國職棒大聯盟球員,內、外野兼修的工具人,擔任過投手和捕手以外的所有守備位置。
小傑瑞·赫爾斯頓 Jerry Hairston, Jr. | |||
---|---|---|---|
內野手 / 外野手 | |||
出生: 美国愛荷華州狄蒙因市 | 1976年5月29日|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
1998年9月11日,代表巴爾的摩金鶯 | |||
最終美國職棒大聯盟出场 | |||
2013年9月25日,代表洛杉磯道奇 | |||
美國職棒大聯盟成績 | |||
打擊率 | .257 | ||
安打 | 1,126 | ||
全壘打 | 70 | ||
打點 | 420 | ||
盜壘 | 147 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
選秀會
- 小赫爾斯頓是1997年大聯盟選秀中第11輪被巴爾的摩金鶯隊選中的球員,之後簽下合約。
大聯盟
- 小赫爾斯頓在1998年9月11日升上大聯盟,在金鶯隊總共出賽558場比賽,打擊率為0.261。
- 2005年巴爾的摩以他和芝加哥小熊隊交易薩米·索薩共3位球員。在小熊隊前17場比賽,小赫爾斯頓繳出0.336的上壘率和8次盜壘成功,使其受到球隊寄予厚望。
- 2006年小赫爾斯頓表現不理想,小熊隊將其和德州遊騎兵隊交易Phil Nevin。
- 2007年遊騎兵隊和小赫爾斯頓簽下小聯盟合約並邀請其參加春訓,之後成為球隊的第4號外野手。
- 2008年3月3日,小赫爾斯頓和辛辛那提紅人簽下小聯盟合約,並在4月21日升上大聯盟。
- 2009年1月7日,小赫爾斯頓和紅人簽下1年200萬美金的合約[1]。
- 2009年小赫爾斯頓參加2009年世界棒球經典賽,成為墨西哥棒球代表隊[2][3]。
- 2009年7月31日,紐約洋基隊以小聯盟選手Chase Weems和紅人隊交易小赫爾斯頓。8月1日第一次代表洋基隊出賽,第一個打席便打出一分打點的安打。
- 2009年世界大賽冠軍洋基隊成員之一。
- 2010年1月18日,小赫爾斯頓和聖地牙哥教士簽下1年215萬2千美金的合約[4]。
- 2011年1月19日,小赫爾斯頓和華盛頓國民簽下1年200萬+100萬激勵獎金美金的合約[5],再731交易大限中被送到釀酒人。
- 2011年12月6日,小赫爾斯頓和洛杉磯道奇簽下2年600萬合約。
特徵
- 小赫爾斯頓是個可以守內、外野多個位置的選手,在洋基最常守備的位置為三壘和左外野,在教士也將擔任多功能守備位置的工具人。
私人生活
- 小赫爾斯頓有一個弟弟Scott Hairston也在大聯盟,原為奧克蘭運動家隊的球員,現已經來到大都會,兩兄弟一起在國家聯盟,他的爸爸Jerry Hairston, Sr.和祖父Sam Hairston也都是大聯盟的球員,是棒球世家[2]。
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1998 | BAL | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1999 | BAL | 50 | 193 | 175 | 26 | 47 | 12 | 1 | 4 | 17 | 9 | 11 | 24 | 0.269 | 0.323 | 0.417 |
2000 | BAL | 49 | 212 | 180 | 27 | 46 | 5 | 0 | 5 | 19 | 8 | 21 | 22 | 0.256 | 0.353 | 0.367 |
2001 | BAL | 159 | 602 | 532 | 63 | 124 | 25 | 5 | 8 | 47 | 29 | 44 | 73 | 0.233 | 0.305 | 0.344 |
2002 | BAL | 122 | 479 | 426 | 55 | 114 | 25 | 3 | 5 | 32 | 21 | 34 | 55 | 0.268 | 0.329 | 0.376 |
2003 | BAL | 58 | 259 | 218 | 25 | 59 | 12 | 2 | 2 | 21 | 14 | 23 | 25 | 0.271 | 0.353 | 0.372 |
2004 | BAL | 86 | 334 | 287 | 43 | 87 | 19 | 1 | 2 | 24 | 13 | 29 | 29 | 0.303 | 0.378 | 0.397 |
2005 | CHC | 114 | 430 | 380 | 51 | 99 | 25 | 2 | 4 | 30 | 8 | 31 | 46 | 0.261 | 0.336 | 0.368 |
2006 | CHC | 38 | 92 | 82 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 0.207 | 0.253 | 0.244 |
TEX | 63 | 100 | 88 | 17 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 20 | 0.205 | 0.286 | 0.261 | |
合計 | 101 | 192 | 170 | 25 | 35 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | 13 | 34 | 0.206 | 0.270 | 0.253 | |
2007 | TEX | 73 | 184 | 159 | 22 | 30 | 7 | 0 | 3 | 16 | 5 | 11 | 24 | 0.189 | 0.249 | 0.289 |
2008 | CIN | 80 | 297 | 261 | 47 | 85 | 20 | 2 | 6 | 36 | 15 | 23 | 36 | 0.326 | 0.384 | 0.487 |
2009 | CIN | 86 | 340 | 307 | 47 | 78 | 18 | 1 | 8 | 27 | 7 | 21 | 46 | 0.254 | 0.305 | 0.397 |
NYY | 45 | 93 | 76 | 15 | 18 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 8 | 0.237 | 0.352 | 0.382 | |
合計 | 131 | 433 | 383 | 62 | 96 | 23 | 1 | 10 | 39 | 7 | 32 | 54 | 0.251 | 0.315 | 0.394 | |
2010 | SDP | 119 | 476 | 430 | 53 | 105 | 13 | 2 | 10 | 50 | 9 | 31 | 54 | 0.244 | 0.299 | 0.353 |
2011 | WSN | 75 | 238 | 213 | 25 | 57 | 11 | 1 | 4 | 24 | 2 | 22 | 30 | 0.268 | 0.342 | 0.385 |
MIL | 45 | 138 | 124 | 18 | 34 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 16 | 0.274 | 0.348 | 0.379 | |
合計 | 120 | 376 | 337 | 43 | 91 | 21 | 1 | 5 | 31 | 3 | 33 | 46 | 0.270 | 0.344 | 0.383 | |
2012 | LAD | 78 | 267 | 238 | 19 | 65 | 13 | 1 | 4 | 26 | 1 | 23 | 27 | 0.273 | 0.342 | 0.387 |
2013 | LAD | 96 | 226 | 204 | 17 | 43 | 7 | 0 | 2 | 22 | 0 | 14 | 22 | 0.211 | 0.265 | 0.275 |
16年 | 1442 | 4967 | 4387 | 580 | 1126 | 233 | 22 | 70 | 420 | 147 | 373 | 572 | 0.257 | 0.324 | 0.368 |
參考文獻
參見
外部連結
- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)