吉里望州议席
吉里望州议席(馬來語:Kelebang),马来西亚马六甲的州立法议会议席之一,于2004年创设至今,州选区编号为N14。截至2021年[update],现任吉里望州议员为林万锋,来自国阵马华公会。
吉里望(N14) | |||
---|---|---|---|
马六甲州议会 | |||
马六甲议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 马六甲 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
选民數量 | 19,976(2021年)[1] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2004年 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 林万锋 | ||
第一次选举 | 2004年 | ||
最近一次选举 | 2021年 |
历史
历届代表
马六甲州议会吉里望州议席 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
第11届 | N14 | 2004 - 2008 | 薛亚朝 | 马华公会 | 国阵 | ||
第12届 | 2008 - 2013 | ||||||
第13届 | 2013 - 2018 | 林万锋 | |||||
第14届 | 2018 - 2021 | 魏世德 | 公正党 | 希盟 | |||
第15届 | 2021 - 今 | 林万锋 | 马华公会 | 国阵 |
历届选举结果
2021年马六甲州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 林万锋 | 5,028 | 38.49 | ▼ 2.39 | ||||
希盟 | 魏世德 | 4,152 | 31.78 | ▼ 13.80 | ||||
国盟 | 峇克里 | 3,884 | 29.73 | ▲ 29.73 | ||||
合格选票 | 13,064 | |||||||
无效选票 | 140 | |||||||
未归还选票 | 43 | |||||||
投票率 | 13,247 | 66.31 | ▼ 18.28 | |||||
登记选民 | 19,976 | |||||||
多数票 | 876 | 6.71 | ▲ 2.01 | |||||
国阵夺下希盟议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
2018年马六甲州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 魏世德 | 7,648 | 45.58 | ▲45.58 | ||||
国阵 | 林万锋 | 6,859 | 40.88 | ▼15.57 | ||||
伊斯兰党 | 莫哈末沙菲依斯迈 | 2,272 | 13.54 | ▲13.54 | ||||
合格选票 | 16,779 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 233 | |||||||
未归还选票 | 47 | |||||||
投票率 | 17,059 | 84.59 | ▼ 2.57 | |||||
登记选民 | 20,166 | |||||||
多数票 | 789 | 4.70 | ▼ 8.20 | |||||
希盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
2013年马六甲州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 林万锋 | 9,171 | 56.45 | ▲ 0.94 | ||||
民主行动党 | 廖政光 | 7,074 | 43.55 | ▼ 0.94 | ||||
合格选票 | 16,245 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 384 | |||||||
未归还选票 | 0 | |||||||
投票率 | 16,629 | 87.16 | ▲ 9.23 | |||||
登记选民 | 19,078 | |||||||
多数票 | 2,097 | 12.90 | ▲ 1.94 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Selangor [P.U. (B) 192/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Selangor [P.U. (B) 233/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2018-10-02). |
2008年马六甲州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 薛亚朝 | 6,591 | 55.48 | ▼ 13.17 | ||||
民主行动党 | 许世骏 | 5,288 | 44.52 | ▲ 44.52 | ||||
合格选票 | 11,879 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 700 | |||||||
未归还选票 | 62 | |||||||
投票率 | 12,641 | 77.93 | ▲ 0.25 | |||||
登记选民 | 16,222 | |||||||
多数票 | 1,303 | 10.96 | ▼ 26.34 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 |
2004年马六甲州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
国阵 | 薛亚朝 | 7,688 | 68.65 | |||||
民主行动党 | 许世骏 | 3,511 | 31.35 | |||||
合格选票 | 11,199 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 760 | |||||||
未归还选票 | 0 | |||||||
投票率 | 11,959 | 77.68 | ||||||
登记选民 | 15,396 | |||||||
多数票 | 4,177 | 37.30 | ||||||
初创选区 | ||||||||
来源 |
参考文献
- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 12. 2018-04-16 [2018-04-25]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- ^ 14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Melaka. election.thestar.com.my. [2018-05-12]. (原始内容存档于2021-10-19).
- ^ 3.0 3.1 3.2 Undi.info - Kelebang (P136-N14). [2018-05-16]. (原始内容存档于2018-05-17).