圣淘沙州议席
圣淘沙州议席(馬來語:Sentosa),马来西亚雪兰莪的州立法议会议席之一,于2018年创设至今,州选区编号为N48。截至2023年[update],现任圣淘沙州议员为古纳拉加,来自希盟公正党。
圣淘沙(N48) | |||
---|---|---|---|
雪兰莪州议会 | |||
雪蘭莪议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 雪兰莪 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2018年 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 古纳拉加 | ||
第一次选举 | 2018 | ||
最近一次选举 | 2023 |
历史
2023年马来西亚州选,希盟公正党候选人古纳拉加成功守土,连任圣淘沙州议员[1][2][3]。
历届代表
雪兰莪州议会圣淘沙州议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
第14届 | 2018 - 2023 | 古纳拉加 | 公正党 | 希盟 | ||
第15届 | 2023 - 今 |
历届选举结果
2023年雪兰莪州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 古纳拉加 | 54,601 | 83.53 | ▼2.09 | ||||
国盟 | 峇拉米斯瓦兰·加那逊 | 8,252 | 12.62 | ▲12.62 | ||||
统民党 | 塔努莎·拉玛尼斯瓦兰 | 2,357 | 3.61 | ▲3.61 | ||||
人民党 | 马尼卡瓦沙甘 | 156 | 0.24 | ▲0.24 | ||||
合格选票 | 65,366 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 423 | |||||||
未归还选票 | 84 | |||||||
投票率 | 65,873 | 72.97 | ||||||
登记选民 | 90,270 | |||||||
多数票 | 46,349 | |||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 |
2018年雪兰莪州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 古纳拉加 | 38,106 | 85.62 | |||||
国阵 | T.R.苏巴马廉(Subramaniam Retam) | 4,502 | 10.16 | |||||
伊斯兰党 | M.拉占(Rajan Manikesavan) | 1,722 | 3.87 | |||||
独立人士 | 孙达拉朱(Sundarajoo Periasamy) | 95 | 0.21 | |||||
人民党 | 德来安巴兰(Telaiamblam Mariappan) | 79 | 0.18 | |||||
合格选票 | 44,508 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 540 | |||||||
未归还选票 | 0 | |||||||
投票率 | 44,508 | 86.52 | ||||||
登记选民 | 51,444 | |||||||
多数票 | 33,600 | 75.49 | ||||||
初创选区 |
参考文献
- ^ 大选成功捍卫哥打拉惹国席 古纳拉兹感激选民支持希盟 | 中马 | 地方. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-02-09 [2023-06-02]. (原始内容存档于2023-06-02) (中文(简体)).
- ^ 蓝眼拒让路国大党 继续上阵圣淘沙州席 | 国内. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-06-17 [2023-10-04]. (原始内容存档于2023-06-18) (中文(简体)).
- ^ 国大党争取圣淘沙上阵 古纳拉兹:公正党有权拒绝 | 国内. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-07-03 [2023-10-04]. (原始内容存档于2023-07-03) (中文(简体)).