東京優駿
東京優駿(日语:東京優駿),副稱日本打吡(日语:日本ダービー),是日本中央競馬會(JRA)在東京競馬場舉辦供3歲雄馬及雌馬競逐的國際一級賽(GI),途程為草地2400米,是日本三歲經典三冠大賽的次關。
國際一級賽 | |
馬場 | 日本東京都府中市東京競馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1932年4月29日 |
賽事資訊 | |
途程 | 2400米 |
紀錄時間 | 2:21.9 (勝局在望, 2022) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 左轉 |
參賽資格 | 3歲雄馬及雌馬 |
負磅 | 雄馬: 57公斤 雌馬: 55公斤 |
總獎金 | 6億4,800萬日圓 (2025年) 冠軍: 3億日圓 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 東京優駿 |
假名 | とうきょうゆうしゅん |
平文式罗马字 | Tōkyō Yūshun |
概述
1932年於目黑競馬場創辦,以英國的葉森打吡大賽為靈感,與後來創辦的皋月賞和菊花賞組成了“三冠大賽”;同時與4歲(現在3歲)的雌馬限定賽事,即櫻花賞和優駿牝馬(日本橡樹大賽),組成“經典賽事”。從第三屆開始將舉辦地點改為東京競馬場(府中)後,場地和途程均沒有改變。作為三歲經典三冠大賽的次關,舉辦地點即使進行大規模的翻新工程,也會透過轉移舉辦時間等措施,讓此賽盡可能地在東京競馬場舉行。勝出此賽被認為是所有日本賽馬參與者所渴望的最高榮譽之一,當中武豊更是這項賽事勝出次數最多的騎師(共6次)。
此賽的副稱“日本打吡”更廣為人知。“打吡”源自於1780年在英格蘭由第十二代打吡伯爵創立打吡錦標(Derby Stakes)。
1973年前為日本最高獎金的賽事。其後成為獎金僅次於日本盃和有馬紀念的賽事。
出賽條件
參賽資格:3歲純種雄馬及雌馬(最大出賽馬匹數量:18匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(最多9匹,優先出賽)
- 閹馬(已去勢的雄馬)不能參賽
負磅:分齡讓磅(57公斤,雌馬受讓2公斤)
優先出賽權
- 外國訓練馬
- 於下表任何一項賽事中跑獲特定名次的JRA所屬馬
賽事名稱 | 級別 | 馬場 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
皐月賞 | GI | 中山競馬場 | 草地2000米 | 首5名以內 |
青葉賞 | GII | 東京競馬場 | 草地2400米 | 首2名以內 |
首長錦標 | L | 東京競馬場 | 草地2000米 | 首名 |
- 於下表任何一項賽事中跑獲特定名次的地方競馬所屬馬
賽事名稱 | 級別 | 馬場 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
皐月賞 | GI | 中山競馬場 | 草地2000米 | 首5名以內 |
青葉賞 | GII | 東京競馬場 | 草地2400米 | 首2名以內 |
京都新聞盃 | GII | 京都競馬場 | 草地2200米 | 首2名以內 |
首長錦標 | L | 東京競馬場 | 草地2000米 | 首名 |
NHK一哩賽 | GI | 東京競馬場 | 草地1600米 | 首2名以內 |
原則上,不勝馬及新馬不能出賽,但在青葉賞中跑獲得首2名可獲得優先出賽權。
除了上述之外,在JRA 3歲分級賽中獲勝的地方競馬所屬馬也有資格參賽。
歷史
日俄戰爭期間,日本政府意識到國內外馬匹性能的差異,因而鼓勵在1908年禁賭賽馬時遭受了前所未有的蕭條日本育馬產業。從大正時代中期開始,賽馬業界對東京競馬俱樂部會長安田伊佐衛門表示希望通過舉辦一場像英國的經典賽事打吡錦標的大賽來鼓勵馬匹生產。安田認為這符合自己的願景,以仿傚英國葉森馬場的打吡錦標作為阻止馬匹產量下降的手段。
- 成為4歲(現在3歲)純種雄馬及雌馬的最佳能力測試。
- 途程為2400米或盡可能接近2400米。
- 設置(主辦國)最高獎金賽事。
- 2歲(目前為1歲)須從秋季開放四次報名。
- 負磅應根據馬的年齡。
- 一般而言,舉辦期應為春季。
- 日本只有這場比賽能滿足上述6項。
基於以上七項原則,於1930年4月24日公佈創辦限定4歲(現在3歲)純種雄馬及雌馬參與的「東京優駿大競走」。
獲勝馬的獎金為10,000日元,除了相當於1500日元的金盃外,還額外提供了13,530日元的獎金,總獎金約為25,000日元。當時日本賽事最高獎金為6000日元,獎金數額異常地高昂,幼馬的交易價格因而上漲。
年表
- 1932年 - 創立供4歲(現在3歲)雄馬及雌馬的重點賽事「東京優駿大競走」,於目黑競馬場草地2400米舉行。
- 1933年 - 將負磅改為平磅(雄馬為55公斤,雌馬為53公斤)。
- 1934年 - 改於東京競馬場草地2400米舉行。
- 1938年 - 名稱更改為「東京優駿競走」。
- 1940年 - 將雄馬的負磅更改為57公斤,雌馬的負磅為55.5公斤。
- 1944年 - 作為「能力測試競走」舉行,不作投注。
- 1945年 - 由於太平洋戰爭的影響而取消。
- 1947年 - 戰後復辦東京優駿競走。將雌馬的負磅改為55公斤。
- 1948年 - 更名為“優駿競走”。
- 1950年 - 名稱更改為「優駿競走」,之後在比賽名稱後添加「日本打吡」(日本ダービー)[1]。
- 1964年 - 更名為“東京優駿(日本打吡)”。
- 1984年 - 引入分級制後,被評為JRA GI。
- 1993年 - 以“慶祝皇太子殿下結婚”的副標題舉行。
- 1995年 - 成為「指定交流競走」,開放予地方競馬的馬匹參加。
- 2001年 - 最多允許2匹外國產馬參賽。
- 2007年 - 皇太子德仁親王親臨東京競馬場觀賞此賽。
- 2010年 - 升格為國際一級賽(GI),最多允許9匹外國訓練馬及外國產馬參賽。
- 2014年 - 皇太子德仁親王親臨東京競馬場觀賞此賽。
- 2020年 - 由於COVID-19流行 ,實行「閉門作賽」。
歷屆冠軍
屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齢 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1932年4月24日 | 目黒 | 2400m | Wakataka | 雄3 | 2:45 2/5 | 函館孫作 | 東原玉造 | 乾鼎一 |
第2回 | 1933年4月23日 | 目黒 | 2400m | 兜山 | 雄3 | 2:41 0/5 | 大久保房松 | 前川道平 | |
第3回 | 1934年4月22日 | 東京 | 2400m | Flame Mor | 雄3 | 2:45 2/5 | 大久保龜治 | 尾形景造 | 土田莊助 |
第4回 | 1935年4月29日 | 東京 | 2400m | Governor | 雄3 | 2:42 1/5 | 井川為男 | 布施季三 | 高橋錬逸 |
第5回 | 1936年4月29日 | 東京 | 2400m | Tokumasa | 雄3 | 2:42 1/5 | 伊藤正四郎 | 尾形景造 | 山中清兵衛 |
第6回 | 1937年4月29日 | 東京 | 2400m | Hisatomo | 雌3 | 2:33 3/5 | 中島時一 | 宮崎信太郎 | |
第7回 | 1938年5月29日 | 東京 | 2400m | Sugenuma | 雄3 | 2:33 2/5 | 中村廣 | 千明賢治 | |
第8回 | 1939年5月28日 | 東京 | 2400m | Kumohata | 雄3 | 2:36 1/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第9回 | 1940年6月2日 | 東京 | 2400m | Ieryu | 雄3 | 2:34 2/5 | 末吉清 | 石門虎吉 | 石田一 |
第10回 | 1941年5月18日 | 東京 | 2400m | 聖烈特 | 雄3 | 2:40 1/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第11回 | 1942年5月24日 | 東京 | 2400m | Minami Homare | 雄3 | 2:33 0/5 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 | 池得次 |
第12回 | 1943年6月6日 | 東京 | 2400m | Kurifuji | 雌3 | 2:31 4/5 | 前田長吉 | 尾形景造 | 栗林友二 |
第13回 | 1944年6月18日 | 東京 | 2400m | Kaiso | 雄3 | 2:39 1/5 | 橋本輝雄 | 久保田金造 | 有松鐵三 |
第14回 | 1947年6月8日 | 東京 | 2400m | Matsu Midori | 雄3 | 2:35 0/5 | 田中康三 | 茂木為二郎 | 松末博光 |
第15回 | 1948年6月6日 | 東京 | 2400m | Miharu O | 雄3 | 2:33 2/5 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 石川了吉 |
第16回 | 1949年6月5日 | 東京 | 2400m | Tachikaze | 雄3 | 2:33 4/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | 熊谷八郎 |
第17回 | 1950年6月11日 | 東京 | 2400m | Kumono Hana | 雄3 | 2:44 2/5 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | 北竹清剛 |
第18回 | 1951年6月3日 | 東京 | 2400m | Tokino Minoru | 雄3 | 2:31 1/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 永田雅一 |
第19回 | 1952年5月25日 | 東京 | 2400m | Kurino Hana | 雄3 | 2:31 4/5 | 八木澤勝美 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第20回 | 1953年5月24日 | 東京 | 2400m | Bostonian | 雄3 | 2:34 3/5 | 蛯名武五郎 | 增本勇 | 岡本治一 |
第21回 | 1954年5月23日 | 東京 | 2400m | Golden Wave | 雄3 | 2:34 4/5 | 岩下密政 | 藤本冨良 | 川俣欣也 |
第22回 | 1955年5月29日 | 東京 | 2400m | O Tokitsu | 雄3 | 2:36 3/5 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 |
第23回 | 1956年6月3日 | 東京 | 2400m | Hakutikara | 雄3 | 2:36 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第24回 | 1957年5月26日 | 東京 | 2400m | Hikaru Meiji | 雄3 | 2:31 0/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 |
第25回 | 1958年5月25日 | 東京 | 2400m | Daigo Homare | 雄3 | 2:31 1/5 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 醍醐幸右衛門 |
第26回 | 1959年5月24日 | 東京 | 2400m | Komatsu Hikari | 雄3 | 2:38 1/5 | 古山良司 | 大久保房松 | 小松重雄 |
第27回 | 1960年5月29日 | 東京 | 2400m | Kodama | 雄3 | 2:30.7 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
第28回 | 1961年5月28日 | 東京 | 2400m | Hakusho | 雄3 | 2:30.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第29回 | 1962年5月27日 | 東京 | 2400m | Fair Win | 雄3 | 2:31.2 | 高橋英夫 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 |
第30回 | 1963年5月26日 | 東京 | 2400m | Meizui | 雄3 | 2:28.7 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第31回 | 1964年5月31日 | 東京 | 2400m | 新山 | 雄3 | 2:28.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第32回 | 1965年5月30日 | 東京 | 2400m | Keystone | 雄3 | 2:37.5 | 山本正司 | 松田由太郎 | 伊藤由五郎 |
第33回 | 1966年5月29日 | 東京 | 2400m | Teito O | 雄3 | 2:31.1 | 清水久雄 | 增本勇 | 北村平三郎 |
第34回 | 1967年5月14日 | 東京 | 2400m | Asa Denko | 雄3 | 2:30.9 | 增澤末夫 | 藤本冨良 | 手塚榮一 |
第35回 | 1968年7月7日 | 東京 | 2400m | Tanino Harromore | 雄3 | 2:31.1 | 宮本悳 | 戶山為夫 | 谷水信夫 |
第36回 | 1969年5月25日 | 東京 | 2400m | Daishin Volgard | 雄3 | 2:35.1 | 大崎昭一 | 柴田寬 | 高橋金次 |
第37回 | 1970年5月24日 | 東京 | 2400m | Tanino Moutiers | 雄3 | 2:30.0 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 | 谷水信夫 |
第38回 | 1971年6月13日 | 東京 | 2400m | Hikaru Imai | 雄3 | 2:31.6 | 田島良保 | 谷八郎 | 鞆岡達雄 |
第39回 | 1972年7月9日 | 東京 | 2400m | Long Ace | 雄3 | 2:28.6 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 中井長一 |
第40回 | 1973年5月27日 | 東京 | 2400m | Take Hope | 雄3 | 2:27.8 | 嶋田功 | 稻葉幸夫 | Take Kondo |
第41回 | 1974年5月26日 | 東京 | 2400m | Colonel Lancer | 雄3 | 2:27.4 | 中島啓之 | 勝又忠 | 久保谷唯三 |
第42回 | 1975年5月25日 | 東京 | 2400m | Kaburaya O | 雄3 | 2:28.0 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | Yoshiko Kato |
第43回 | 1976年5月30日 | 東京 | 2400m | Climb Kaiser | 雄3 | 2:27.6 | 加賀武見 | 佐藤嘉秋 | 三登 |
第44回 | 1977年5月29日 | 東京 | 2400m | Lucky Ruler | 雄3 | 2:28.7 | 伊藤正德 | 尾形藤吉 | 吉原貞敏 |
第45回 | 1978年5月28日 | 東京 | 2400m | Sakura Shori | 雄3 | 2:27.8 | 小島太 | 久保田彦之 | Sakura Commerce |
第46回 | 1979年5月27日 | 東京 | 2400m | Katsurano Haiseiko | 雄3 | 2:27.3 | 松本善登 | 庄野穗積 | 桂土地 |
第47回 | 1980年5月25日 | 東京 | 2400m | Opec Horse | 雄3 | 2:27.8 | 鄉原洋行 | 佐藤勇 | Horse Sangyo |
第48回 | 1981年5月31日 | 東京 | 2400m | Katsu Top Ace | 雄3 | 2:28.5 | 大崎昭一 | 菊池一雄 | 勝本正男 |
第49回 | 1982年5月30日 | 東京 | 2400m | Bamboo Atlas | 雄3 | 2:26.5 | 岩元市三 | 布施正 | 竹田辰一 |
第50回 | 1983年5月29日 | 東京 | 2400m | 千明代表 | 雄3 | 2:29.5 | 吉永正人 | 松山康久 | 千明牧場 |
第51回 | 1984年5月27日 | 東京 | 2400m | 魯鐸象徵 | 雄3 | 2:29.3 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 象徵牧場 |
第52回 | 1985年5月26日 | 東京 | 2400m | 天狼象徵 | 雄3 | 2:31.0 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 和田共弘 |
第53回 | 1986年5月25日 | 東京 | 2400m | Dyna Gulliver | 雄3 | 2:28.9 | 増泽末夫 | 松山吉三郎 | Shadai Race Horse Ltd |
第54回 | 1987年5月31日 | 東京 | 2400m | Merry Nice | 雄3 | 2:27.8 | 根本康廣 | 橋本輝雄 | 浦房子 |
第55回 | 1988年5月29日 | 東京 | 2400m | 櫻花千代王 | 雄3 | 2:26.3 | 小島太 | 境勝太郎 | Sakura Commerce |
第56回 | 1989年5月28日 | 東京 | 2400m | Winner's Circle | 雄3 | 2:28.8 | 鄉原洋行 | 松山康久 | 栗山博 |
第57回 | 1990年5月27日 | 東京 | 2400m | 艾尼風神 | 雄3 | 2:25.3 | 中野榮治 | 加藤修甫 | 小林正明 |
第58回 | 1991年5月26日 | 東京 | 2400m | 東海帝皇 | 雄3 | 2:25.9 | 安田隆行 | 松元省一 | 内村正則 |
第59回 | 1992年5月31日 | 東京 | 2400m | 美浦波旁 | 雄3 | 2:27.8 | 小島貞博 | 户山為夫 | Mihono International |
第60回 | 1993年5月30日 | 東京 | 2400m | 勝利獎券 | 雄3 | 2:25.5 | 柴田政人 | 伊藤雄二 | 太田美實 |
第61回 | 1994年5月29日 | 東京 | 2400m | 成田拜仁 | 雄3 | 2:25.7 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
第62回 | 1995年5月28日 | 東京 | 2400m | Tayasu Tsuyoshi | 雄3 | 2:27.3 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 横瀬寛一 |
第63回 | 1996年6月2日 | 東京 | 2400m | Fusaichi Concorde | 雄3 | 2:26.1 | 藤田伸二 | 小林稔 | 関口房朗 |
第64回 | 1997年6月1日 | 東京 | 2400m | Sunny Brian | 雄3 | 2:25.9 | 大西直宏 | 中尾銑治 | 宮崎守保 |
第65回 | 1998年6月7日 | 東京 | 2400m | 特別週 | 雄3 | 2:25.8 | 武豊 | 白井壽昭 | 臼田浩義 |
第66回 | 1999年6月6日 | 東京 | 2400m | 愛慕織姬 | 雄3 | 2:25.3 | 武豊 | 橋田滿 | 近藤利一 |
第67回 | 2000年5月28日 | 東京 | 2400m | 愛麗航程 | 雄3 | 2:26.2 | 河内洋 | 長濱博之 | 渡邊孝男 |
第68回 | 2001年5月27日 | 東京 | 2400m | 森林寶穴 | 雄3 | 2:27.0 | 角田晃一 | 渡邊榮 | 齊藤四方司 |
第69回 | 2002年5月26日 | 東京 | 2400m | 谷野美酒 | 雄3 | 2:26.2 | 武豊 | 松田國英 | 谷水雄三 |
第70回 | 2003年6月1日 | 東京 | 2400m | 新宇宙 | 雄3 | 2:28.5 | 杜滿萊 | 瀬戶口勉 | Shadai Race Horse Ltd |
第71回 | 2004年5月30日 | 東京 | 2400m | 夏威夷王 | 雄3 | 2:23.3 | 安藤勝己 | 松田國英 | 金子真人 |
第72回 | 2005年5月29日 | 東京 | 2400m | 大震撼 | 雄3 | 2:23.3 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 |
第73回 | 2006年5月28日 | 東京 | 2400m | 名將森遜 | 雄3 | 2:27.9 | 石橋守 | 瀬戶口勉 | 松本好雄 |
第74回 | 2007年5月27日 | 東京 | 2400m | 伏特加 | 雌3 | 2:24.5 | 四位洋文 | 角居勝彥 | 谷水雄三 |
第75回 | 2008年6月1日 | 東京 | 2400m | 天空深處 | 雄3 | 2:26.7 | 四位洋文 | 昆貢 | 深見敏男 |
第76回 | 2009年5月31日 | 東京 | 2400m | 宇宙無極 | 雄3 | 2:33.7 | 横山典弘 | 萩原清 | 久米田正明 |
第77回 | 2010年5月30日 | 東京 | 2400m | 榮進閃耀 | 雄3 | 2:26.9 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 平井豐光 |
第78回 | 2011年5月29日 | 東京 | 2400m | 黃金巨匠 | 雄3 | 2:30.5 | 池添謙一 | 池江泰壽 | Sunday Racing Co Ltd |
第79回 | 2012年5月27日 | 東京 | 2400m | 華麗輝煌 | 雄3 | 2:23.8 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | Sunday Racing Co Ltd |
第80回 | 2013年5月26日 | 東京 | 2400m | 高情厚意 | 雄3 | 2:24.3 | 武豊 | 佐佐木晶三 | 前田晉二 |
第81回 | 2014年6月1日 | 東京 | 2400m | 天下唯一 | 雄3 | 2:24.6 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | 前田幸治 |
第82回 | 2015年5月31日 | 東京 | 2400m | 大鳴大放 | 雄3 | 2:23.2 | 杜滿萊 | 堀宣行 | Sunday Racing Co Ltd |
第83回 | 2016年5月29日 | 東京 | 2400m | 豐收節 | 雄3 | 2:24.0 | 川田將雅 | 友道康夫 | Kaneko Makoto Holdings Co Ltd |
第84回 | 2017年5月28日 | 東京 | 2400m | 金之霸 | 雄3 | 2:26.9 | 李慕華 | 藤澤和雄 | Carrot Farm Co Ltd |
第85回 | 2018年5月27日 | 東京 | 2400m | 華格納 | 雄3 | 2:23.6 | 福永祐一 | 友道康夫 | Kaneko Makoto Holdings Co Ltd |
第86回 | 2019年5月26日 | 東京 | 2400m | 名父巴魯 | 雄3 | 2:22.6 | 濱中俊 | 角居勝彦 | 豬熊廣次 |
第87回 | 2020年5月31日 | 東京 | 2400m | 鐵鳥翱天 | 雄3 | 2:24.1 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 前田晉二 |
第88回 | 2021年5月30日 | 東京 | 2400m | 大帝 | 雄3 | 2:22.5 | 福永祐一 | 藤原英昭 | Sunday Racing Co Ltd |
第89回 | 2022年5月29日 | 東京 | 2400m | 勝局在望 | 雄3 | 2:21.9 | 武豊 | 友道康夫 | Kieffers Co Ltd |
第90回 | 2023年5月28日 | 東京 | 2400m | 鍵琴高奏 | 雄3 | 2:25.2 | 連達文 | 堀宣行 | Carrot Farm Co Ltd |
第91回 | 2024年5月26日 | 東京 | 2400m | 野田分位 | 雄3 | 2:24.3 | 橫山典弘 | 安田翔伍 | Danox Co Ltd |
* 1937年「Hisatomo」、1943年「Kurifuji」及2007年「伏特加」是僅有三匹勝出此賽的雌馬。
圖輯
-
1932年冠軍「Wakataka」
-
1934年冠軍「Flame Mor」
-
1935年冠軍「Governor」
-
1936年冠軍「Tokumasa」
-
1938年冠軍「Sugenuma」
-
1939年冠軍「Kumohata」
-
1941年冠軍「聖烈特」
-
1942年冠軍「Minami Homare」
-
1944年冠軍「Kaiso」
-
1947年冠軍「Matsu Midori」
-
1950年冠軍「Kumono Hana」
-
1951年冠軍「Tokino Minoru」
-
1952年冠軍「Kurino Hana」
-
1956年冠軍「Hakutikara」
-
1957年冠軍「Hikaru Meiji」
-
2005年冠軍「大震撼」
-
2006年冠軍「名將森遜」
-
2007年冠軍「伏特加」
-
2010年冠軍「榮進閃耀」
-
2013年冠軍「高情厚意」
-
2014年冠軍「天下唯一」
-
2015年冠軍「大鳴大放」
-
2016年冠軍「豐收節」
-
2017年冠軍「金之霸」
-
2018年冠軍「華格納」
-
2019年冠軍「名父巴魯」
-
2021年冠軍「大帝」
-
2022年冠軍「勝局在望」
-
2023年冠軍「鍵琴高奏」
-
2024年冠軍「野田分位」