電視節目欣賞指數調查

電視節目欣賞指數調查》(TV Programme Appreciation Index Survey, TVAI)由香港電台主辦,是探討香港觀眾對本地製作電視節目的評價、欣賞程度及喜好取向,以改進香港電視界的整體節目質素,並將「欣賞指數」發展成「收視率」以外的專業指標。

電視節目欣賞指數調查
国家/地区 香港
主办单位香港電台
首次颁发1998年-2019年

隨著香港大學民意研究計劃於2019年6月30日起停止運作,《電視節目欣賞指數調查》亦於2019年起停辦,相關的網頁已經被刪除。

歷史與發展

自1989年起,香港電台引进英国广播公司进行的节目欣赏指数模式,进行電視節目欣賞指數調查,每季一次,以衡量每季度觀眾對港台內部製作的電視節目的欣賞和認知程度。

1998年起,香港电台委托香港大学民意研究计划,透过电话访问各阶层市民进行「电视节目欣赏指数调查」,调查范围涵盖所有于香港電台无线电视亞洲電視播放的經常性本地製作节目,調查結果每季公佈一次,年終公佈全年綜合結果,並以「電視欣賞指數調查最佳節目頒獎禮」表揚於電視節目欣賞指數調查中排名最高欣賞指數的電視節目,1999年,有線電視正式納入調查範圍。2002年起,每個電視台每季預留15個節目名額在調查名單內,餘額再按各台節目的數量按比例分配,認知率不足5%之電視節目,所得欣賞指數會分表列出和分開描述。2009年起,每個季度預留80個非新聞財經報道節目名額予本地製作節目,香港電台、無綫電視、亞洲電視及有線電視各佔20個名額,亞洲電視于2016年停播後,空缺名额由新成立的ViuTV補上。

自2003年開始,增設「評審團大獎」,準則為由各台提名一個於教育、資訊及娛樂各方面達到最佳效果,並具社會意義的高水平製作,再由「電視節目欣賞指數調查顧問團」,及業界人士擔任評審,從四個候選節目中,選出一個得獎節目。

隨著香港大學民意研究計劃於2019年6月30日起停止運作,《電視節目欣賞指數調查》亦於2019年起停辦。

歷年欣賞指數最高節目

歷年欣賞指數最高節目
年份 節目 製作單位 全年平均欣賞指數 排名 全年平均認知率 排名
1998 尋找他鄉的故事 亞洲電視 82.15 1 55.28% 33
1999 尋找他鄉的故事II》 亞洲電視 80.7 1 68.9% 16
2000 尋找他鄉的故事III》 亞洲電視 81.19 1 59.7% 23
2001 尋找他鄉的故事IV》 亞洲電視 81.29 1 53.5% 33
2002 尋找他鄉的故事V》 亞洲電視 81.3 1 50.3% 33
2003 傑出華人系列页面存档备份,存于互联网档案馆)》 香港電台 79.49 1 57.8% 28
2004 尋找他鄉的故事VI》 亞洲電視 80.01 1 48.3% 36
2005 《2005大事回顧系列》 無綫電視 79.05 1 33.3% 72
2006 向世界出發 無綫電視 80.85 1 67.2% 12
2007 向世界出發 無綫電視 80.81 1 78.8% 2
2008 向世界出發 無綫電視 80.47 1 79% 4
2009 巾幗梟雄 無綫電視 80.83 1 76.7% 7
2010 火速救兵 香港電台 78.52 1 40.52% 44
2011 2011香港政情大事回顧页面存档备份,存于互联网档案馆)》 香港電台 77.92 1 27.43% 73
2012 火速救兵II 香港電台 80.01 1 44.44% 33
2013 守護生命的故事 無綫電視 78.39 1 49.99% 24
2014 《滅癌獻愛心報母恩弘大愛祝福大會》 亞洲電視 76.31 1 5.04% 157
2015 世界零距離II》 無綫電視 78.01 1 54.62% 20
2016 《激玩.釣娛台》 有線電視 78.1 1 1.8% 195
2017 《小事大意義 細說5分鐘》 有線電視 76.14 1 5.6% 157
2018 火速救兵IV 香港電台 80.1 1 26.8% 50

歷年認知率最高節目(非新聞財經報導節目)

歷年認知率最高節目(非新聞財經報導節目)
年份 節目 製作單位 全年平均欣賞指數 排名 全年平均認知率 排名
1998 城市追擊 無綫電視 66.75 146 85.2% 2
1999 天下無敵獎門人 無綫電視 76.9 9 82.4% 2
2000 宇宙無敵獎門人 無綫電視 71.61 81 79.6% 2
2001 百萬富翁 亞洲電視 78.96 2 84.5% 1
2002 一筆OUT消 無綫電視 69.15 138 75.6% 2
2003 《笑談普通話》 無綫電視 74.3 55 79.6% 2
2004 繼續無敵獎門人 無綫電視 73.68 45 82.7% 2
2005 71.68 69 83.4% 2
2006 高朋滿座 無綫電視 64.93 171 78.1% 2
2007 向世界出發 無綫電視 80.81 1 78.8% 2
2008 溏心風暴之家好月圓 無綫電視 73.59 41 81.3% 2
2009 畢打自己人 無綫電視 67.02 127 82.4% 1
2010 鏗鏘集 香港電台 77.7 2 79.36% 1
2011 東張西望 無綫電視 64.22 152 78.66% 1
2012 65.17 115 81% 1
2013 66.23 123 83% 1
2014 60.4 178 80.68% 1
2015 愛·回家 無綫電視 63.16 149 79.01 1
2016 東張西望 無綫電視 61.73 175 81.1% 1
2017 63.87 170 80.8% 1
2018 65.07 155 80.1% 1

歷年各電視台新聞財經報道節目整體欣賞指數

歷年各電視台新聞財經報道節目整體欣賞指數
年份 無綫電視 亞洲電視 有線電視 Now寬頻電視 香港寬頻電視
欣賞指數 排名 欣賞指數 排名 欣賞指數 排名 欣賞指數 排名 欣賞指數 排名
2009 70.66 2 69.32 3 71.43 1 68.87 4 65.8 5
2010 70.95 2 68.88 4 71.17 1 69.27 3 64.5 5
2011 71.2 1 68.7 4 70.99 2 69.76 3 65.8 5
2012 71.3 1 65.45 5 70.8 2 68.98 3 66.11 4
2013 69.22 2 62.16 5 69.45 1 67.56 3 65.14 4
2014 65.6 3 58.6 4 67.75 1 66.16 2
2015 64.44 3 57.8 4 67.2 1 65.95 2
2016 64.56 3 60.58 4 68.16 1 67.6 2
2017 65.63 3 69.46 1 68 2
2018 66.72 3 69.93 1 68.31 2

歷年各電視台平均欣賞指數及平均認知率

歷年各電視台平均欣賞指數及平均認知率
年份 香港電台 無綫電視 亞洲電視 有線電視奇妙電視 香港電視娛樂
欣賞指數 排名 認知率 排名 欣賞指數 排名 認知率 排名 欣賞指數 排名 認知率 排名 欣賞指數 排名 認知率 排名 欣賞指數 排名 認知率 排名
1998 72.7 1 31% 2 70.3 2 43.3% 1 69 3 24.3% 3
1999 73.1 1 31% 2 68.7 2 44.2% 1 68.7 2 29.5% 3 66.8 4 5.8% 4
2000 73.63 1 28.6% 2 70.78 2 43.8% 1 68.26 3 22.2% 3 67.31 4 5.2% 4
2001 73.75 1 24.2% 2 70.67 2 44.7% 1 68.43 3 21.7% 3 67.52 4 5.3% 4
2002 73.06 1 25.3% 2 70.05 2 42.7% 1 68.85 3 20.5% 3 67.75 4 4.9% 4
2003 73.88 1 27.8% 2 70.17 3 40.4% 1 71.2 2 22.7% 3 69.32 4 6.4% 4
2004 72.76 1 24% 2 68.66 4 38% 1 69.67 2 22.8% 3 69.39 3 7.1% 4
2005 72.44 1 22.8% 2 68.14 4 47.1% 1 68.43 3 22.7% 3 69.99 2 6.3% 4
2006 72.1 1 27.7% 2 68.36 3 45.5% 1 67.56 4 17.5% 3 68.67 2 6.3% 4
2007 72.31 1 26.7% 2 69.01 3 45.9% 1 67.32 4 17.9% 3 69.44 2 6.2% 4
2008 71.55 1 28.1% 2 68.38 2 49.1% 1 67.98 4 17.3% 3 68.32 3 7% 4
2009 72.08 1 27.5% 2 68.37 2 48.9% 1 66.85 4 16.9% 3 67.75 3 6.1% 4
2010 70.82 1 26% 2 65.99 3 45.2% 1 65.77 4 13.3% 3 66.57 2 6.4% 4
2011 71.39 1 24.7% 2 68.41 2 46.4% 1 66.49 4 15.8% 3 67.27 3 6.5% 4
2012 70.79 1 23.73% 2 66.68 2 42.32% 1 63.85 4 13.71% 3 66.25 3 6.4% 4
2013 71.12 1 22.53% 2 67.23 2 41.4% 1 63.59 4 11.08% 3 65.55 3 6.52% 4
2014 69.05 1 18.28% 2 65.71 3 41.57% 1 63.77 4 8.65% 3 66.17 2 5.48% 4
2015 69.82 1 20.77% 2 65.91 3 40.14% 1 63.68 4 7.34% 3 66.4 2 5.85% 4
2016 68.92 1 20.5% 2 65.81 4 38.7% 1 60.94 5 8% 4 67.59 2 5.3% 5 66.94 3 9.5% 3
2017 69.19 1 15.1% 2 65.62 3 37.1% 1 65.51 4 5.6% 4 66.92 2 8.3% 3
2018 70.29 1 14.6% 2 66.87 3 38.8% 1 65.65 4 5.4% 4 67.69 2 8.6% 3

參見

外部連結