青岛市地区生产总值列表

维基媒体列表条目

列表

1949年以来的青岛市GDP总量与人均GDP列表(单位:GDP总量/亿元;人均/元)[1]
年份 GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
占山东
比重(%)
占内地
比重(%)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
人均占山东
人均比重(%)
人均占内地
人均比重(%)
2016 10011.29
2015 9300.07
2014 8692.10
2013 8006.60
2012 7302.11
2011 6615.60
2010 5666.19 837.02 1435.93 14.47 1.41 65827 9724 16682 160 219
2009 4853.87 710.57 1289.62 14.32 1.42 57251 8381 15211 160 224
2008 4401.56 633.76 1151.94 14.23 1.40 52266 7526 13679 159 220
2007 3750.16 493.18 1035.38 14.55 1.41 44964 5913 12414 163 223
2006 3183.18 399.31 918.61 14.53 1.47 38608 4843 11142 164 234
2005 2687.46 328.07 779.52 14.63 1.45 33085 4039 9597 166 233
2004 2270.16 274.28 667.07 15.11 1.42 28540 3448 8386 174 231
2003 1869.40 225.85 572.26 15.48 1.38 23986 2898 7343 181 228
2002 1583.51 191.31 486.92 15.41 1.32 20655 2495 6351 182 220
2001 1368.55 165.34 416.54 14.88 1.25 18128 2190 5518 178 210
2000 1191.25 143.90 361.84 14.29 1.20 16009 1934 4863 172 204
1999 1018.97 123.09 309.20 13.60 1.14 13884 1677 4213 164 194
1998 901.19 108.85 266.11 12.83 1.07 12443 1503 3674 156 183
1997 802.59 96.82 232.34 12.28 1.02 11235 1355 3252 151 175
1996 713.60 85.83 206.06 12.13 1.00 10130 1218 2925 150 173
1995 631.45 75.61 190.45 12.75 1.04 9089 1088 2741 159 180
1994 510.81 59.27 171.65 13.29 1.06 7436 863 2499 167 184
1993 371.90 64.54 147.62 13.42 1.05 5455 947 2165 170 182
1992 261.35 47.39 116.84 11.90 0.97 3856 699 1724 151 167
1991 205.65 38.63 97.21 11.36 0.94 3053 574 1443 144 161
1990 180.77 37.79 88.17 11.96 0.97 2714 567 1324 150 165
1989 159.68 42.41 79.37 12.34 0.94 2426 644 1206 152 160
1988 142.87 38.38 74.26 12.78 0.95 2199 591 1143 158 161
1985 82.28 22.11 48.53 12.09 0.91 1311 352 773 148 153
1980 48.65 25.71 39.74 16.65 1.07 819 433 669 204 177
1978 38.43 22.54 17.05 1.05 663 389 210 174
1975 29.07 17.49 0.97 522 218 160
1970 23.23 18.39 1.03 451 227 164
1965 15.50 17.97 0.90 325 214 135
1962 9.69 15.05 0.84 205 171 118
1957 10.82 17.63 1.01 239 206 142
1952 6.74 15.38 0.99 163 179 137
1949 2.87 71

来源

  1. ^ 青岛地区生产总值基于本币(人民币)核算数据来源于《青岛统计年鉴》,比较数据源自《中国统计年鉴》和《山东统计年鉴》;美元折算依据《中国统计年鉴》发布的人民币对美元年平均汇率折算;购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算(参见人民币汇率#购买力平价)。