1970年亞洲運動會籃球比賽
1970年亞洲運動會籃球比賽為第六屆亞洲運動會的其中一項競賽項目;賽事於1970年12月10日至12月19日期間在泰國曼谷舉行。
1970亞洲運動會 籃球比赛 | |
---|---|
場館 | Nimibutr Stadium |
國家 | 12 |
獎牌榜
賽事
預賽
A組
隊伍 | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以色列 | 3 | 3 | 0 | 288 | 181 | +107 | 6 |
日本 | 3 | 2 | 1 | 243 | 185 | +58 | 5 |
新加坡 | 3 | 1 | 2 | 203 | 284 | −81 | 4 |
南越 | 3 | 0 | 3 | 202 | 286 | −84 | 3 |
B組
Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 3 | 3 | 0 | 303 | 203 | +100 | 6 |
菲律賓 | 3 | 2 | 1 | 280 | 221 | +59 | 5 |
伊朗 | 3 | 1 | 2 | 264 | 271 | −7 | 4 |
香港 | 3 | 0 | 3 | 174 | 326 | −152 | 3 |
C組
Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 3 | 2 | 1 | 218 | 210 | +8 | 5 |
中華民國 | 3 | 2 | 1 | 210 | 190 | +20 | 5 |
泰國 | 3 | 2 | 1 | 201 | 189 | +12 | 5 |
马来西亚 | 3 | 0 | 3 | 199 | 239 | −40 | 3 |
決賽
7–12名排位賽
Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 5 | 5 | 0 | 476 | 397 | +79 | 10 |
泰國 | 5 | 4 | 1 | 466 | 430 | +36 | 9 |
马来西亚 | 5 | 3 | 2 | 419 | 380 | +39 | 8 |
新加坡 | 5 | 2 | 3 | 422 | 432 | −10 | 7 |
南越 | 5 | 1 | 4 | 450 | 531 | −81 | 6 |
香港 | 5 | 0 | 5 | 374 | 473 | −63 | 5 |
最終輪
Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 5 | 4 | 1 | 393 | 320 | +73 | 9 |
以色列 | 5 | 4 | 1 | 429 | 373 | +56 | 9 |
日本 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||
中華民國 | 5 | 2 | 3 | 364 | 386 | −22 | 7 |
菲律賓 | 5 | 2 | 3 | 381 | 378 | +3 | 7 |
印度 | 5 | 0 | 5 | 5 |
排名
Rank | Team | Pld | W | L |
---|---|---|---|---|
韩国 | 8 | 7 | 1 | |
以色列 | 8 | 7 | 1 | |
日本 | 8 | 5 | 3 | |
4 | 中華民國 | 8 | 4 | 4 |
5 | 菲律賓 | 8 | 4 | 4 |
6 | 印度 | 8 | 2 | 6 |
7 | 伊朗 | 8 | 6 | 2 |
8 | 泰國 | 8 | 6 | 2 |
9 | 马来西亚 | 8 | 3 | 5 |
10 | 新加坡 | 8 | 3 | 5 |
11 | 南越 | 8 | 1 | 7 |
12 | 香港 | 8 | 0 | 8 |