1980年中華民國立法委員選舉投票結果列表

本列表為1980年中華民國第1屆第3次增額立法委員選舉中,區域、原住民及職業團體選舉各選舉區候選人和得票數的列表。本表列出的各項資訊,以中央選舉委員會公布的選舉結果為準。

臺北市

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 紀政   中國國民黨 135,345 18.25%  
10 康寧祥 無黨籍 76,059 10.25%  
8 李志鵬   中國國民黨 66,986 9.03%  
16 黃聯富   中國國民黨 61,138 8.24%  
9 黃天福 無黨籍 59,323 8.00%  
30 周文勇   中國國民黨 51,783 6.98%  
17 林鈺祥   中國國民黨 45,626 6.15%  
3 雷渝齊   中國國民黨 43,759 5.90%  
29 洪文棟   中國國民黨 40,782 5.50%
14 葉潛昭   中國國民黨 36,189 4.88%
23 王昆和 無黨籍 23,623 3.18%
2 陳盛林 無黨籍 18,614 2.51%
19 劉成懿 無黨籍 14,785 1.99%
22 洪金俊   中國青年黨 12,044 1.62%
28 裴源   中國國民黨 10,398 1.40%
31 謝孝德   中國國民黨 6,956 0.94%
20 陳玉燕   中國國民黨 6,038 0.81%
15 王明昌   中國國民黨 5,019 0.68%
7 高義儒   中國國民黨 4,057 0.55%
25 黃光雄 無黨籍 3,423 0.46%
4 鄭尚武 無黨籍 2,994 0.40%
6 林子文 無黨籍 2,792 0.38%
11 任遵養   中國國民黨 2,556 0.34%
18 董尚和 無黨籍 2,510 0.34%
13 張俊男 無黨籍 1,356 0.18%
32 廖學時 無黨籍 1,195 0.16%
12 任冰   中國國民黨 1,188 0.16%
21 吳海川   中國民主社會黨 1,044 0.14%
26 楊樹澤   中國國民黨 1,042 0.14%
5 陳國田 無黨籍 955 0.13%
24 李步章   中國國民黨 872 0.12%
33 丘斌存   中國國民黨 845 0.11%
27 陳代鍔 無黨籍 473 0.06%
選舉人數  1,168,405
投票數  758,113
有效票  741,769
無效票  16,344
投票率  64.88%

高雄市

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
11 王清波   中國國民黨 70,605 18.67%  
5 于樹潔   中國國民黨 59,457 15.72%  
3 方啟榮   中國國民黨 47,576 12.58%  
6 蘇秋鎮 無黨籍 39,692 10.50%  
8 張榮顯   中國國民黨 36,380 9.62%  
4 張英傑 無黨籍 19,772 5.23%
12 王義雄 無黨籍 19,544 5.17%
14 龍鳳鳴   中國國民黨 18,936 5.01%
7 洪照男 無黨籍 18,838 4.98%
9 許昆龍 無黨籍 14,924 3.95%
10 呂天良   中國國民黨 12,623 3.34%
13 趙綉娃 無黨籍 11,102 2.94%
1 林中山 無黨籍 3,377 0.89%
16 林松濤 無黨籍 2,677 0.71%
15 施武義 無黨籍 1,355 0.36%
2 蘇千金 無黨籍 1,324 0.35%
選舉人數  571,795
投票數  386,320
有效票  378,182
無效票  8,138
投票率  67.56%

臺灣省

臺灣省第一選舉區

選舉區包含臺北縣基隆市宜蘭縣

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
6 林坤鐘   中國國民黨 113,279 13.01%  
20 周書府   中國國民黨 85,680 9.84%  
21 周大業   中國國民黨 81,147 9.32%  
9 蔡讚雄   中國國民黨 73,996 8.50%  
10 吳梓   中國國民黨 73,983 8.50%  
17 蔡勝邦 無黨籍 73,417 8.43%  
4 黃煌雄 無黨籍 69,760 8.01%  
14 鄭余鎮 無黨籍 59,796 6.87%  
15 謝美惠   中國國民黨 58,220 6.69%
19 鄭逢時   中國國民黨 51,689 5.94%
12 蔡洪嬌娥 無黨籍 38,189 4.39%
7 洪進益   中國國民黨 17,355 1.99%
5 黃福田   中國國民黨 15,725 1.81%
2 李華京   中國國民黨 14,086 1.62%
8 曾金發 無黨籍 12,142 1.39%
1 盧樹楠   中國國民黨 11,702 1.34%
3 王隆森   中國國民黨 6,562 0.75%
13 蘇克福 無黨籍 5,495 0.63%
16 郭俊麟 無黨籍 3,458 0.40%
11 張靖國   中國國民黨 3,032 0.35%
18 徐言灶   中國國民黨 2,040 0.23%
選舉人數  1,437,965
投票數  894,745
有效票  870,735
無效票  24,010
投票率  62.22%

臺灣省第二選舉區

選舉區包含桃園縣新竹縣苗栗縣

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
4 呂學儀   中國國民黨 128,173 17.79%  
11 劉碧良   中國國民黨 113,357 15.73%  
16 溫錦蘭   中國國民黨 109,821 15.24%  
17 古胡玉美   中國國民黨 64,548 8.96%  
14 張德銘 無黨籍 59,686 8.28%  
18 李天仁   中國國民黨 48,556 6.74%  
9 高震東   中國國民黨 37,836 5.25%
1 吳漢奇   中國國民黨 29,584 4.11%
12 黃仁喜 無黨籍 29,439 4.09%
7 楊良茂 無黨籍 28,224 3.92%
3 呂洪淑女 無黨籍 22,465 3.12%
5 黃金文   中國國民黨 12,870 1.79%
2 彭麒瑞   中國青年黨 9,338 1.30%
8 徐芳貴 無黨籍 7,782 1.08%
13 林熺模 無黨籍 5,802 0.81%
10 翁仁彥 無黨籍 5,355 0.74%
6 劉秋閏   中國國民黨 4,374 0.61%
15 陳漢書 無黨籍 3,256 0.45%
選舉人數  1,072,170
投票數  743,124
有效票  720,466
無效票  22,658
投票率  69.31%

臺灣省第三選舉區

選舉區包含臺中縣臺中市彰化縣南投縣

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 謝生富   中國國民黨 129,587 12.41%  
3 劉松藩   中國國民黨 95,543 9.15%  
2 許張愛簾   中國國民黨 93,035 8.91%  
22 林炳森   中國國民黨 87,727 8.40%  
14 洪昭男   中國國民黨 86,316 8.26%  
21 許榮淑 無黨籍 79,312 7.59%  
16 林庚申   中國國民黨 78,987 7.56%  
13 沈世雄   中國國民黨 72,032 6.90%  
18 周基順   中國國民黨 71,980 6.89%  
15 白萬國   中國國民黨 37,849 3.62%
9 張春男 無黨籍 35,812 3.43%
4 黃順興 無黨籍 31,749 3.04%
19 洪宣治   中國國民黨 25,678 2.46%
20 汪浩   中國國民黨 9,346 0.89%
7 賴煥彬   中國國民黨 8,088 0.77%
6 鄭聰課   中國青年黨 7,455 0.71%
10 吳嘉邦 無黨籍 6,683 0.64%
11 周尚美 無黨籍 6,351 0.61%
12 張哲原 無黨籍 5,239 0.50%
8 賴慶喜   中國國民黨 4,501 0.43%
17 洪節芳 無黨籍 3,766 0.36%
選舉人數  1,586,509
投票數  1,081,325
有效票  1,044,387
無效票  36,938
投票率  68.16%

臺灣省第四選舉區

選舉區包含雲林縣嘉義縣臺南縣臺南市

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
9 蕭天讚   中國國民黨 144,858 15.67%  
7 林聯輝   中國國民黨 116,662 12.62%  
19 郭俊次   中國國民黨 71,640 7.75%  
8 洪玉欽   中國國民黨 62,904 6.80%  
2 許哲男 無黨籍 61,902 6.70%  
6 游榮茂   中國國民黨 61,500 6.65%  
22 黃正安 無黨籍 60,395 6.53%  
21 李宗仁   中國國民黨 53,506 5.79%  
3 林麗蓮 無黨籍 49,076 5.31%
11 謝三升 無黨籍 48,787 5.28%
23 黃福卿   中國國民黨 38,007 4.11%
13 胡時武 無黨籍 30,965 3.35%
10 謝明陽 無黨籍 26,878 2.91%
12 林景賜   中國國民黨 17,012 1.84%
4 莊三立   中國國民黨 13,948 1.51%
14 李文平 無黨籍 10,731 1.16%
16 丁陽華 無黨籍 10,645 1.15%
1 林建義 無黨籍 10,097 1.09%
17 楊正雄   中國國民黨 8,472 0.92%
20 蔡福訓   中國國民黨 7,719 0.84%
5 丁作韶   中國國民黨 6,887 0.75%
18 張茂森   中國青年黨 6,764 0.73%
24 沙臨川 無黨籍 3,040 0.33%
15 曾金兆 無黨籍 1,993 0.22%
選舉人數  1,547,649
投票數  955,259
有效票  924,388
無效票  30,871
投票率  61.72%

臺灣省第五選舉區

選舉區包含高雄縣屏東縣澎湖縣

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
4 李明相   中國國民黨 105,592 17.95%  
2 鍾榮吉   中國國民黨 102,782 17.47%  
8 王金平   中國國民黨 101,282 17.22%  
11 黃余綉鸞 無黨籍 79,992 13.60%  
9 黃河清   中國國民黨 65,995 11.22%  
6 簡太郎   中國國民黨 56,492 9.60%
7 李慶和 無黨籍 26,443 4.49%
1 陳朝成   中國國民黨 26,087 4.43%
5 張文安   中國國民黨 10,138 1.72%
10 鍾榮瑞 無黨籍 8,071 1.73%
3 陳貞文 無黨籍 5,411 0.92%
選舉人數  906,545
投票數  607,543
有效票  588,285
無效票  19,258
投票率  67.02%

臺灣省第六選舉區

選舉區包含花蓮縣臺東縣

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 郭榮宗   中國國民黨 57,402 40.56%  
4 饒穎奇   中國國民黨 40,772 28.81%  
2 詹森泉 無黨籍 23,145 16.35%
5 呂銘卿   中國國民黨 14,295 10.10%
3 陳義山   中國民主社會黨 4,772 3.37%
6 蔡煥勳 無黨籍 1,133 0.80%
選舉人數  233,791
投票數  146,302
有效票  141,519
無效票  4,783
投票率  62.59%

福建省選舉區

選舉區包含金門縣連江縣

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 吳金贊   中國國民黨 19,228 同額競選  
選舉人數  20,460
投票數  19,384
有效票  19,228
無效票  156
投票率  94.74%

山胞

平地山胞

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
2 林通宏   中國國民黨 15,062 37.07%  
4 楊仁福   中國國民黨 11,823 29.10%
1 謝中光   中國國民黨 6,749 16.61%
5 鄭玉昌   中國國民黨 6,084 14.97%
3 高贏清   中國國民黨 917 2.26%
選舉人數  66,570
投票數  42,752
有效票  40,635
無效票  2,117
投票率  64.22%

山地山胞

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 華愛   中國國民黨 58,803 同額競選  
選舉人數  82,247
投票數  60,414
有效票  58,803
無效票  1,611
投票率  73.45%

職業團體

農民團體

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
8 蔡友土   中國國民黨 55,962 19.18%  
10 蕭瑞徵   中國國民黨 41,077 14.08%  
9 蘇火燈   中國國民黨 33,866 11.61%  
5 陳瑞斌   中國國民黨 31,864 10.92%  
1 劉百六 無黨籍 23,455 8.04%
4 陳文雄   中國青年黨 19,057 6.53%
11 張向善   中國國民黨 18,673 6.40%
3 范光銘   中國國民黨 17,650 6.05%
6 潘榮禮   中國國民黨 12,525 4.29%
13 官大楨   中國國民黨 12,450 4.27%
2 王俊貴 無黨籍 11,986 4.11%
7 劉清福   中國國民黨 8,528 2.92%
12 蔡昭次 無黨籍 4,709 1.61%
選舉人數  381,242
投票數  303,865
有效票  291,802
無效票  12,063
投票率  79.70%

漁民團體

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
3 黃澤青   中國國民黨 20,208 27.82%  
1 林榮國   中國國民黨 14,958 20.59%  
2 羅傳進   中國國民黨 12,884 17.74%
6 林溫欣   中國國民黨 10,024 13.80%
5 謝重明   中國國民黨 8,696 11.97%
4 葉經華   中國國民黨 5,870 8.08%
選舉人數  111,636
投票數  75,844
有效票  72,640
無效票  3,204
投票率  67.94%

工人團體

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
3 謝深山   中國國民黨 91,246 26.78%  
17 李友吉   中國國民黨 49,016 14.39%  
2 陳錫淇   中國國民黨 48,606 14.26%  
11 楊登洲 無黨籍 37,926 11.13%  
9 湯智翔   中國國民黨 11,993 3.52%
1 李生軍   中國國民黨 10,480 3.08%
15 吳勇雄   中國國民黨 8,731 2.56%
8 楊上民 無黨籍 8,069 2.37%
19 施學鈴 無黨籍 8,012 2.35%
22 王錦龍   中國國民黨 7,582 2.23%
5 林長榕   中國國民黨 7,087 2.08%
13 馬正義   中國國民黨 6,315 1.85%
16 葉景森 無黨籍 6,251 1.83%
6 陳慶洲 無黨籍 5,613 1.65%
7 張財基 無黨籍 5,392 1.58%
12 傅雲崧 無黨籍 4,680 1.37%
14 吳斌 無黨籍 4,518 1.33%
21 彭賢雅   中國國民黨 4,405 1.29%
4 唐榮開   中國國民黨 4,223 1.24%
10 康義益 無黨籍 3,711 1.09%
20 邱仕龍 無黨籍 3,622 1.06%
18 邱舜賢   中國青年黨 3,261 0.96%
選舉人數  537,060
投票數  362,548
有效票  340,739
無效票  21,809
投票率  67.51%

工業團體

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
2 許勝發   中國國民黨 14,129 67.45%  
4 黃志達   中國國民黨 3,968 18.94%  
1 任克重   中國國民黨 2,850 13.61%
選舉人數  32,403
投票數  21,855
有效票  20,947
無效票  908
投票率  67.45%

商業團體

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
3 蔡萬才   中國國民黨 30,861 44.49%  
1 黃綿綿   中國國民黨 23,501 33.88%  
4 廖隆盛   中國國民黨 9,345 13.47%
2 江宗威   中國國民黨 5,657 8.16%
選舉人數  108,177
投票數  73,843
有效票  69,364
無效票  4,479
投票率  68.26%

教育團體

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
9 譚鳴皋   中國國民黨 11,348 22.75%  
4 賴晚鐘   中國國民黨 9,963 19.98%  
10 陳哲男   中國國民黨 9,647 19.34%
11 陳源奇   中國國民黨 3,933 7.89%
8 簡孝賢   中國國民黨 3,555 7.13%
3 許國雄   中國國民黨 3,037 6.09%
6 陳勇   中國國民黨 2,045 4.10%
7 王德村   中國國民黨 1,957 3.92%
2 溫文錫   中國國民黨 1,819 3.65%
5 江瑞池   中國國民黨 995 2.00%
1 方景鈞 無黨籍 855 1.71%
12 許啟敏   中國國民黨 719 1.44%
選舉人數  57,341
投票數  51,102
有效票  49,873
無效票  1,229
投票率  89.12%

參考資料

  • 《動員戡亂時期自由地區增加中央民意代表名額選舉選舉實錄︰中華民國六十九年十二月》(臺北:中央選舉委員會,1981年10月)
  • 董翔飛:《中華民國選舉概況》(臺北:中央選舉委員會,1984年6月),第三章第六節