1993年南美自由盃
1993年南美自由盃是第 34 屆南美自由盃,為南美洲最頂級的足球球會賽事,由南美洲足球協會主辦。
1993 Copa Libertadores de América | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 34 屆 |
比賽日期 | 1993年2月5日–5月26日 |
參賽隊數 | 21 隊(來自10個地區) |
衛冕球隊 | 聖保羅 |
最終成績 | |
冠軍 | 聖保羅(第2次奪冠) |
亞軍 | 天主教大學 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 90 場 |
總入球數 | 248 球(場均 2.76 球) |
分組賽
第 1 組
球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘魯體育大學 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 |
士砵亭水晶 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 |
米納文 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | −6 |
卡拉卡斯 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 |
第 2 組
球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天主教大學 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 |
玻利瓦爾 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
哥比路亞 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | −1 |
聖荷西體育會 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | −9 |
第 3 組
球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙特維多國民隊 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 |
國家體育會 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | −2 |
SC巴斯隆拿 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
貝拉維斯塔 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 |
第 4 組
球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法林明高 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
阿美利加 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 |
國民體育會 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
國際體育會 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | −5 |
第 5 組
球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波特諾 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
紐維爾舊生 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
奧林比亞會 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
河床 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | −1 |
淘汰賽
晉級圖
十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 國民體育會 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 天主教大學 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
天主教大學 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
SC巴斯隆拿 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | SC巴斯隆拿 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | 秘魯體育大學 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
天主教大學 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
阿美利加 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 士砵亭水晶 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | 國家體育會 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
士砵亭水晶 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
阿美利加 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 玻利瓦爾 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | 阿美利加 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
天主教大學 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
聖保羅 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 哥比路亞 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 波特諾 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
波特諾(点) | 1 | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||||
奧林比亞會 | 1 | 0 | 1 (2) | |||||||||||||||||||||||
3 | 奧林比亞會 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
14 | 蒙特維多國民隊 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
波特諾 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
聖保羅 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 米納文 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 法林明高 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
法林明高 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
聖保羅 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 聖保羅 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | 紐維爾舊生 | 2 | 0 | 2 |
決賽