1999年國家聯盟分區賽
1999年國家聯盟分區賽,也是1999年國聯季後賽的第一輪,於10月5日星期二開打,結束於10月9日星期六。三個分區的冠軍與外卡隊伍,兩兩捉對廝殺,分別進行5戰3勝制的系列賽。參與的隊伍有:
- (一)亞特蘭大勇士(東區冠軍,103勝59負)對(三)休士頓太空人(中區冠軍,97勝65負),勇士以3勝1負獲勝。
- (二)亞利桑那響尾蛇(西區冠軍,100勝62負)對(四)紐約大都會(外卡,97勝66負),大都會以3勝1負獲勝。
分區賽的主場優勢(第一、二、五戰在自家球場舉行)是由季賽戰績決定。勇士和大都會因為在同一分區,所以勇士第一輪的對手是太空人。大都會在10月4日與戰績相同的辛辛那提紅人進行一場加賽,以5比0取得外卡資格。
響尾蛇在創隊第二年就打進季後賽,這是所有聯盟擴編新增隊伍當中最快的紀錄。勇士和大都會晉級冠軍賽,勇士雖然贏了,但是在世界大賽中被美聯冠軍紐約洋基橫掃。
總教練:Bobby Cox(勇士)、Bobby Valentine(大都會)、Larry Dierker(太空人)、Buck Showalter(響尾蛇)。
裁判:Mike Winters、Charlie Williams、Rich Rieker、Gerry Davis、Bruce Froemming、Jerry Meals(勇士太空人戰,第一、二場;大都會響尾蛇戰,第三、四場);Brian Gorman、Wally Bell、Mark Hirschbeck、Dana DeMuth、Randy Marsh、Paul Schrieber(大都會響尾蛇戰,第一、二場;勇士太空人戰,第三、四場)。
電視轉播:
對戰組合 | 電視網 | 主播 | 球評 |
亞特蘭大勇士/休士頓太空人 | ESPN | Jon Miller | Rick Sutcliffe |
紐約大都會/亞利桑那響尾蛇 | ESPN(第一、二、四戰) NBC(第三戰) |
Chris Berman(第一、二、四戰) 鮑伯·柯斯塔斯(第三戰) |
Ray Knight(第一、二、四戰) Joe Morgan(第三戰) |
亞特蘭大勇士對休士頓太空人
勇士(3)- 太空人(1)
場次 | 比數 | 日期 | 地點 | 觀眾 |
---|---|---|---|---|
1 | 太空人 6,勇士 1 | 10月5日 | 透納球場 | 39,119 |
2 | 太空人 1,勇士 5 | 10月6日 | 透納球場 | 41,913 |
3 | 勇士 5,太空人 3(12局) | 10月8日 | Astrodome | 48,625 |
4 | 勇士 7,太空人 5 | 10月9日 | Astrodome | 48,553 |
第一戰:10月5日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士頓太空人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 |
亞特蘭大勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
勝投:Shane Reynolds(1W) 敗投:葛瑞格·麥達克斯(1L) | ||||||||||||
全壘打:Daryle Ward(6上,1分)、Ken Caminiti(9上,3分) |
第二戰:10月6日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士頓太空人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
亞特蘭大勇士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 5 | 11 | 1 |
勝投:Kevin Millwood(1W) 敗投:Jose Lima(1L) | ||||||||||||
全壘打:Ken Caminiti(2上,1分) |
第三戰:10月8日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞特蘭大勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
休士頓太空人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
勝投:John Rocker(1W) 敗投:Jay Powell(1L) 救援成功:Kevin Millwood(1SV) | |||||||||||||||
全壘打:Brian Jordan(6上,3分) |
第四戰:10月9日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞特蘭大勇士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 |
休士頓太空人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 |
勝投:約翰·史摩茲(1W) 敗投:Shane Reynolds(1W1L) 救援成功:John Rocker(1SV) | ||||||||||||
全壘打:Tony Eusebio(7下,1分)、Ken Caminiti(8下,3分) |
亞利桑那響尾蛇對紐約大都會
大都會(3)- 響尾蛇(1)
場次 | 比數 | 日期 | 地點 | 觀眾 |
---|---|---|---|---|
1 | 大都會 8,響尾蛇 4 | 10月5日 | Chase Field | 49,584 |
2 | 大都會 1,響尾蛇 7 | 10月6日 | Chase Field | 49,328 |
3 | 響尾蛇 2,大都會 9 | 10月8日 | Shea Stadium | 56,180 |
4 | 響尾蛇 3,大都會 4(10局) | 10月9日 | Shea Stadium | 56,177 |
第一戰:10月5日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約大都會 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 |
亞利桑那響尾蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
勝投:Turk Wendell(1W) 敗投:藍迪·強森(1L) | ||||||||||||
全壘打:Edgardo Alfonzo(1上,1分;9上,4分)、John Olerud(3上,2分)、Erubiel Durazo(4下,1分)、Luis Gonzalez(6下,2分) |
第二戰:10月6日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約大都會 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
亞利桑那響尾蛇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 9 | 1 |
勝投:Todd Stottlemyre(1W) 敗投:Kenny Rogers(1L) |
第三戰:10月8日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞利桑那響尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
紐約大都會 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | x | 9 | 11 | 0 |
勝投:Rick Reed(1W) 敗投:Omar Daal(1L) | ||||||||||||
全壘打:Turner Ward(5上,2分) |
第四戰:10月9日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞利桑那響尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
紐約大都會 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
勝投:John Franco(1W) 敗投:Matt Mantei(1L) | |||||||||||||
全壘打:Edgardo Alfonzo(4下,1分)、Greg Colbrunn(5上,1分)、Todd Pratt(10下,1分) |
名言
- "It's outta here! It's outta here! The Mets win the ballgame! The Mets have won the series 3 games to 1!"(出去啦!出去啦!大都會贏了!大都會以3勝1負贏了!)—大都會播報員Gary Cohen在Todd Pratt於第四戰擊出再見全壘打之後如此說道。