2012年夏季奧林匹克運動會體操男子吊環比賽
2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
资格赛 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙杠 | 男子 | |||
單杠 | 男子 | |||
高低杠 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
韻律體操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
蹦床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
賽程
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月6日 | 14:00 | 決賽 |
比賽成績
預賽
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈一冰(中国) | 6.800 | 9.058 | 15.858 | 晉級 | |
2 | 馬泰奥·莫蘭迪(意大利) | 6.800 | 8.966 | 15.766 | 晉級 | |
3 | 亚历山大·巴兰金(俄罗斯) | 6.700 | 8.966 | 15.666 | 晉級 | |
4 | 阿图尔·扎内蒂(巴西) | 6.500 | 9.116 | 15.616 | 晉級 | |
5 | 丹尼斯·阿布利亚津(俄罗斯) | 6.600 | 8.900 | 15.500 | 晉級 | |
6 | 湯米·拉莫斯(波多黎各) | 6.800 | 8.700 | 15.500 | 晉級 | |
7 | 費德里柯·莫里拉尼(阿根廷) | 6.700 | 8.633 | 15.333 | 晉級 | |
8 | 艾奧旦·艾奧夫切夫(保加利亚) | 6.600 | 8.708 | 15.308 | 晉級 | |
9 | 伊戈尔·拉季维洛夫(乌克兰) | 6.800 | 8.500 | 15.300 | 後補 | |
10 | 喬納森·霍頓(美国) | 6.700 | 8.466 | 15.166 | 後補 | |
11 | 田中和仁(日本) | 6.000 | 9.100 | 15.100 | 後補 |
決賽
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
阿图尔·扎内蒂(巴西) | 6.800 | 9.100 | 15.900 | ||
陈一冰(中国) | 6.800 | 9.000 | 15.800 | ||
馬泰奥·莫蘭迪(意大利) | 6.800 | 8.933 | 15.733 | ||
4 | 亚历山大·巴兰金(俄罗斯) | 6.700 | 8.966 | 15.666 | |
5 | 丹尼斯·阿布利亚津(俄罗斯) | 6.600 | 9.033 | 15.633 | |
6 | 湯米·拉莫斯(波多黎各) | 6.800 | 8.800 | 15.600 | |
7 | 艾奧旦·艾奧夫切夫(保加利亚) | 6.600 | 8.508 | 15.018 | |
8 | 費德里柯·莫里拉尼(阿根廷) | 6.700 | 8.033 | 14.733 |