Template:PBB/10024
Trophinin associated protein | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标识 | |||||||||||||
代号 | TROAP; TASTIN | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:603872 鼠基因:1925983 同源基因:28697 GeneCards: TROAP Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
RNA表达模式 | |||||||||||||
更多表达数据 | |||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 10024 | 78733 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000135451 | ENSMUSG00000032783 | |||||||||||
UniProt | Q12815 | B7ZNG4 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_001100620 | NM_001162506 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_001094090 | NP_001155978 | |||||||||||
基因位置 |
Chr 12: 49.72 – 49.73 Mb |
Chr 15: 99.07 – 99.08 Mb | |||||||||||
PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||