Template:PBB/6373
Chemokine (C-X-C motif) ligand 11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
标识 | |||||||||||||
代号 | CXCL11; H174; I-TAC; IP-9; IP9; SCYB11; SCYB9B; b-R1 | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:604852 鼠基因:1860203 同源基因:3944 GeneCards: CXCL11 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
RNA表达模式 | |||||||||||||
更多表达数据 | |||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 6373 | 56066 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000169248 | n/a | |||||||||||
UniProt | O14625 | Q9JHH5 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_005409 | NM_019494.1 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_005400 | NP_062367.1 | |||||||||||
基因位置 |
Chr 4: 76.95 – 76.96 Mb | n/a | |||||||||||
PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||