维基百科:最近编辑次数最多的用户
(重定向自Wikipedia:WBE)
- 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。
统计时间:2025-03-06 - 2025-03-12
名次 | 用户 | 组 | 最近编辑次数 | 累积编辑次数 |
---|---|---|---|---|
LuciferianBot | 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 4267 | 58485 | |
InternetArchiveBot | 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 | 3088 | 2043844 | |
Cewbot | 机器人、回退员 | 2565 | 1964087 | |
1 | New user message | 1132 | 1734716 | |
2 | Hrs81458 | 1115 | 63763 | |
3 | BigBullfrog | 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 | 1059 | 326563 |
Jimmy-bot | 机器人、回退员 | 748 | 969643 | |
4 | Manchiu | 管理员 | 746 | 112685 |
CommonsDelinker | 机器人 | 699 | 128796 | |
5 | Aronlee90 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 697 | 196185 |
6 | HanTsî | 巡查员、模板編輯員 | 626 | 309678 |
7 | 自由雨日 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 610 | 31303 |
8 | Htmlzycq | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 503 | 133992 |
9 | SuperGrey | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 481 | 8070 |
10 | HuangQQ | IP封禁豁免者 | 467 | 41484 |
11 | Liuxinyu970226 | 464 | 42503 | |
EmausBot | 机器人、全域机器人 | 449 | 560061 | |
12 | TimWu007 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板編輯員 | 444 | 70984 |
13 | Fcuk1203 | 巡查豁免者、回退员 | 437 | 179732 |
14 | 向史公哲曰 | IP封禁豁免者 | 413 | 20825 |
15 | Tisscherry | 巡查员、回退员 | 408 | 17480 |
15 | Alertlivebot | 巡查豁免者 | 408 | 40668 |
16 | Yumeto | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 388 | 233950 |
16 | Ohtashinichiro | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 388 | 146194 |
150b02-abot | 机器人、管理员 | 374 | 12497 | |
17 | 深鸣 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 373 | 9712 |
18 | Jeffchu2014 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 356 | 105372 |
19 | Owennson | 巡查豁免者 | 349 | 238951 |
Jimmy-abot | 机器人、管理员 | 349 | 250570 | |
20 | Sakurase | 回退员 | 345 | 2568 |
21 | Sukerchang | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 339 | 42289 |
22 | 1F616EMO | 过滤器助理、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、回退员 | 335 | 4509 |
23 | Bluedeck | 全域IP封禁豁免、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 | 330 | 91325 |
24 | Aqurs1 | 过滤器助理、全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免權授予者、巡查员 | 324 | 15396 |
Wcam-bot | 机器人 | 323 | 99580 | |
25 | Kcx36 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 | 319 | 78181 |
26 | Wcam | 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 | 315 | 93758 |
27 | Raymon090 | IP封禁豁免者 | 309 | 95726 |
28 | 魔琴 | 活动组织者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 304 | 20277 |
29 | Liu116 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 301 | 320312 |
30 | Xenoceratops | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 294 | 14882 |
31 | Shizhao | 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 | 286 | 391868 |
32 | 佛祖西来 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 273 | 360041 |
33 | Will629 | 巡查员、回退员 | 271 | 47562 |
33 | 日期20220626 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 271 | 219425 |
34 | Olaf8940 | 270 | 7694 | |
35 | Cs haoh | IP封禁豁免者 | 261 | 866 |
36 | Iflwlou | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 257 | 49511 |
A2093064-bot | 机器人 | 256 | 105640 | |
37 | Comrade John | 巡查豁免者 | 252 | 118772 |
38 | Alexios17 | 247 | 2381 | |
39 | CYCcc | 245 | 25923 | |
40 | Kims6331 | 巡查豁免者 | 241 | 60837 |
41 | H2226 | 巡查豁免者 | 239 | 148405 |
41 | R0BB1NA1R | IP封禁豁免者 | 239 | 661 |
42 | Iokseng | 管理员 | 235 | 229883 |
42 | Amazingloong | IP封禁豁免者、巡查员 | 235 | 27533 |
42 | The3moboi | IP封禁豁免者 | 235 | 18614 |
43 | Ericliu1912 | 仲裁委员会委员、活动组织者、管理员 | 232 | 138755 |
43 | TuhansiaVuoria | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 232 | 69958 |
44 | MAS0802 | 回退员 | 231 | 5831 |
45 | Jdysw | IP封禁豁免者、回退员 | 229 | 3387 |
46 | Yyhhh | 228 | 11173 | |
47 | Factrecordor | 巡查员 | 223 | 18287 |
48 | AT | 行政员、臨時帳號IP檢視者、监督员、管理员 | 219 | 223126 |
49 | WiiUf | IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 216 | 3983 |
50 | Cygz | IP封禁豁免者 | 215 | 514 |
51 | Kethyga | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 | 207 | 103336 |
51 | Leiem | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 | 207 | 65845 |
51 | 雪雨73 | IP封禁豁免者 | 207 | 20391 |
52 | H2v5o68z | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 203 | 27681 |
53 | Zhenqinli | IP封禁豁免者 | 201 | 15921 |
53 | Venvento | 201 | 20319 | |
54 | JIanansh | 198 | 522 | |
54 | Zbz53321374 | 198 | 611 | |
55 | FradonStar | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 195 | 25500 |
56 | 上城白井 | 194 | 4401 | |
57 | Asatsuyu2022 | 192 | 1610 | |
58 | Gap chuen | 191 | 1286 | |
59 | Rastinition | 回退员 | 190 | 39528 |
60 | Musicinsummer | 巡查豁免者 | 188 | 125564 |
60 | ItsLiana | 巡查豁免者 | 188 | 21871 |
61 | Shwangtianyuan | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 186 | 69196 |
62 | DG 2025 | 185 | 599 | |
63 | Mahogany115 | IP封禁豁免者 | 182 | 13191 |
64 | Summerize | 巡查员 | 171 | 8094 |
65 | For Each element In group ... Next | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 168 | 3412 |
66 | Bosco Sin | IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 | 166 | 13380 |
66 | J. Tiunn 2002 | 166 | 41461 | |
67 | Sanmosa | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 164 | 182914 |
68 | WU MING YI | 163 | 70535 | |
68 | 安狄 | 163 | 14119 | |
MediaWiki message delivery | 机器人 | 162 | 391984 | |
69 | Kanshui0943 | 回退员 | 160 | 12112 |
70 | Huandy618 | IP封禁豁免者 | 159 | 184514 |
70 | Skiate | 159 | 27869 | |
70 | 蔡明明921129 | 159 | 31556 | |
71 | Dragoon17cc | 巡查豁免者 | 157 | 48843 |
71 | Seamos buenos amigos | 157 | 12850 | |
71 | Vack Xu | 157 | 169 | |
72 | Nostalgiacn | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 155 | 23595 |
73 | Wolfch | 巡查豁免者 | 154 | 171724 |
74 | Chanch0716 | 151 | 13729 | |
75 | QWRMTL | 150 | 700 | |
76 | PexEric | IP封禁豁免者 | 148 | 9787 |
77 | Zero-backup | 145 | 8372 | |
78 | 名偵探柯南粉絲 | 144 | 5667 | |
78 | 江马 | 144 | 933 | |
79 | DarkWizardCody | 143 | 25433 | |
80 | 薏仁將 | 仲裁委员会委员、回退员 | 142 | 22601 |
80 | HaziiDozen | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 142 | 25290 |
80 | Nakeliveelva | 142 | 15946 | |
81 | LuciferianThomas | 过滤器编辑者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、IP封禁豁免權授予者、双因素身份验证测试人员、回退员 | 140 | 44997 |
82 | Earth Resident | 巡查豁免者 | 139 | 7491 |
83 | Outlookxp | 巡查豁免者、回退员 | 138 | 192437 |
83 | 台北派大星 | 138 | 440 | |
83 | Brtxx | IP封禁豁免者 | 138 | 14779 |
83 | Manilano12 | IP封禁豁免者 | 138 | 401 |
84 | 星辰之叹 | 巡查豁免者、IP封禁豁免者 | 137 | 29730 |
84 | 59cond12 | 巡查豁免者 | 137 | 16704 |
84 | Tp0910 | 巡查豁免者 | 137 | 57748 |
84 | Nori Nai7920 | 137 | 662 | |
85 | Sunnyw46 | 134 | 2765 | |
86 | Mason54432 | 133 | 8937 | |
87 | AegonINVICTUS | 巡查豁免者 | 132 | 14772 |
87 | 历史保护者 | IP封禁豁免者 | 132 | 13562 |
88 | 厲麼 | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 127 | 2568 |
89 | Sinsyuan | 124 | 13864 | |
90 | 唐吉訶德的侍從 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 122 | 40358 |
91 | Apple v | 120 | 151679 | |
91 | Terry850324 | 巡查豁免者 | 120 | 52371 |
91 | Angry korean gamer234 | 120 | 132 | |
92 | Waylon1104 | 巡查豁免者 | 117 | 22314 |
92 | 重庆轨交18 | 117 | 9958 | |
93 | JuneAugust | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 | 116 | 83615 |
93 | Andy woker er | IP封禁豁免者 | 116 | 3672 |
94 | 暁月凛奈 | 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 | 115 | 42742 |
95 | Cbls1911 | 113 | 75283 | |
96 | August.C | IP封禁豁免者 | 112 | 6949 |
96 | Kuyohong | 112 | 5246 | |
97 | Berthe | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 111 | 317553 |
97 | MykolaHK | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 | 111 | 41150 |
98 | Kosaan | 110 | 505 | |
99 | N509FZ | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 109 | 78726 |
99 | HoweyYuan | 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 109 | 3789 |
100 | HaydenWong | 108 | 3009 | |
100 | 仁克里特 | 108 | 2993 | |
101 | 松照庵 | 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 | 106 | 19707 |
历史
- 2005年:3月 - 4月22日 - 5月16日 - 7月13日 - 11月5日 - 12月10日
- 2006年:5月10日 - 6月30日 - 10月31日 - 11月10日 - 12月8日
- 2007年:2月4日 - 2月22日 - 3月27日 - 4月4日 - 4月17日 - 4月28日 - 5月12日 - 5月24日 - 6月28日
- 2008年:2月27日 - 4月6日 - 6月24日
- 2009年:3月27日 - 5月1日
- 20090401-20090501
- 20090506-20090512
- 20090512-20090518
- 20090518-20090523
- 20090523-20090528
- 20090528-20090602
- 20090602-20090607
- 20090617-20090618
- 20090618-20090627
- 20090627-20090709
- 20090709-20090714
- 20090714-20090727
- 20090727-20090801
- 20090801-20090805
- 20090805-20090809
- 20090809-20090815
- 20090815-20090819
- 20090819-20090824
- 20090824-20090829
- 20090829-20090903
- 20090903-20090908
- 20090908-20090913
- 20090913-20090919
- 20090919-20090925
- 20090925-20090930
- 20091007-20091012
- 20091012-20091018
- 20091018-20091023
- 20091023-20091028
- 20091028-20091103
- 20091103-20091108
- 20091206-20091212
- 20091212-20091219
- 20091219-20091225
- 20091225-20100101
- 20100101-20100107
- 20100107-20100115
- 20100215-20100219
- 20100219-20100225
- 20100225-20100303
- 20100303-20100308
- 20100316-20100324
- 20100324-20100331
- 20110706-20110713
- 2013-05-23 - 2013-05-29
- History
- Latest
- Templates/Footer
- Templates/Full/Footer
- Templates/Header
- Templates/Record
- 历史