福田站 (深圳地铁)
福田站是深圳地铁的车站,属于2号线、3号线及11号线的换乘车站。该站处于中国广东省深圳市福田区福田街道福田综合交通枢纽工程内,连接国铁福田站。
福田 Futian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市福田区福田街道 国铁福田站西北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°32′28.50″N 114°3′4.32″E / 22.5412500°N 114.0512000°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁2号线 深圳地铁3号线 深圳地铁11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2号线、 11号线:各自1个岛式站台 3号线:2个侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线、 3号线:2011年6月28日 11号线:2016年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年元旦前夕,深圳地铁福田站主体工程顺利封顶[1]。福田地铁车站已于2011年6月28日正式启用[2]。本站是深圳地铁继会展中心和深圳北站后第三个启用后即为换乘站的车站。
车站位置
深圳地铁福田车站位于深圳市福田区民田路和深南大道的交汇处,东临深南益田立交,西临深南新洲立交。地处深圳福田CBD中央商务区,邻近证券大厦、广电大厦。2号线及11号线车站沿深南大道呈东西向布置;3号线车站呈南北向布置,三线大致呈“|=”字形交叉。
车站结构
该站为地下三层车站。地下一层为车站站厅,第二层为2号线和11号线岛式站台,第三层为3号线侧式站台。值得一提是,福田站是3号线唯一一个车站采用侧式站台,而其余3号线车站绝大部分采用岛式站台、双岛式站台及叠式岛式站台。
深圳地铁2号线与11号线车站型式同为地下两层岛式车站,两线平行形成站厅换乘;3号线车站为地下三层侧式站台车站,与上述两线形成站台与站台之间换乘。[3]
本站2号线东端设有一组双存车线,供列车停泊或以此站为终点站,而11号线西端站前设有交叉渡线,开通初期至东延段前供列车进行站前折返至3号站台,东端站后设有一条存车线,供11号线以岗厦北为终点站时所有列车皆使用该条存车线进行折返并继续前往岗厦北站。
另外,广深港客运专线车站为地下三层车站,与深圳地铁车站形成站厅换乘。
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | ||||||||||||||||||||||
地下二层 | 2号线、11号线站台 |
| ||||||||||||||||||||||
地下三层 | 3号线站台 |
|
运营时刻表
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤湾 | 工作日:06:14,休息日/节假日:06:19 | 工作日/休息日:23:55,节假日:00:55 | 2号线 | 2分30秒 | 工作日:6分25秒,休息日/节假日:6-9分钟 |
莲塘 | 06:07 | 工作日、休息日:23:30,节假日:00:30 | |||
福保 | 工作日:06:02:13,休息日、节假日:06:25 | 工作日:00:05,休息日:00:04,节假日01:04 | 3号线 | 工作日:平均2分30秒,休息日/节假日:3分15秒 | 5分钟 |
双龙 | 工作日:06:08:36,休息日/节假日:06:2606:35 | 工作日/休息日:23:05,节假日:00:05 | |||
岗厦北 | 工作日/休息日:06;25,节假日:06:28 | 00:35 | 11号线 | 工作日:2分45秒-5分30秒,休息日/节假日:4分34秒 | 工作日:6分40秒,休息日/节假日:6分钟 |
碧头 | 工作日/休息日:06:17,节假日:06:22 | 23:32 |
换乘
2号线和11号线站台中央均设有换乘扶梯,分别连接3号线两个站台。 换乘方面,由于2号线和11号线处于同一楼层并两线大致平行,不设跨站台换乘,所以换乘的乘客需经由大厅或3号线站台换乘。
出口
由于出口数量庞大,加上国铁福田站的地下出口共有30组之多,无法按原有字母编号排序,因此福田地铁站是深圳地铁站少数以数字为出口编号的,配合福田高铁站出入口排序规格。福田综合交通枢纽(包括地铁福田站以及国铁福田站等)总共有36个出入口,其中1-14号出口在深南大道南侧。
目前配合地铁及广深港高速铁路运营,开通使用的出入口已有超过12个。
出口编号 | 照片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|
深南大道(南侧)、民田路(南)、兴业银行大厦、航天大厦、卓越大厦、深圳国际商会大厦、新华保险大厦、中心商务大厦、投资大厦、华融大厦、特美思大厦、中国联通大厦、港中旅大厦、时代金融中心和免税大厦等。 | ||
深南大道(南侧)、公交车站。 | ||
深南大道(南侧)、投资大厦、华融大厦、联通大厦、港中旅大厦、时代金融中心。 | ||
出租车站下客区 | ||
港中旅大厦、中国联通大厦、时代金融中心大厦 | ||
连城新天地、福华三路、深圳国际商会中心、卓越时代广场、深圳会展中心、通往深圳地铁1号线会展中心站、购物公园站 | ||
嘉里建设广场、香格里拉酒店 | ||
|
福田高铁站公交总站 | |
益田路东出租车场站 | ||
市民广场、换乘深圳地铁2号线、4号线市民中心站 | ||
深圳市人民政府 | ||
27L | 南方基金大厦 | |
深南大道(北侧)、时尚美食广场C区 | ||
深南大道(北侧)、公交车站(往南山方向)、出租车站、时尚美食广场C区 | ||
30L | 深南大道(北侧)、时尚美食广场C区 | |
30L | 深南大道(北侧)、公交车站(往南山方向)、出租车站、时尚美食广场C区 | |
民田路(北)、招商银行深圳分行大厦、广电大厦(深圳广电集团总部)、深圳证券交易所运营中心、黄埔雅苑等地。 |
17-27号出口位于深南大道以北的益田路下方,为远期规划出口,并将设有地下商业设施。
车站模型
商业设施
连接地铁站与高铁站的南通道南边,设有时尚美食广场,由深圳市地铁集团与时尚集团合作发展。
历史
从2016年6月28日至2022年10月27日,本站11号线往岗厦北方向的站台作为清客站台。而在2022年7月—8月, 受延伸至岗厦北站所需改造的影响,原下客站台正式改为上下客站台,而始发站台停用以便改造。
接驳交通
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ 地铁3号线福田站封顶 (页面存档备份,存于互联网档案馆),深圳新闻网,2010年1月1日
- ^ 深圳地铁3号线开通首日市民争相“尝鲜” (页面存档备份,存于互联网档案馆),深圳新闻网,2011年6月29日
- ^ 深南大道上的地铁工地 (页面存档备份,存于互联网档案馆),深圳新闻网,2013-01-10