2008年夏季奥林匹克运动会射击比赛—男子25米快射手枪
2008年夏季奥林匹克运动会的射击比赛-男子25米快射手枪于8月15日及8月16日在北京射击馆举行。
奖牌榜
奖牌 | 运动员 | 成绩 |
---|---|---|
金牌 | 亚历山大·彼得里夫利(乌克兰) | 780.2环 (FOR) |
银牌 | 拉尔夫·舒曼(德国) | 779.5环 |
铜牌 | 克里斯蒂安·赖茨(德国) | 779.3环 |
纪录
预赛
以下是截止比赛进行前仍然保持的世界纪录及奥运纪录:
纪录 | 运动员 | 国家或地区 | 成绩 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 阿列克谢·克利莫夫 克里斯蒂安·赖茨 |
俄罗斯 德国 |
591环 | 西班牙格拉纳达 意大利米兰 |
2006年10月6日 2008年5月27日 |
奥运纪录 | - | - | - | 中国北京 | 2008年8月15日 |
决赛
纪录 | 运动员 | 国家或地区 | 成绩 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 克里斯蒂安·赖茨 | 德国 | 794.0环 (591+203.0) | 意大利米兰 | 2008年5月28日 |
奥运纪录 | - | - | - | 中国北京 | 2008年8月16日 |
资格赛
第一阶段
第一阶段于周五下午13:00(北京时间)举行。
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 8 s | 6 s | 4 s | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 列昂尼德·叶基莫夫 | 俄罗斯 | 99 | 95 | 97 | 291 |
2 | 亚历山大·彼得里夫利 | 乌克兰 | 96 | 99 | 94 | 289 |
3 | 基思·桑德森 | 美国 | 97 | 98 | 94 | 289 |
4 | 克里斯蒂安·赖茨 | 德国 | 97 | 100 | 92 | 289 |
5 | 莱乌里斯·普波 | 古巴 | 96 | 97 | 95 | 288 |
6 | 张鹏辉 | 中国 | 96 | 100 | 92 | 288 |
7 | 拉尔夫·舒曼 | 德国 | 97 | 99 | 92 | 288 |
8 | 阿列克谢·克利莫夫 | 俄罗斯 | 99 | 99 | 90 | 288 |
9 | 尤利安·拉伊恰 | 罗马尼亚 | 99 | 95 | 93 | 287 |
10 | 罗曼·邦达鲁克 | 乌克兰 | 96 | 94 | 96 | 286 |
11 | 儒利奥·阿尔梅达 | 巴西 | 98 | 96 | 90 | 284 |
12 | 盖纳迪耶·利索科尼 | 摩尔多瓦 | 95 | 96 | 91 | 282 |
13 | 王辉 | 中国香港 | 96 | 97 | 89 | 282 |
14 | 刘忠生 | 中国 | 96 | 95 | 90 | 281 |
15 | 布鲁斯·奎克 | 澳大利亚 | 94 | 97 | 89 | 280 |
16 | 哈斯利·伊兹万·阿米尔·哈桑 | 马来西亚 | 96 | 95 | 88 | 279 |
17 | 阿法纳西斯·库兹明斯 | 拉脱维亚 | 95 | 92 | 90 | 277 |
18 | 马丁·波德赫拉斯基 | 捷克 | 92 | 98 | 86 | 276 |
19 | 马丁·斯特尔纳德 | 捷克 | 96 | 94 | 77 | 267 |
第二阶段
第二阶段于周六早上09:00(北京时间)举行。
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 8 s | 6 s | 4 s | 合计 | 总计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基思·桑德森 | 美国 | 99 | 99 | 96 | 294 | 583 | OR |
2 | 列昂尼德·叶基莫夫 | 俄罗斯 | 99 | 96 | 95 | 290 | 581 | |
3 | 罗曼·邦达鲁克 | 乌克兰 | 100 | 97 | 97 | 294 | 580 | |
4 | 亚历山大·彼得里夫 | 乌克兰 | 98 | 96 | 97 | 291 | 580 | |
5 | 拉尔夫·舒曼 | 德国 | 99 | 97 | 95 | 291 | 579 | |
6 | 克里斯蒂安·赖茨 | 德国 | 99 | 97 | 94 | 290 | 579 | |
7 | 莱乌里斯·普波 | 古巴 | 97 | 96 | 97 | 290 | 578 | |
8 | 阿列克谢·克利莫夫 | 俄罗斯 | 95 | 96 | 98 | 289 | 577 | |
9 | 尤利安·拉伊恰 | 罗马尼亚 | 99 | 95 | 95 | 289 | 576 | |
10 | 刘忠生 | 中国 | 98 | 96 | 97 | 291 | 572 | 该发成绩抗议无效,扣2环 |
11 | 儒利奥·阿尔梅达 | 巴西 | 98 | 100 | 86 | 284 | 568 | |
12 | 盖纳迪耶·利索科尼 | 摩尔多瓦 | 93 | 95 | 97 | 285 | 567 | |
13 | 阿法纳西斯·库兹明斯 | 拉脱维亚 | 98 | 96 | 94 | 288 | 565 | |
14 | 马丁·波德赫拉斯基 | 捷克 | 99 | 98 | 92 | 289 | 565 | |
15 | 哈斯利·伊兹万·阿米尔·哈桑 | 马来西亚 | 95 | 95 | 85 | 285 | 564 | |
16 | 马丁·斯特尔纳德 | 捷克 | 99 | 99 | 97 | 295 | 562 | |
17 | 布鲁斯·奎克 | 澳大利亚 | 95 | 95 | 90 | 280 | 560 | |
18 | 王辉 | 中国香港 | 98 | 92 | 86 | 276 | 558 | |
DSQ | 张鹏辉 | 中国 | 犯规取消比赛资格(DSQ) |
决赛
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 资格赛成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 决赛成绩 | 总计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚历山大·彼得里夫利 | 乌克兰 | 580 | 50.8 | 50.2 | 48.4 | 50.8 | 200.2 | 780.2 | OR | |
拉尔夫·舒曼 | 德国 | 579 | 49.2 | 49.5 | 50.2 | 51.6 | 200.5 | 779.5 | ||
克里斯蒂安·赖茨 | 德国 | 579 | 50.8 | 49.1 | 52.4 | 48.0 | 200.3 | 779.3 | ||
4 | 列昂尼德·叶基莫夫 | 俄罗斯 | 581 | 46.6 | 50.9 | 51.0 | 48.7 | 197.2 | 778.2 | |
5 | 基思·桑德森 | 美国 | 583 | 48.6 | 48.0 | 47.5 | 49.5 | 193.6 | 776.6 | |
6 | 罗曼·邦达鲁克 | 乌克兰 | 580 | 49.4 | 49.6 | 49.0 | 46.7 | 194.7 | 774.7 |