File:Kyarr 2019 track.png

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:3.83 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Super Cyclonic Storm Kyarr of the 2019 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2019-10-22–2019-11-03
来源 Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
NI062019,              KYARR,     48,
20191022, 1800,  , DB, 14.7N,  66.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191023, 0000,  , DB, 15.1N,  67.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191023, 0600,  , DB, 15.3N,  68.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191023, 1200,  , DB, 15.5N,  69.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191023, 1800,  , TD, 15.6N,  70.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191024, 0000,  , TD, 15.5N,  70.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191024, 0600,  , TD, 15.1N,  70.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191024, 1200,  , TD, 15.4N,  71.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191024, 1800,  , TS, 15.4N,  71.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191025, 0000,  , TS, 15.6N,  71.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191025, 0600,  , TS, 15.9N,  71.8E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191025, 1200,  , TS, 16.2N,  71.9E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191025, 1800,  , CY, 16.5N,  71.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191026, 0000,  , CY, 16.6N,  70.7E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191026, 0600,  , CY, 16.6N,  70.0E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191026, 1200,  , CY, 16.7N,  69.4E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191026, 1800,  , CY, 16.8N,  68.9E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191027, 0000,  , CY, 17.0N,  68.2E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191027, 0600,  , CY, 17.3N,  67.5E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191027, 1200,  , CY, 17.5N,  66.9E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191027, 1800,  , CY, 17.9N,  66.2E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191028, 0000,  , CY, 18.2N,  65.5E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191028, 0600,  , CY, 18.3N,  64.8E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191028, 1200,  , CY, 18.5N,  64.4E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191028, 1800,  , CY, 18.8N,  64.0E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191029, 0000,  , CY, 19.1N,  63.6E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191029, 0600,  , CY, 19.4N,  63.3E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191029, 1200,  , CY, 19.6N,  63.0E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191029, 1800,  , CY, 19.6N,  62.7E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191030, 0000,  , CY, 19.5N,  62.2E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191030, 0600,  , CY, 19.2N,  61.8E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191030, 1200,  , TS, 18.9N,  61.3E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191030, 1800,  , TS, 18.7N,  60.6E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191031, 0000,  , TS, 18.2N,  60.2E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191031, 0600,  , TS, 17.7N,  59.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191031, 1200,  , TS, 17.4N,  59.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191031, 1800,  , TD, 17.0N,  59.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191101, 0000,  , TD, 16.4N,  59.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191101, 0600,  , TD, 15.9N,  58.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191101, 1200,  , TD, 15.3N,  57.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191101, 1800,  , TD, 14.3N,  57.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191102, 0000,  , TD, 13.8N,  56.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191102, 0600,  , TD, 13.4N,  54.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191102, 1200,  , TD, 12.7N,  53.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191102, 1500,  , DB, 12.1N,  52.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191102, 1800,  , DB, 11.1N,  51.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191103, 0000,  , DB,  9.8N,  52.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191103, 0600,  , DB,  9.2N,  52.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者FleurDeOdile释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
FleurDeOdile无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

image/png

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2021年1月7日 (四) 17:182021年1月7日 (四) 17:18版本的缩略图2,700 × 1,669(3.83 MB)MeowStrict 6-hour track
2021年1月7日 (四) 11:362021年1月7日 (四) 11:36版本的缩略图2,700 × 1,669(3.88 MB)AveryTheComradeBT update
2019年11月3日 (日) 14:332019年11月3日 (日) 14:33版本的缩略图2,700 × 1,669(3.9 MB)Meow11-03 12Z
2019年11月1日 (五) 13:542019年11月1日 (五) 13:54版本的缩略图2,700 × 1,669(4.28 MB)Meow11-01 12Z
2019年10月31日 (四) 13:202019年10月31日 (四) 13:20版本的缩略图2,700 × 1,669(4.25 MB)Meow10-31 12Z
2019年10月30日 (三) 13:552019年10月30日 (三) 13:55版本的缩略图2,700 × 1,669(4.17 MB)Meow10-30 12Z
2019年10月29日 (二) 13:142019年10月29日 (二) 13:14版本的缩略图2,700 × 1,669(4.08 MB)Meow10-29 12Z
2019年10月28日 (一) 13:532019年10月28日 (一) 13:53版本的缩略图2,700 × 1,669(3.87 MB)Meow10-28 12Z
2019年10月27日 (日) 13:012019年10月27日 (日) 13:01版本的缩略图2,700 × 1,669(3.64 MB)Meow10-27 12Z
2019年10月27日 (日) 01:162019年10月27日 (日) 01:16版本的缩略图2,700 × 1,669(3.6 MB)FleurDeOdile10-27 00Z
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

以下2个页面使用本文件:

全域文件用途