2000年國際足協世界冠軍球會錦標賽
2000年國際足協世界冠軍球會錦標賽(英語:2000 FIFA Club World Championship),即第1屆世界冠軍球會盃,於2000年1月5日至14日在巴西舉辦。
FIFA Club World Championship Brazil 2000 | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 1 屆 |
主辦國 | 巴西 |
比賽日期 | 2000年1月5日–1月14日 |
參賽隊數 | 8 隊(來自6個大洲) |
球場 | 2 個(位於2個城市) |
最終成績 | |
冠軍 | 哥連泰斯 |
亞軍 | 華斯高 |
季軍 | 尼卡沙 |
殿軍 | 皇家馬德里 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 14 場 |
總入球數 | 43 球(場均 3.07 球) |
入場人數 | 514,000 人(場均 36,714 人) |
神射手 | 羅馬里奧 安歷卡 (各 3 球) |
最佳球員 | 艾迪臣 |
公平競爭獎 | 艾納斯 |
參賽球隊
參加首屆世界球會冠軍盃的球會匯集六大洲頂尖球會,其中南美洲兩支,歐洲兩支,北美、非洲、亞洲和大洋洲各一支,包括:
艾納斯 | 沙特阿拉伯 | 1998年亞洲超級盃冠軍 |
哥連泰斯 | 巴西 | 1998年巴西甲組足球聯賽冠軍(東道主) |
曼聯 | 英格蘭 | 1999年歐洲冠軍聯賽冠軍 |
尼卡沙 | 墨西哥 | 1999年中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃冠軍 |
拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | 1999年非洲冠軍聯賽冠軍 |
皇家馬德里 | 西班牙 | 1998年洲際盃 |
華斯高 | 巴西 | 1998年南美自由盃冠軍 |
南墨爾本 | 澳洲 | 1999年大洋洲冠軍聯賽冠軍 |
賽制
場館
聖保羅 | 里約熱內盧 | |
---|---|---|
莫倫比運動場 | 馬拉簡拿運動場 | |
23°36′0″S 46°43′12″W / 23.60000°S 46.72000°W | 22°54′42″S 43°13′49″W / 22.91167°S 43.23028°W | |
容納人數: 80,000 | 容納人數: 103,022 | |
分組賽
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥連泰斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 晉級決賽 |
2 | 皇家馬德里 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | 晉級季軍戰 |
3 | 艾納斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
4 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 0 |
資料來源:FIFA
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華斯高 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 晉級決賽 |
2 | 尼卡沙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | 晉級季軍戰 |
3 | 曼聯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 南墨爾本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
資料來源:FIFA
決賽週
季軍戰
2000年1月14日
|
皇家馬德里 | 1–1 (加時賽) |
尼卡沙 |
---|---|---|
魯爾 15' | 迪加度 58' | |
互射十二碼 | ||
森姆·伊度奧 希古拿 麥馬拿文 摩連迪斯 哈維爾·多拉多 |
3–4 | Vasquez Cabrera Perez Aguinaga 迪加度 |
決賽
射手榜
- 3 球
- 2 球
|
|
|
- 1 球
|
|
|
最終排名
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥連泰斯 (CONMEBOL) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | |
華斯高 (CONMEBOL) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
尼卡沙 (CONCACAF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
4 | 皇家馬德里 (UEFA) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 8 |
5 | 曼聯 (UEFA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
6 | 艾納斯 (AFC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 |
7 | 拉賈卡薩布蘭卡 (CAF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 0 |
8 | 南墨爾本 (OFC) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
資料來源:FIFA