File:Bilis 2006 track.png

原始檔案 (2,700 × 1,752 像素,檔案大小:2.21 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Bilis of the 2006 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2006-07-07–2006-07-15
來源 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP092006,              BILIS,     40,
20060707, 0000,  , TD,  9.6N, 143.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060707, 0600,  , TD, 10.0N, 143.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060707, 1200,  , TD, 10.4N, 142.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060707, 1800,  , TD, 10.8N, 142.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060708, 0000,  , TD, 11.3N, 142.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060708, 0600,  , TD, 11.8N, 141.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060708, 1200,  , TD, 12.4N, 139.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060708, 1800,  , TD, 12.8N, 138.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060709, 0000,  , TD, 13.1N, 136.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060709, 0600,  , TD, 13.6N, 135.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060709, 1200,  , TS, 14.4N, 135.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060709, 1800,  , TS, 15.2N, 134.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060710, 0000,  , TS, 15.9N, 133.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060710, 0600,  , TS, 16.6N, 132.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060710, 1200,  , TS, 17.4N, 131.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060710, 1800,  , TS, 17.9N, 130.6E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060711, 0000,  , TS, 18.4N, 129.8E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060711, 0600,  , TS, 19.1N, 128.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060711, 1200,  , TS, 19.8N, 127.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060711, 1800,  , TS, 20.6N, 127.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060712, 0000,  , TS, 21.1N, 126.1E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060712, 0600,  , TS, 21.5N, 125.4E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060712, 1200,  , TS, 21.9N, 124.7E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060712, 1800,  , TS, 22.4N, 124.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060713, 0000,  , TS, 23.3N, 124.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060713, 0600,  , TS, 24.0N, 123.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060713, 1200,  , TS, 24.8N, 122.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060713, 1800,  , TS, 25.2N, 121.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060714, 0000,  , TS, 25.8N, 120.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060714, 0600,  , TS, 26.4N, 119.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060714, 1200,  , TS, 26.7N, 118.2E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060714, 1800,  , TS, 26.8N, 117.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060714, 0000,  , TS, 26.9N, 116.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060714, 0600,  , TD, 26.7N, 114.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060714, 1200,  , TD, 26.9N, 114.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060714, 1800,  , DB, 27.4N, 113.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060715, 0000,  , DB, 27.7N, 113.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060715, 0600,  , DB, 28.0N, 112.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060715, 1200,  , DB, 28.4N, 112.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060715, 1800,  , DB, 28.8N, 112.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Nilfanion,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Nilfanion授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

62cb5dd1dc27c537ebe5e522046f48eaf6efcf42

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

2,321,224 位元組

1,752 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年9月4日 (五) 23:43於 2020年9月4日 (五) 23:43 版本的縮圖2,700 × 1,752(2.21 MB)SupportstormJTWC/JMA data, CMA classifications inland
2020年4月13日 (一) 00:44於 2020年4月13日 (一) 00:44 版本的縮圖2,000 × 1,298(1.02 MB)CyclonebiskitReverted to version as of 17:04, 26 November 2019 (UTC)
2019年12月30日 (一) 13:48於 2019年12月30日 (一) 13:48 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.81 MB)Nino MarakotCorrected (dat drop though)
2019年11月26日 (二) 17:04於 2019年11月26日 (二) 17:04 版本的縮圖2,000 × 1,298(1.02 MB)FleurDeOdileplease center the track
2019年11月26日 (二) 08:38於 2019年11月26日 (二) 08:38 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.12 MB)Nino MarakotIBTrACS version (real dissipation at 22.6 N, 104.9 E)
2013年9月24日 (二) 14:27於 2013年9月24日 (二) 14:27 版本的縮圖2,000 × 1,298(1.02 MB)CyclonebiskitFull track
2009年12月1日 (二) 23:35於 2009年12月1日 (二) 23:35 版本的縮圖1,024 × 633(407 KB)CyclonebiskitJMA track
2008年12月16日 (二) 20:26於 2008年12月16日 (二) 20:26 版本的縮圖1,024 × 633(273 KB)Potapychbest track update
2006年7月31日 (一) 18:14於 2006年7月31日 (一) 18:14 版本的縮圖1,024 × 633(263 KB)Nilfanionmore detailed track
2006年7月30日 (日) 18:18於 2006年7月30日 (日) 18:18 版本的縮圖1,024 × 633(253 KB)Nilfanion{{hurricane auto track map|type=Tropical Storm|name=Bilis (2006)|source=JTWC}}

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: