上海地铁15A01型电动列车
上海地铁15A01型电动列车,是上海轨道交通的电动车组车款之一,由上海阿尔斯通交通设备和中车长春轨道客车联合制造[1],目前在15号线运营[2]。
上海地铁15A01型列车 | |
---|---|
概覽 | |
類型 | A型地铁车辆 |
型號 | CCD5026 |
原產國 | 中国 |
製造 | 阿尔斯通、中车长春轨道客车 |
產量 | 54列 |
車輛總數 | 324辆 |
車輛編號 | 15001-15054 |
製造年份 | 2019-2020 |
投入运营 | 2021/01/23 |
主要用戶 | 上海申通地铁集团有限公司 |
營運路線 | 上海轨道交通15号线 |
技術數據 | |
列車編組 | 4M2T |
UIC軸式 | 2′2′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+2′2′ |
轨距 | 1,435mm |
轉向架 | 中车长春轨道客车制 无摇枕空气弹簧转向架 CW-4010D(动车) CW-4010(拖车) |
車體材質 | 铝合金 |
車輛定员 | 2,040 人 |
編組定员 | 340 人 |
營運速度 | 80km/h |
設計最高速度 | 80km/h |
供電制式 | DC 1500V 接触网供电 |
受流方式 | 单臂式集电弓 |
牽引電動機 | 阿尔斯通原设计 4ECA-2120-M 鼠笼式三相异步交流牵引电动机 |
控制裝置 | 阿尔斯通原设计 OptONIX 1500 系列 IGBT-VVVF 逆变器 |
简介
列车由法国MBD公司[3]负责外观设计,车身以黑、白色为主色调,车身两边各有一条金色饰带,车头逃生门上涂有金色纺锤形色块。
所有列车均设有LCD路线图,并在车厢连接处设有LED显示屏。
列车编组
十五号线列车(15A01)
←顾村公园方向 紫竹高新区方向→
| |||||||||||||||
单元车 | = | 15×××1 | - | 15×××2 | - | 15×××3 | + | 15×××3 | - | 15×××2 | - | 15×××1 | = | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受电弓 | > | < | |||||||||||||
列车编组 | Tc | Mp | M | M | Mp | Tc | |||||||||
动力单元 | 单元1 | 单元2 | |||||||||||||
Mp:带受电弓的动力车 M:不带受电弓的动力车;Tcp:带驾驶室的拖车 | |||||||||||||||
= :全自动车钩;+ :半自动车钩;- :半永久牵引杆 |
15A01型列車編號 | ||
---|---|---|
150011-150022-150033-150043-150052-150061 | 150071-150082-150093-150103-150112-150121 | |
150131-150142-150153-150163-150172-150181 | 150191-150202-150213-150223-150232-150241 | |
150251-150262-150273-150283-150292-150301 | 150311-150322-150333-150343-150352-150361 | |
150371-150382-150393-150403-150412-150421 | 150431-150442-150453-150463-150472-150481 | |
150491-150502-150513-150523-150532-150541 | 150551-150562-150573-150583-150592-150601 | |
150611-150622-150633-150643-150652-150661 | 150671-150682-150693-150703-150712-150721 | |
150731-150742-150753-150763-150772-150781 | 150791-150802-150813-150823-150832-150841 | |
150851-150862-150873-150883-150892-150901 | 150911-150922-150933-150943-150952-150961 | |
150971-150982-150993-151003-151012-151021 | 151031-151042-151053-151063-151072-151081 | |
151091-151102-151113-151123-151132-151141 | 151151-151162-151173-151183-151192-151201 | |
151211-151222-151233-151243-151252-151261 | 151271-151282-151293-151303-151312-151321 | |
151331-151342-151353-151363-151372-151381 | 151391-151402-151413-151423-151432-151441 | |
151451-151462-151473-151483-151492-151501 | 151511-151522-151533-151543-151552-151561 | |
151571-151582-151593-151603-151612-151621 | 151631-151642-151653-151663-151672-151681 | |
151691-151702-151713-151723-151732-151741 | 151751-151762-151773-151783-151792-151801 | |
151811-151822-151833-151843-151852-151861 | 151871-151882-151893-151903-151912-151921 | |
151931-151942-151953-151963-151972-151981 | 151991-152002-152013-152023-152032-152041 | |
152051-152062-152073-152083-152092-152101 | 152111-152122-152133-152143-152152-152161 | |
152171-152182-152193-152203-152212-152221 | 152231-152242-152253-152263-152272-152281 | |
152291-152302-152313-152323-152332-152341 | 152351-152362-152373-152383-152392-152401 | |
152411-152422-152433-152443-152452-152461 | 152471-152482-152493-152503-152512-152521 | |
152531-152542-152553-152563-152572-152581 | 152591-152602-152613-152623-152632-152641 | |
152651-152662-152673-152683-152692-152701 | 152711-152722-152733-152743-152752-152761 | |
152771-152782-152793-152803-152812-152821 | 152831-152842-152853-152863-152872-152881 | |
152891-152902-152913-152923-152932-152941 | 152951-152962-152973-152983-152992-153001 | |
153011-153022-153033-153043-153052-153061 | 153071-153082-153093-153103-153112-153121 | |
153131-153142-153153-153163-153172-153181 | 153191-153202-153213-153223-153232-153241 | |
备注 | ||
|
参考文献
- ^ 地铁15号线首列车抵沪 共54列车均为6节编组土豪金配色. [2023-06-06]. (原始内容存档于2023-06-08).
- ^ 14/15/18号线最新列车齐亮相,上海地铁问鼎两项世界第一. [2023-06-06]. (原始内容存档于2023-06-06).
- ^ CRRC, Changchun Shanghai L15. MBD Design. [2021-05-19]. (原始内容存档于2021-03-29).
这是一篇与上海地铁相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |