宋津宇
宋津宇(韓文:송진우,1966年2月16日—)是韩国的棒球运动员之一,守備位置為投手,曾效力於韓國職棒韓華鷹隊,其勝投、敗投、投球局數和三振等成績皆是韓國職棒的紀錄,於2009年宣布引退,其背號「21」被韓華鷹隊列為永久退休背號。
宋津宇 | |||
---|---|---|---|
韓華鷹 – 背号21(引退) | |||
投手 | |||
出生: 韩国忠清北道曾坪郡 | 1966年2月16日|||
| |||
首秀 | |||
1989年4月12日,代表微笑鷹 | |||
最終出场 | |||
2009年9月23日,代表韓華鷹 | |||
生涯成績 (2009年球季止) | |||
勝投—敗投 | 210-153 | ||
中繼-救援 | 17-103 | ||
三振—四壞 | 2048-1155 | ||
防禦率 | 3.51 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 韩国 | |||
奥林匹克运动会 | |||
2000年 悉尼 | 隊際 |
生平
進入職棒前
1982年,當時就讀世光高等學校時參加黃金獅子旗全國高校棒球大會得到優勝,高中畢業後就讀東國大學,且也曾在大統領旗全國大學棒球大會得到準優勝,但隨後即傳出左手肘受傷的消息,因此在大學剩餘的期間皆未上場投球,直到1987年選秀會上被微笑鷹隊以第一指名選上,才又重新回到投手丘上投球。
進入職棒後
雖然早在1987年就被職棒球團選進,但由於1988年打奧運的關係,所以直到1989年才入團,於當年4月12日對上樂天巨人的比賽中初登板先發便完封對方,且職棒生涯首年就拿下9勝10敗及9次救援成功的成績,成為韓華鷹隊的王牌投手之一。
1990年,以11勝7敗及27次救援成功的成績拿下職棒生涯首座救援王,1992年更以19勝及17次救援同時拿下勝投王和救援王,為韓職史上首次,1994年因為微笑鷹母公司微笑公司從韓國火藥集團中脫離,並將球隊更名為「韓華鷹」,更與右投手鄭珉哲形成韓華鷹的左右護法,兩人一起成為隊上一左一右的王牌投手。
1999年和三星獅隊的梁埈赫一起爭取選手工會的成立,並於2000年1月正式成立,宋擔任首任會長,同年年底也入選雪梨奧運,並獲得銅牌。
2002年4月23日,對上SK飛龍的比賽,達成生涯第147勝,成功超越前海陀虎隊投手宣銅烈的生涯146勝紀錄,並在5月19日,對上三星獅成功拿下生涯第150勝,2005年9月8日對SK飛龍的比賽更以39歳6個月又22日之齡創下韓職史上投手最高齡無四死球完封勝,2006年8月29日達成生涯第200勝,不但是韓職紀錄,也是目前唯一一位生涯200勝的投手,2008年6月6日更達成生涯2000次三振,2009年4月8日和9日分別達成210勝和3000投球局數,而這些紀錄,更一次次的為韓國職棒寫下難以突破的「宋津宇障礙」。
宣布引退
2009年,滿43歲的他仍繼續拚下去,雖然完成3000局的局數,但仍於8月16日宣布引退,韓華鷹隊也於9月23日在主場大田棒球場為他舉辦引退儀式,共21年的球員生涯也與他的背號「21」相呼應,成為最好的結局,而引退後,先到日本讀賣巨人隊擔任研修教練,隔年回國後擔任韓華鷹的一軍投手教練,直到2014年底離隊,2015年到KBS N Sports擔任球評,直到2017年季初再度獲韓華鷹邀請擔任一軍投手教練。
職棒生涯成績
年度 | 球團 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 完投 | 完封 | 防御率 | 救援 | 中繼 | 局數 | 被安打 | 失分 | 自責分 | 被全壘打 | 四死球 | 三振 | 三振率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 微笑鷹 | 35 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2.81 | 9 | 0 | 156.2 | 116 | 57 | 49 | 7 | 93 | 97 | 5.57 | 1.33 |
1990 | 50 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.82 | 27 | 0 | 128.1 | 80 | 29 | 26 | 2 | 54 | 103 | 7.22 | 1.04 | |
1991 | 36 | 11 | 10 | 11 | 1 | 2.78 | 11 | 0 | 184.1 | 142 | 67 | 57 | 13 | 72 | 126 | 6.15 | 1.16 | |
1992 | 48 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3.25 | 17 | 0 | 191.1 | 157 | 79 | 69 | 17 | 101 | 130 | 6.12 | 1.35 | |
1993 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.72 | 8 | 0 | 72.2 | 64 | 40 | 30 | 8 | 35 | 53 | 6.56 | 1.36 | |
1994 | 韓華鷹 | 33 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3.92 | 10 | 0 | 133.0 | 119 | 90 | 76 | 10 | 64 | 90 | 6.09 | 1.38 |
1995 | 26 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3.20 | 0 | 0 | 183.0 | 165 | 78 | 65 | 11 | 79 | 121 | 3.89 | 1.33 | |
1996 | 31 | 15 | 9 | 5 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 213.0 | 185 | 80 | 77 | 18 | 94 | 160 | 6.76 | 1.31 | |
1997 | 27 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4.60 | 0 | 0 | 146.2 | 156 | 85 | 75 | 17 | 61 | 73 | 4.48 | 1.48 | |
1998 | 24 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 114.1 | 125 | 66 | 61 | 19 | 46 | 72 | 5.65 | 1.50 | |
1999 | 35 | 15 | 5 | 8 | 2 | 4.00 | 6 | 0 | 186.2 | 180 | 99 | 83 | 24 | 64 | 132 | 6.36 | 1.31 | |
2000 | 28 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3.40 | 4 | 1 | 135.0 | 121 | 60 | 51 | 19 | 61 | 105 | 7.00 | 1.35 | |
2001 | 37 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3.84 | 2 | 0 | 185.1 | 181 | 99 | 79 | 20 | 95 | 139 | 6.75 | 1.49 | |
2002 | 31 | 18 | 7 | 8 | 1 | 2.99 | 0 | 0 | 220.0 | 199 | 82 | 73 | 16 | 65 | 165 | 6.75 | 1.20 | |
2003 | 42 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3.12 | 5 | 2 | 129.2 | 111 | 48 | 45 | 9 | 46 | 93 | 6.46 | 1.21 | |
2004 | 28 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3.61 | 1 | 0 | 172.0 | 162 | 73 | 69 | 19 | 51 | 100 | 5.23 | 1.24 | |
2005 | 23 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3.81 | 0 | 0 | 127.2 | 126 | 61 | 54 | 13 | 49 | 88 | 6.20 | 1.37 | |
2006 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 147.1 | 147 | 64 | 59 | 10 | 56 | 94 | 5.74 | 1.38 | |
2007 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.54 | 1 | 10 | 35.2 | 34 | 19 | 18 | 5 | 11 | 29 | 7.32 | 1.26 | |
2008 | 31 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4.48 | 0 | 2 | 132.2 | 141 | 72 | 66 | 13 | 68 | 73 | 4.95 | 1.58 | |
2009 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 2 | 7.1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7.36 | 1.91 | |
通算成績:21年 | 672 | 210 | 153 | 64 | 11 | 3.51 | 103 | 17 | 3003.0 | 2718 | 1341 | 1170 | 272 | 1272 | 2048 | 6.14 | 1.29 |
- 粗體字為該年度最高成績,紅字為聯盟紀錄
外部連結
- 宋津宇在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)