宋津宇
宋津宇(韩文:송진우,1966年2月16日—)是韩国的棒球运动员之一,守备位置为投手,曾效力于韩国职棒韩华鹰队,其胜投、败投、投球局数和三振等成绩皆是韩国职棒的纪录,于2009年宣布引退,其背号“21”被韩华鹰队列为永久退休背号。
宋津宇 | |||
---|---|---|---|
韩华鹰 – 背号21(引退) | |||
投手 | |||
出生: 韩国忠清北道曾坪郡 | 1966年2月16日|||
| |||
首秀 | |||
1989年4月12日,代表微笑鹰 | |||
最终出场 | |||
2009年9月23日,代表韩华鹰 | |||
生涯成绩 (2009年球季止) | |||
胜投—败投 | 210-153 | ||
中继-救援 | 17-103 | ||
三振—四坏 | 2048-1155 | ||
防御率 | 3.51 | ||
球队 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 韩国 | |||
奥林匹克运动会 | |||
2000年 悉尼 | 队际 |
生平
进入职棒前
1982年,当时就读世光高等学校时参加黄金狮子旗全国高校棒球大会得到优胜,高中毕业后就读东国大学,且也曾在大统领旗全国大学棒球大会得到准优胜,但随后即传出左手肘受伤的消息,因此在大学剩余的期间皆未上场投球,直到1987年选秀会上被微笑鹰队以第一指名选上,才又重新回到投手丘上投球。
进入职棒后
虽然早在1987年就被职棒球团选进,但由于1988年打奥运的关系,所以直到1989年才入团,于当年4月12日对上乐天巨人的比赛中初登板先发便完封对方,且职棒生涯首年就拿下9胜10败及9次救援成功的成绩,成为韩华鹰队的王牌投手之一。
1990年,以11胜7败及27次救援成功的成绩拿下职棒生涯首座救援王,1992年更以19胜及17次救援同时拿下胜投王和救援王,为韩职史上首次,1994年因为微笑鹰母公司微笑公司从韩国火药集团中脱离,并将球队更名为“韩华鹰”,更与右投手郑珉哲形成韩华鹰的左右护法,两人一起成为队上一左一右的王牌投手。
1999年和三星狮队的梁埈赫一起争取选手工会的成立,并于2000年1月正式成立,宋担任首任会长,同年年底也入选雪梨奥运,并获得铜牌。
2002年4月23日,对上SK飞龙的比赛,达成生涯第147胜,成功超越前海陀虎队投手宣铜烈的生涯146胜纪录,并在5月19日,对上三星狮成功拿下生涯第150胜,2005年9月8日对SK飞龙的比赛更以39歳6个月又22日之龄创下韩职史上投手最高龄无四死球完封胜,2006年8月29日达成生涯第200胜,不但是韩职纪录,也是目前唯一一位生涯200胜的投手,2008年6月6日更达成生涯2000次三振,2009年4月8日和9日分别达成210胜和3000投球局数,而这些纪录,更一次次的为韩国职棒写下难以突破的“宋津宇障碍”。
宣布引退
2009年,满43岁的他仍继续拼下去,虽然完成3000局的局数,但仍于8月16日宣布引退,韩华鹰队也于9月23日在主场大田棒球场为他举办引退仪式,共21年的球员生涯也与他的背号“21”相呼应,成为最好的结局,而引退后,先到日本读卖巨人队担任研修教练,隔年回国后担任韩华鹰的一军投手教练,直到2014年底离队,2015年到KBS N Sports担任球评,直到2017年季初再度获韩华鹰邀请担任一军投手教练。
职棒生涯成绩
年度 | 球团 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 完投 | 完封 | 防御率 | 救援 | 中继 | 局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 被全垒打 | 四死球 | 三振 | 三振率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 微笑鹰 | 35 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2.81 | 9 | 0 | 156.2 | 116 | 57 | 49 | 7 | 93 | 97 | 5.57 | 1.33 |
1990 | 50 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.82 | 27 | 0 | 128.1 | 80 | 29 | 26 | 2 | 54 | 103 | 7.22 | 1.04 | |
1991 | 36 | 11 | 10 | 11 | 1 | 2.78 | 11 | 0 | 184.1 | 142 | 67 | 57 | 13 | 72 | 126 | 6.15 | 1.16 | |
1992 | 48 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3.25 | 17 | 0 | 191.1 | 157 | 79 | 69 | 17 | 101 | 130 | 6.12 | 1.35 | |
1993 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.72 | 8 | 0 | 72.2 | 64 | 40 | 30 | 8 | 35 | 53 | 6.56 | 1.36 | |
1994 | 韩华鹰 | 33 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3.92 | 10 | 0 | 133.0 | 119 | 90 | 76 | 10 | 64 | 90 | 6.09 | 1.38 |
1995 | 26 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3.20 | 0 | 0 | 183.0 | 165 | 78 | 65 | 11 | 79 | 121 | 3.89 | 1.33 | |
1996 | 31 | 15 | 9 | 5 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 213.0 | 185 | 80 | 77 | 18 | 94 | 160 | 6.76 | 1.31 | |
1997 | 27 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4.60 | 0 | 0 | 146.2 | 156 | 85 | 75 | 17 | 61 | 73 | 4.48 | 1.48 | |
1998 | 24 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 114.1 | 125 | 66 | 61 | 19 | 46 | 72 | 5.65 | 1.50 | |
1999 | 35 | 15 | 5 | 8 | 2 | 4.00 | 6 | 0 | 186.2 | 180 | 99 | 83 | 24 | 64 | 132 | 6.36 | 1.31 | |
2000 | 28 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3.40 | 4 | 1 | 135.0 | 121 | 60 | 51 | 19 | 61 | 105 | 7.00 | 1.35 | |
2001 | 37 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3.84 | 2 | 0 | 185.1 | 181 | 99 | 79 | 20 | 95 | 139 | 6.75 | 1.49 | |
2002 | 31 | 18 | 7 | 8 | 1 | 2.99 | 0 | 0 | 220.0 | 199 | 82 | 73 | 16 | 65 | 165 | 6.75 | 1.20 | |
2003 | 42 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3.12 | 5 | 2 | 129.2 | 111 | 48 | 45 | 9 | 46 | 93 | 6.46 | 1.21 | |
2004 | 28 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3.61 | 1 | 0 | 172.0 | 162 | 73 | 69 | 19 | 51 | 100 | 5.23 | 1.24 | |
2005 | 23 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3.81 | 0 | 0 | 127.2 | 126 | 61 | 54 | 13 | 49 | 88 | 6.20 | 1.37 | |
2006 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 147.1 | 147 | 64 | 59 | 10 | 56 | 94 | 5.74 | 1.38 | |
2007 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.54 | 1 | 10 | 35.2 | 34 | 19 | 18 | 5 | 11 | 29 | 7.32 | 1.26 | |
2008 | 31 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4.48 | 0 | 2 | 132.2 | 141 | 72 | 66 | 13 | 68 | 73 | 4.95 | 1.58 | |
2009 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 2 | 7.1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7.36 | 1.91 | |
通算成绩:21年 | 672 | 210 | 153 | 64 | 11 | 3.51 | 103 | 17 | 3003.0 | 2718 | 1341 | 1170 | 272 | 1272 | 2048 | 6.14 | 1.29 |
- 粗体字为该年度最高成绩,红字为联盟纪录
外部链接
- 宋津宇在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)