中台湾

地理概念

中台湾台湾中部地区的简称。其为台湾西部平原的起始地带,是台湾的农业重镇,同时也是台湾中小企业与精密机械最重要的聚集地,巨大机械捷安特)、台中精机宝成集团汉翔航空工业上银科技等知名企业均以台中市为根据地,并形成全国第二大的台中彰化都会区

中台湾
中台湾地区
地图
自然地理
所处海域东亚
所属群岛台澎群岛
最高海拔3,952米(12966英尺)
最高点玉山南投县信义乡东埔村
管辖
 中华民国
县市 苗栗县
 台中市
 南投县
 彰化县
 云林县
最大聚居地台中市
居民
族群台湾人

范围定义

 
中台湾范围,行政院经建会定义。

产业情势

早年中台湾的产业发展以农业(第一级产业)为主,随着产业升级,中台湾的农业转型为科技型、精致型产业之后,至今依然保有相当高的竞争力。

而随着1960年代以来,台湾对外贸易的快速发展,政府陆续兴设台中港台中加工出口区等基础设施,以及高速公路的通车,使得中小型工厂在台中县市、以及彰化县一带如雨后春笋般出现,也带动了整体中台湾的工业发展。

进入21世纪后,高铁中部科学园区等重大工程的陆续完成,除了使得中台湾的第二级产业,由轻工业为主转向高科技产业发展之外,更刺激了中台湾(尤其是台中市)房地产、购物商场、餐饮业等大型商业的激烈竞争,也让中台湾的产业结构逐渐转为以农业为辅、业为主的发展局面。

统计资料

人口

根据内政部户政司于2021年5月底的人口统计,中台湾五个县市的总人口约有579万人,约占全台湾总人口的四分之一,在中台湾五个县市当中,人口最多的是台中市,约有282万人,该市人口也占中台湾地区总人口的将近一半;人口最少的县市是南投县,约有49万人,该县人口占不到中台湾地区总人口的十分之一。

在各乡镇市区中,人口最多的是台中市北屯区,约有29万人,第二多至第五多依序分别是台中市西屯区、彰化县彰化市、台中市大里区、台中市太平区,人口最少的则是苗栗县狮潭乡,仅有四千多人。

统计资料列表

行政区名称
类别
(乡镇市区)
面积
(km²)
下辖村
里数
下辖邻数 人口数 人口密度
(人/km²)
邮递区号
苗栗县苗栗市 37.8878 28 701 87,960 2,322 360
苗栗县头份市 53.3205 33 560 103,806 1,947 351
苗栗县竹南镇 37.5592 25 518 86,614 2,306 350
苗栗县后龙镇 75.8079 23 367 35,665 471 356
苗栗县通霄镇 107.8486 24 394 33,423 310 357
苗栗县苑里镇 68.2473 25 360 44,857 657 358
苗栗县卓兰镇 75.3153 11 176 16,439 218 369
苗栗县造桥乡 47.9978 9 118 12,452 259 361
苗栗县西湖乡 41.0758 9 108 6,860 167 368
苗栗县头屋乡 52.5046 8 120 10,455 199 362
苗栗县公馆乡 71.4523 19 281 32,754 458 363
苗栗县铜锣乡 78.3805 10 218 17,579 224 366
苗栗县三义乡 69.3424 7 161 15,957 230 367
苗栗县大湖乡 90.8396 12 180 14,170 156 364
苗栗县狮潭乡 79.4324 7 99 4,228 53 354
苗栗县三湾乡 52.2964 8 93 6,526 125 352
苗栗县南庄鄉 165.4938 9 184 9,796 59 353
苗栗县泰安乡 原民乡 614.5127 8 64 5,892 10 365
台中市中区 0.8803 8 194 18,395 20,903 400
台中市东区 9.2855 17 404 75,900 8,179 401
台中市南区 6.8101 22 608 126,645 18,597 402
台中市西区 5.7042 25 608 115,289 20,226 403
台中市北区 6.9376 36 842 147,379 21,267 404
台中市北屯区 62.7034 42 934 283,755 4,526 406
台中市西屯区 39.8467 39 1,006 230,611 5,788 407
台中市南屯区 31.2578 25 597 173,815 5,562 408
台中市太平区 120.7473 39 714 193,879 1,606 411
台中市大里区 28.8759 27 767 212,738 7,369 412
台中市雾峰区 98.0779 20 354 65,381 667 413
台中市乌日区 43.4032 16 281 75,635 1,743 414
台中市丰原区 41.1845 36 737 166,812 4,051 420
台中市后里区 58.9439 18 263 54,626 927 421
台中市石冈区 18.2105 10 109 14,742 810 422
台中市东势区 117.4065 25 343 49,705 423 423
台中市新社区 68.8874 13 174 24,287 352 426
台中市潭子区 25.8497 16 321 109,351 4,230 427
台中市大雅区 32.4109 15 358 95,736 2,954 428
台中市神冈区 35.0445 16 280 65,699 1,875 429
台中市大肚区 37.0024 17 298 57,075 1,543 432
台中市沙鹿区 40.4604 21 412 94,815 2,343 433
台中市龙井区 38.0377 16 290 78,024 2,051 434
台中市梧栖区 16.6049 14 342 58,902 3,548 435
台中市清水区 64.1709 32 496 87,575 1,365 436
台中市大甲区 58.5192 29 376 76,769 1,312 437
台中市外埔区 42.4098 11 187 32,180 759 438
台中市大安区 27.4045 12 110 19,086 697 439
台中市和平区 原民区 1,037.8192 8 117 10,898 11 424
彰化县彰化市 65.6947 73 1,336 232,295 3,536 500
彰化县员林市 40.0380 41 806 125,071 3,124 510
彰化县和美镇 39.9345 32 582 90,502 2,267 508
彰化县鹿港镇 39.4625 29 569 86,929 2,203 505
彰化县溪湖镇 32.0592 25 426 55,165 1,721 514
彰化县二林镇 92.8478 27 371 50,014 539 526
彰化县田中镇 34.6056 22 334 41,225 1,191 520
彰化县北斗镇 19.2547 15 191 33,330 1,731 521
彰化县花坛乡 36.3469 18 307 45,514 1,252 503
彰化县芬园乡 38.0204 15 289 23,372 615 502
彰化县大村乡 30.7837 16 271 37,108 1,206 515
彰化县永靖乡 20.6382 24 330 36,595 1,774 512
彰化县伸港乡 22.3268 14 220 37,501 1,680 509
彰化县线西乡 18.0856 8 141 16,715 924 507
彰化县福兴乡 49.8934 22 254 46,707 936 506
彰化县秀水乡 29.3447 14 264 39,075 1,332 504
彰化县埔心乡 20.9526 20 269 34,740 1,658 513
彰化县埔盐乡 38.6081 22 269 32,160 833 516
彰化县大城乡 63.7406 15 194 16,345 256 527
彰化县芳苑乡 91.3827 26 348 33,046 362 528
彰化县竹塘乡 42.1662 14 184 14,920 354 525
彰化县社头乡 36.1449 24 297 42,563 1,177 511
彰化县二水乡 29.4449 17 189 14,823 503 530
彰化县田尾乡 24.0375 20 217 26,973 1,122 522
彰化县埤头乡 42.7508 17 252 30,388 711 523
彰化县溪州乡 75.8310 19 242 29,370 387 524
南投县南投市 71.6021 34 814 99,224 1,386 540
南投县埔里镇 162.2227 33 567 79,737 492 545
南投县草屯镇 104.0327 27 607 97,612 938 542
南投县竹山镇 247.3339 28 482 53,920 218 557
南投县集集镇 49.7268 11 127 10,605 213 552
南投县名间乡 83.0955 23 372 37,927 456 551
南投县鹿谷乡 141.8991 13 174 17,477 123 558
南投县中寮乡 146.6541 18 258 14,513 99 541
南投县鱼池乡 121.3735 13 192 15,624 129 555
南投县国姓乡 175.7042 13 159 18,208 104 544
南投县水里鄉 106.8424 19 210 17,241 161 553
南投县信义乡 原民乡 1,422.4188 14 119 15,986 11 556
南投县仁爱乡 原民乡 1,273.5312 15 195 15,910 13 546
云林县斗六市 93.7151 38 746 108,634 1,159 640
云林县斗南镇 48.1505 22 428 44,301 920 630
云林县林内乡 37.6035 10 216 17,755 472 643
云林县古坑乡 166.6059 20 365 31,179 187 646
云林县大埤乡 44.9973 15 207 18,781 417 631
云林县莿桐乡 50.8502 14 310 28,525 561 647
云林县虎尾镇 68.7420 29 524 70,999 1,033 632
云林县西螺镇 49.7985 27 366 45,693 918 648
云林县土库镇 49.0212 17 260 28,505 582 633
云林县褒忠乡 37.0552 9 134 12,664 342 634
云林县二仑乡 59.5625 18 255 26,348 442 649
云林县仑背乡 58.4840 14 240 24,017 411 637
云林县麦寮乡 80.1668 12 217 47,253 589 638
云林县台西乡 54.0983 15 315 23,268 430 636
云林县东势乡 48.3562 12 213 14,407 298 635
云林县北港镇 41.4999 28 408 39,363 949 651
云林县元长乡 71.5872 21 316 25,080 350 655
云林县四湖乡 77.1189 21 296 22,703 294 654
云林县口湖乡 80.4612 21 289 26,805 333 653
云林县水林乡 72.9582 24 318 24,683 338 652

参考文献

外部链接

参见