深圳证券交易所主板上市公司列表

维基媒体列表条目

深圳证券交易所主板上市公司列表,旨在列举在深圳证券交易所主板上市的公司,A股代码是以00为始,B股代码是以20为始。截至2023年8月23日,深圳证券交易所共有主板A股上市公司1500家,主板B股上市公司41家[1]

深圳证券交易所上市公司的创业板列表请参见深圳证券交易所创业板上市公司列表(其代码是以30为始)。

代码000001-000099

公司代码 公司简称 公司全称 A股代码 A股简称 A股上市日期 B股代码 B股简称 B股上市日期 城市
000001 平安银行 平安银行股份有限公司 000001 平安银行 1991年4月3日 广东省深圳市
000002 万科 万科企业股份有限公司 000002 万科A 1991年1月29日 广东省深圳市
000004 国华网安 深圳国华网安科技股份有限公司 000004 国华网安 1991年1月14日 广东省深圳市
000005 世纪星源 深圳世纪星源股份有限公司 000005 ST星源 1990年12月10日 广东省深圳市
000006 深振业 深圳市振业(集团)股份有限公司 000006 深振业A 1992年4月27日 广东省深圳市
000007 全新好 深圳市全新好股份有限公司 000007 *ST全新 1992年4月13日 广东省深圳市
000008 神州高铁 神州高铁技术股份有限公司 000008 神州高铁 1992年5月7日 北京市
000009 中国宝安 中国宝安集团股份有限公司 000009 中国宝安 1991年6月25日 广东省深圳市
000010 美丽生态 深圳美丽生态股份有限公司 000010 美丽生态 1995年10月27日 广东省深圳市
000011 深物业 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 000011 深物业A 1992年3月30日 200011 深物业B 1992年3月30日 广东省深圳市
000012 南玻 中国南玻集团股份有限公司 000012 南玻A 1992年2月28日 200012 南玻B 1992年2月28日 广东省深圳市
000014 沙河股份 沙河实业股份有限公司 000014 沙河股份 1992年6月2日 广东省深圳市
000016 深康佳 康佳集团股份有限公司 000016 深康佳A 1992年3月27日 200016 深康佳B 1992年3月27日 广东省深圳市
000017 深中华 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 000017 深中华A 1992年3月31日 200017 深中华B 1992年3月31日 广东省深圳市
000019 深粮控股 深圳市深粮控股股份有限公司 000019 深粮控股 1992年10月12日 200019 深粮B 1992年10月12日 广东省深圳市
000020 深华发 深圳中恒华发股份有限公司 000020 深华发A 1992年4月28日 200020 深华发B 1992年4月28日 广东省深圳市
000021 深科技 深圳长城开发科技股份有限公司 000021 深科技 1994年2月2日 广东省深圳市
000023 深天地 深圳市天地(集团)股份有限公司 000023 ST深天 1993年4月29日 广东省深圳市
000025 特力 深圳市特力(集团)股份有限公司 000025 特力A 1993年6月21日 200025 特力B 1993年6月21日 广东省深圳市
000026 飞亚达 飞亚达精密科技股份有限公司 000026 飞亚达 1993年6月3日 200026 飞亚达B 1993年6月3日 广东省深圳市
000027 深圳能源 深圳能源集团股份有限公司 000027 深圳能源 1993年9月3日 广东省深圳市
000028 国药一致 国药集团一致药业股份有限公司 000028 国药一致 1993年8月9日 200028 一致B 1993年8月9日 广东省深圳市
000029 深深房 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 000029 深深房A 1993年9月15日 200029 深深房B 1994年1月10日 广东省深圳市
000030 富奥股份 富奥汽车零部件股份有限公司 000030 富奥股份 1993年9月29日 200030 富奥B 1993年9月29日 吉林省长春市
000031 大悦城 大悦城控股集团股份有限公司 000031 大悦城 1993年10月8日 广东省深圳市
000032 深桑达 深圳市桑达实业股份有限公司 000032 深桑达A 1993年10月28日 广东省深圳市
000034 神州数码 神州数码集团股份有限公司 000034 神州数码 1994年5月9日 广东省深圳市
000035 中国天楹 中国天楹股份有限公司 000035 中国天楹 1994年4月8日 江苏省南通市
000036 华联控股 华联控股股份有限公司 000036 华联控股 1994年6月17日 广东省深圳市
000037 深南电 深圳南山热电股份有限公司 000037 深南电A 1994年7月1日 200037 深南电B 1994年11月28日 广东省深圳市
000039 中集集团 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 000039 中集集团 1994年4月8日 广东省深圳市
000040 东旭蓝天 东旭蓝天新能源股份有限公司 000040 东旭蓝天 1994年8月8日 广东省深圳市
000042 中洲控股 深圳市中洲投资控股股份有限公司 000042 中洲控股 1994年9月21日 广东省深圳市
000045 深纺织 深圳市纺织(集团)股份有限公司 000045 深纺织A 1994年8月15日 200045 深纺织B 1994年8月15日 广东省深圳市
000046 泛海控股 泛海控股股份有限公司 000046 *ST泛海 1994年9月12日 北京市
000048 京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 000048 京基智农 1994年11月1日 广东省深圳市
000049 德赛电池 深圳市德赛电池科技股份有限公司 000049 德赛电池 1995年3月20日 广东省深圳市
000050 深天马 天马微电子股份有限公司 000050 深天马A 1995年3月15日 广东省深圳市
000054 建车 重庆建设汽车系统股份有限公司 200054 建车B 1995年7月25日 重庆市
000055 方大集团 方大集团股份有限公司 000055 方大A 1996年4月15日 200055 方大B 1995年11月29日 广东省深圳市
000056 皇庭国际 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 000056 皇庭国际 1996年7月8日 200056 皇庭B 1995年10月30日 广东省深圳市
000058 深赛格 深圳赛格股份有限公司 000058 深赛格 1996年12月26日 200058 深赛格B 1996年7月22日 广东省深圳市
000059 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 000059 华锦股份 1997年1月30日 辽宁省盘锦市
000060 中金岭南 深圳中金岭南有色金属股份有限公司 000060 中金岭南 1997年1月23日 广东省深圳市
000061 农产品 深圳市农产品集团股份有限公司 000061 农产品 1997年1月10日 广东省深圳市
000062 深圳华强 深圳华强实业股份有限公司 000062 深圳华强 1997年1月30日 广东省深圳市
000063 中兴通讯 中兴通讯股份有限公司 000063 中兴通讯 1997年11月18日 广东省深圳市
000065 北方国际 北方国际合作股份有限公司 000065 北方国际 1998年6月5日 北京市
000066 中国长城 中国长城科技集团股份有限公司 000066 中国长城 1997年6月26日 广东省深圳市
000068 华控赛格 深圳华控赛格股份有限公司 000068 华控赛格 1997年6月11日 广东省深圳市
000069 华侨城 深圳华侨城股份有限公司 000069 华侨城A 1997年9月10日 广东省深圳市
000070 特发信息 深圳市特发信息股份有限公司 000070 特发信息 2000年5月11日 广东省深圳市
000078 海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 000078 海王生物 1998年12月18日 广东省深圳市
000088 盐田港 深圳市盐田港股份有限公司 000088 盐田港 1997年7月28日 广东省深圳市
000089 深圳机场 深圳市机场股份有限公司 000089 深圳机场 1998年4月20日 广东省深圳市
000090 天健集团 深圳市天健(集团)股份有限公司 000090 天健集团 1999年7月21日 广东省深圳市
000096 广聚能源 深圳市广聚能源股份有限公司 000096 广聚能源 2000年7月24日 广东省深圳市
000099 中信海直 中信海洋直升机股份有限公司 000099 中信海直 2000年7月31日 广东省深圳市

代码000100-000499

公司代码 公司简称 公司全称 A股代码 A股简称 A股上市日期 B股代码 B股简称 B股上市日期 城市
000100 TCL科技 TCL科技集团股份有限公司 000100 TCL科技 2004年1月30日 广东省惠州市
000151 中成股份 中成进出口股份有限公司 000151 中成股份 2000年9月6日 北京市
000153 丰原药业 安徽丰原药业股份有限公司 000153 丰原药业 2000年9月20日 安徽省合肥市
000155 川能动力 四川省新能源动力股份有限公司 000155 川能动力 2000年9月26日 四川省成都市
000156 华数传媒 华数传媒控股股份有限公司 000156 华数传媒 2000年9月6日 浙江省杭州市
000157 中联重科 中联重科股份有限公司 000157 中联重科 2000年10月12日 湖南省长沙市
000158 常山北明 石家庄常山北明科技股份有限公司 000158 常山北明 2000年7月24日 河北省石家庄市
000159 国际实业 新疆国际实业股份有限公司 000159 国际实业 2000年9月26日 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
000166 申万宏源 申万宏源集团股份有限公司 000166 申万宏源 2014年7月25日 上海市
000301 东方盛虹 江苏东方盛虹股份有限公司 000301 东方盛虹 2000年5月29日 江苏省苏州市
000333 美的集团 美的集团股份有限公司 000333 美的集团 2013年9月18日 广东省佛山市
000338 潍柴动力 潍柴动力股份有限公司 000338 潍柴动力 2007年4月30日 山东省潍坊市
000400 许继电气 许继电气股份有限公司 000400 许继电气 1997年4月18日 河南省许昌市
000401 冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司 000401 冀东水泥 1996年6月14日 河北省唐山市
000402 金融街 金融街控股股份有限公司 000402 金融街 1996年6月26日 北京市
000403 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 000403 派林生物 1996年6月28日 山西省太原市
000404 长虹华意 长虹华意压缩机股份有限公司 000404 长虹华意 1996年6月19日 江西省景德镇市
000407 胜利股份 山东胜利股份有限公司 000407 胜利股份 1996年7月3日 山东省济南市
000408 藏格矿业 藏格矿业股份有限公司 000408 藏格矿业 1996年6月28日 青海省格尔木市
000409 云鼎科技 云鼎科技股份有限公司 000409 云鼎科技 1996年6月27日 山东省济南市
000410 沈阳机床 沈阳机床股份有限公司 000410 沈阳机床 1996年7月18日 辽宁省沈阳市
000411 英特集团 浙江英特集团股份有限公司 000411 英特集团 1996年7月16日 浙江省杭州市
000413 东旭光电 东旭光电科技股份有限公司 000413 东旭光电 1996年9月25日 200413 东旭B 1996年7月8日 河北省石家庄市
000415 渤海租赁 渤海租赁股份有限公司 000415 渤海租赁 1996年7月16日 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
000416 民生控股 民生控股股份有限公司 000416 *ST民控 1996年7月19日 山东省青岛市
000417 合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司 000417 合肥百货 1996年8月12日 安徽省合肥市
000419 通程控股 长沙通程控股股份有限公司 000419 通程控股 1996年8月16日 湖南省长沙市
000420 吉林化纤 吉林化纤股份有限公司 000420 吉林化纤 1996年8月2日 吉林省吉林市
000421 南京公用 南京公用发展股份有限公司 000421 南京公用 1996年8月6日 江苏省南京市
000422 湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司 000422 湖北宜化 1996年8月15日 湖北省宜昌市
000423 东阿阿胶 东阿阿胶股份有限公司 000423 东阿阿胶 1996年7月29日 山东省聊城市
000425 徐工机械 徐工集团工程机械股份有限公司 000425 徐工机械 1996年8月28日 江苏省徐州市
000426 兴业银锡 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 000426 兴业银锡 1996年8月28日 内蒙古自治区赤峰市
000428 华天酒店 华天酒店集团股份有限公司 000428 华天酒店 1996年8月8日 湖南省长沙市
000429 粤高速 广东省高速公路发展股份有限公司 000429 粤高速A 1998年2月20日 200429 粤高速B 1996年8月15日 广东省广州市
000430 张家界 张家界旅游集团股份有限公司 000430 张家界 1996年8月29日 湖南省张家界市
000468 宁通信 南京普天通信股份有限公司 200468 宁通信B 1997年5月22日 江苏省南京市
000488 晨鸣纸业 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 000488 晨鸣纸业 2000年11月20日 200488 晨鸣B 1997年5月26日 山东省潍坊市
000498 山东路桥 山东高速路桥集团股份有限公司 000498 山东路桥 1997年6月9日 山东省济南市

代码000500-000599

公司代码 公司简称 公司全称 A股代码 A股简称 A股上市日期 B股代码 B股简称 B股上市日期 城市
000501 武商集团 武商集团股份有限公司 000501 武商集团 1992年11月20日 湖北省武汉市
000503 国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 000503 国新健康 1992年11月30日 海南省海口市
000504 南华生物 南华生物医药股份有限公司 000504 南华生物 1992年12月8日 湖南省长沙市
000505 京粮控股 海南京粮控股股份有限公司 000505 京粮控股 1992年12月21日 200505 京粮B 1995年6月29日 海南省海口市
000506 中润资源 中润资源投资股份有限公司 000506 中润资源 1993年3月12日 山东省济南市
000507 珠海港 珠海港股份有限公司 000507 珠海港 1993年3月26日 广东省珠海市
000509 华塑控股 华塑控股股份有限公司 000509 华塑控股 1993年5月7日 四川省南充市
000510 新金路 四川新金路集团股份有限公司 000510 新金路 1993年5月7日 四川省德阳市
000512 闽灿坤 厦门灿坤实业股份有限公司 200512 闽灿坤B 1993年6月30日 福建省厦门市
000513 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 000513 丽珠集团 1993年10月28日 广东省珠海市
000514 渝开发 重庆渝开发股份有限公司 000514 渝开发 1993年7月12日 重庆市
000516 国际医学 西安国际医学投资股份有限公司 000516 国际医学 1993年8月9日 陕西省西安市
000517 荣安地产 荣安地产股份有限公司 000517 荣安地产 1993年8月6日 浙江省宁波市
000518 四环生物 江苏四环生物股份有限公司 000518 四环生物 1993年9月8日 江苏省无锡市
000519 中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 000519 中兵红箭 1993年10月8日 湖南省湘潭市
000520 凤凰航运 凤凰航运(武汉)股份有限公司 000520 凤凰航运 1993年10月25日 湖北省武汉市
000521 长虹美菱 长虹美菱股份有限公司 000521 长虹美菱 1993年10月18日 200521 虹美菱B 1996年8月28日 安徽省合肥市
000523 红棉股份 广州市红棉智汇科创股份有限公司 000523 红棉股份 1993年11月8日 广东省广州市
000524 岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司 000524 岭南控股 1993年11月18日 广东省广州市
000525 红太阳 南京红太阳股份有限公司 000525 ST红太阳 1993年10月28日 江苏省南京市
000526 学大教育 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 000526 学大教育 1993年11月1日 福建省厦门市
000528 柳工 广西柳工机械股份有限公司 000528 柳工 1993年11月18日 广西壮族自治区柳州市
000529 广弘控股 广东广弘控股股份有限公司 000529 广弘控股 1993年11月18日 广东省广州市
000530 冰山冷热 冰山冷热科技股份有限公司 000530 冰山冷热 1993年12月8日 200530 冰山B 1998年3月20日 辽宁省大连市
000531 穗恒运 广州恒运企业集团股份有限公司 000531 穗恒运A 1994年1月6日 广东省广州市
000532 华金资本 珠海华金资本股份有限公司 000532 华金资本 1994年1月3日 广东省珠海市
000533 顺钠股份 广东顺钠电气股份有限公司 000533 顺钠股份 1994年1月3日 广东省佛山市
000534 万泽股份 万泽实业股份有限公司 000534 万泽股份 1994年1月10日 广东省汕头市
000536 华映科技 华映科技(集团)股份有限公司 000536 华映科技 1993年11月26日 福建省福州市
000537 广宇发展 天津中绿电投资股份有限公司 000537 广宇发展 1993年12月10日 天津市
000538 云南白药 云南白药集团股份有限公司 000538 云南白药 1993年12月15日 云南省昆明市
000539 粤电力 广东电力发展股份有限公司 000539 粤电力A 1993年11月26日 200539 粤电力B 1995年6月28日 广东省广州市
000541 佛山照明 佛山电器照明股份有限公司 000541 佛山照明 1993年11月23日 200541 粤照明B 1995年8月8日 广东省佛山市
000543 皖能电力 安徽省皖能股份有限公司 000543 皖能电力 1993年12月20日 安徽省合肥市
000544 中原环保 中原环保股份有限公司 000544 中原环保 1993年12月8日 河南省郑州市
000545 金浦钛业 金浦钛业股份有限公司 000545 金浦钛业 1993年12月15日 吉林省吉林市
000546 金圆股份 金圆环保股份有限公司 000546 ST金圆 1993年12月15日 吉林省长春市
000547 航天发展 航天工业发展股份有限公司 000547 航天发展 1993年11月30日 福建省福州市
000548 湖南投资 湖南投资集团股份有限公司 000548 湖南投资 1993年12月20日 湖南省长沙市
000550 江铃汽车 江铃汽车股份有限公司 000550 江铃汽车 1993年12月1日 200550 江铃B 1995年9月29日 江西省南昌市
000551 创元科技 创元科技股份有限公司 000551 创元科技 1994年1月6日 江苏省苏州市
000552 甘肃能化 甘肃能化股份有限公司 000552 甘肃能化 1994年1月6日 甘肃省白银市
000553 安道麦英语Adama Agricultural Solutions 安道麦股份有限公司 000553 安道麦A 1993年12月3日 200553 安道麦B 1997年5月15日 湖北省荆州市
000554 泰山石油 中国石化山东泰山石油股份有限公司 000554 泰山石油 1993年12月15日 山东省泰安市
000555 神州信息 神州数码信息服务集团股份有限公司 000555 神州信息 1994年4月8日 广东省深圳市
000557 西部创业 宁夏西部创业实业股份有限公司 000557 西部创业 1994年6月17日 宁夏回族自治区银川市
000558 莱茵体育 莱茵达体育发展股份有限公司 000558 莱茵体育 1994年5月9日 浙江省杭州市
000559 万向钱潮 万向钱潮股份公司 000559 万向钱潮 1994年1月10日 浙江省杭州市
000560 我爱我家 我爱我家控股集团股份有限公司 000560 我爱我家 1994年2月2日 云南省昆明市
000561 烽火电子 陕西烽火电子股份有限公司 000561 烽火电子 1994年5月9日 陕西省宝鸡市
000563 陕国投 陕西省国际信托股份有限公司 000563 陕国投A 1994年1月10日 陕西省西安市
000564 供销大集 供销大集集团股份有限公司 000564 ST大集 1994年1月10日 陕西省西安市
000565 渝三峡 重庆三峡油漆股份有限公司 000565 渝三峡A 1994年4月8日 重庆市
000566 海南海药 海南海药股份有限公司 000566 海南海药 1994年5月25日 海南省海口市
000567 海德股份 海南海德资本管理股份有限公司 000567 海德股份 1994年5月25日 海南省海口市
000568 泸州老窖 泸州老窖股份有限公司 000568 泸州老窖 1994年5月9日 四川省泸州市
000570 苏常柴 常柴股份有限公司 000570 苏常柴A 1994年7月1日 200570 苏常柴B 1996年9月13日 江苏省常州市
000571 新大洲 新大洲控股股份有限公司 000571 新大洲A 1994年5月25日 海南省海口市
000572 海马汽车 海马汽车股份有限公司 000572 海马汽车 1994年8月8日 海南省海口市
000573 粤宏远 东莞宏远工业区股份有限公司 000573 粤宏远A 1994年8月15日 广东省东莞市
000576 甘化科工 广东甘化科工股份有限公司 000576 甘化科工 1994年9月7日 广东省江门市
000581 威孚高科 无锡威孚高科技集团股份有限公司 000581 威孚高科 1998年9月24日 200581 苏威孚B 1995年9月11日 江苏省无锡市
000582 北部湾港 北部湾港股份有限公司 000582 北部湾港 1995年11月2日 广西壮族自治区北海市
000584 哈工智能 江苏哈工智能机器人股份有限公司 000584 ST工智 1995年11月28日 江苏省无锡市
000586 汇源通信 四川汇源光通信股份有限公司 000586 汇源通信 1995年12月20日 四川省成都市
000589 贵州轮胎 贵州轮胎股份有限公司 000589 贵州轮胎 1996年3月8日 贵州省贵阳市
000590 启迪药业 启迪药业集团股份公司 000590 启迪药业 1996年1月19日 湖南省衡阳市
000591 太阳能 中节能太阳能股份有限公司 000591 太阳能 1996年2月8日 重庆市
000592 平潭发展 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 000592 平潭发展 1996年3月27日 福建省福州市
000593 德龙汇能 德龙汇能集团股份有限公司 000593 德龙汇能 1996年3月12日 四川省成都市
000595 宝塔实业 宝塔实业股份有限公司 000595 宝塔实业 1996年4月19日 宁夏回族自治区银川市
000596 古井贡酒 安徽古井贡酒股份有限公司 000596 古井贡酒 1996年9月27日 200596 古井贡B 1996年6月12日 安徽省亳州市
000597 东北制药 东北制药集团股份有限公司 000597 东北制药 1996年5月23日 辽宁省沈阳市
000598 兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 000598 兴蓉环境 1996年5月29日 四川省成都市
000599 青岛双星 青岛双星股份有限公司 000599 青岛双星 1996年4月30日 山东省青岛市

代码000600-000699

公司代码 公司简称 公司全称 A股代码 A股简称 A股上市日期 B股代码 B股简称 B股上市日期 城市
000600 建投能源 河北建投能源投资股份有限公司 000600 建投能源 1996年6月6日 河北省石家庄市
000601 韶能股份 广东韶能集团股份有限公司 000601 韶能股份 1996年8月30日 广东省韶关市
000603 盛达资源 盛达金属资源股份有限公司 000603 盛达资源 1996年8月23日 北京市
000605 渤海股份 渤海水业股份有限公司 000605 渤海股份 1996年9月13日 北京市
000607 华媒控股 浙江华媒控股股份有限公司 000607 华媒控股 1996年8月30日 浙江省杭州市
000608 阳光股份 阳光新业地产股份有限公司 000608 阳光股份 1996年9月19日 广西壮族自治区南宁市
000609 中迪投资 北京中迪投资股份有限公司 000609 中迪投资 1996年10月10日 北京市
000610 西安旅游 西安旅游股份有限公司 000610 西安旅游 1996年9月26日 陕西省西安市
000612 焦作万方 焦作万方铝业股份有限公司 000612 焦作万方 1996年9月26日 河南省焦作市
000615 奥园美谷 奥园美谷科技股份有限公司 000615 *ST美谷 1996年10月16日 湖北省襄阳市
000617 中油资本 中国石油集团资本股份有限公司 000617 中油资本 1996年10月22日 新疆维吾尔自治区克拉玛依市
000619 海螺新材 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 000619 海螺新材 1996年10月23日 安徽省芜湖市
000620 新华联 新华联文化旅游发展股份有限公司 000620 *ST新联 1996年10月29日 北京市
000622 恒立实业 恒立实业发展集团股份有限公司 000622 恒立实业 1996年11月7日 湖南省岳阳市
000623 吉林敖东 吉林敖东药业集团股份有限公司 000623 吉林敖东 1996年10月28日 吉林省延边朝鲜族自治州
000625 长安汽车 重庆长安汽车股份有限公司 000625 长安汽车 1997年6月10日 200625 长安B 1996年11月8日 重庆市
000626 远大控股 远大产业控股股份有限公司 000626 远大控股 1996年11月28日 江苏省连云港市
000627 天茂集团 天茂实业集团股份有限公司 000627 天茂集团 1996年11月12日 湖北省荆门市
000628 高新发展 成都高新发展股份有限公司 000628 高新发展 1996年11月18日 四川省成都市
000629 钒钛股份 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 000629 钒钛股份 1996年11月15日 四川省攀枝花市
000630 铜陵有色 铜陵有色金属集团股份有限公司 000630 铜陵有色 1996年11月20日 安徽省铜陵市
000631 顺发恒业 顺发恒业股份公司 000631 顺发恒业 1996年11月22日 吉林省长春市
000632 三木集团 福建三木集团股份有限公司 000632 三木集团 1996年11月21日 福建省福州市
000633 合金投资 新疆合金投资股份有限公司 000633 合金投资 1996年11月12日 新疆维吾尔自治区和田地区
000635 英力特 宁夏英力特化工股份有限公司 000635 英力特 1996年11月20日 宁夏回族自治区石嘴山市
000636 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 000636 风华高科 1996年11月29日 广东省肇庆市
000637 茂化实华 茂名石化实华股份有限公司 000637 ST实华 1996年11月14日 广东省茂名市
000638 万方发展 万方城镇投资发展股份有限公司 000638 万方发展 1996年11月26日 辽宁省沈阳市
000639 西王食品 西王食品股份有限公司 000639 西王食品 1996年11月26日 山东省滨州市
000650 仁和药业 仁和药业股份有限公司 000650 仁和药业 1996年12月10日 江西省九江市
000651 格力电器 珠海格力电器股份有限公司 000651 格力电器 1996年11月18日 广东省珠海市
000652 泰达股份 天津泰达股份有限公司 000652 泰达股份 1996年11月28日 天津市
000655 金岭矿业 山东金岭矿业股份有限公司 000655 金岭矿业 1996年11月28日 山东省淄博市
000656 金科股份 金科地产集团股份有限公司 000656 金科股份 1996年11月28日 重庆市
000657 中钨高新 中钨高新材料股份有限公司 000657 中钨高新 1996年12月5日 海南省海口市
000659 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 000659 珠海中富 1996年12月3日 广东省珠海市
000661 长春高新 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 000661 长春高新 1996年12月18日 吉林省长春市
000663 永安林业 福建省永安林业(集团)股份有限公司 000663 永安林业 1996年12月6日 福建省三明市
000665 湖北广电 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 000665 湖北广电 1996年12月10日 湖北省武汉市
000666 经纬纺机 经纬纺织机械股份有限公司 000666 经纬纺机 1996年12月10日 北京市
000668 荣丰控股 荣丰控股集团股份有限公司 000668 荣丰控股 1996年12月10日 上海市
000669 金鸿控股 金鸿控股集团股份有限公司 000669 ST金鸿 1996年12月10日 吉林省吉林市
000670 盈方微 盈方微电子股份有限公司 000670 盈方微 1996年12月17日 湖北省荆州市
000672 上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 000672 上峰水泥 1996年12月18日 甘肃省白银市
000676 智度股份 智度投资股份有限公司 000676 智度股份 1996年12月24日 河南省郑州市
000677 恒天海龙 恒天海龙股份有限公司 000677 恒天海龙 1996年12月26日 山东省潍坊市
000678 襄阳轴承 襄阳汽车轴承股份有限公司 000678 襄阳轴承 1997年1月6日 湖北省襄阳市
000679 大连友谊 大连友谊(集团)股份有限公司 000679 大连友谊 1997年1月24日 辽宁省大连市
000680 山推股份 山推工程机械股份有限公司 000680 山推股份 1997年1月22日 山东省济宁市
000681 视觉中国 视觉(中国)文化发展股份有限公司 000681 视觉中国 1997年1月21日 江苏省常州市
000682 东方电子 东方电子股份有限公司 000682 东方电子 1997年1月21日 山东省烟台市
000683 远兴能源 内蒙古远兴能源股份有限公司 000683 远兴能源 1997年1月31日 内蒙古自治区鄂尔多斯市
000685 中山公用 中山公用事业集团股份有限公司 000685 中山公用 1997年1月23日 广东省中山市
000686 东北证券 东北证券股份有限公司 000686 东北证券 1997年2月27日 辽宁省锦州市
000688 国城矿业 国城矿业股份有限公司 000688 国城矿业 1997年1月20日 重庆市
000690 宝新能源 广东宝丽华新能源股份有限公司 000690 宝新能源 1997年1月28日 广东省梅州市
000691 亚太实业 甘肃亚太实业发展股份有限公司 000691 亚太实业 1997年2月28日 甘肃省兰州市
000692 惠天热电 沈阳惠天热电股份有限公司 000692 *ST惠天 1997年2月27日 辽宁省沈阳市
000695 滨海能源 天津滨海能源发展股份有限公司 000695 滨海能源 1997年2月18日 天津市
000697 炼石航空 炼石航空科技股份有限公司 000697 *ST炼石 1997年3月25日 陕西省咸阳市
000698 沈阳化工 沈阳化工股份有限公司 000698 沈阳化工 1997年2月20日 辽宁省沈阳市

代码000700-000799

公司代码 公司简称 公司全称 A股代码 A股简称 A股上市日期 B股代码 B股简称 B股上市日期 城市
000700 模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 000700 模塑科技 1997年2月28日 江苏省无锡市
000701 厦门信达 厦门信达股份有限公司 000701 厦门信达 1997年2月26日 福建省厦门市
000702 正虹科技 湖南正虹科技发展股份有限公司 000702 正虹科技 1997年3月18日 湖南省岳阳市
000703 恒逸石化 恒逸石化股份有限公司 000703 恒逸石化 1997年3月28日 广西壮族自治区北海市
000705 浙江震元 浙江震元股份有限公司 000705 浙江震元 1997年4月10日 浙江省绍兴市
000706 瓦轴 瓦房店轴承股份有限公司 200706 瓦轴B 1997年3月25日 辽宁省大连市
000707 双环科技 湖北双环科技股份有限公司 000707 双环科技 1997年4月15日 湖北省孝感市
000708 中信特钢 中信泰富特钢集团股份有限公司 000708 中信特钢 1997年3月26日 湖北省黄石市
000709 河钢股份 河钢股份有限公司 000709 河钢股份 1997年4月16日 河北省石家庄市
000710 贝瑞基因 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 000710 贝瑞基因 1997年4月22日 四川省成都市
000711 京蓝科技 京蓝科技股份有限公司 000711 *ST京蓝 1997年4月11日 黑龙江省哈尔滨市
000712 锦龙股份 广东锦龙发展股份有限公司 000712 锦龙股份 1997年4月15日 广东省清远市
000713 丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司 000713 丰乐种业 1997年4月22日 安徽省合肥市
000715 中兴商业 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 000715 中兴商业 1997年5月8日 辽宁省沈阳市
000716 黑芝麻 南方黑芝麻集团股份有限公司 000716 黑芝麻 1997年4月18日 广西壮族自治区南宁市
000717 中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 000717 中南股份 1997年5月8日 广东省韶关市
000718 苏宁环球 苏宁环球股份有限公司 000718 苏宁环球 1997年4月8日 吉林省吉林市
000719 中原传媒 中原大地传媒股份有限公司 000719 中原传媒 1997年3月31日 河南省焦作市
000720 新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 000720 新能泰山 1997年5月9日 山东省泰安市
000721 西安饮食 西安饮食股份有限公司 000721 西安饮食 1997年4月30日 陕西省西安市
000722 湖南发展 湖南发展集团股份有限公司 000722 湖南发展 1997年5月22日 湖南省衡阳市
000723 美锦能源 山西美锦能源股份有限公司 000723 美锦能源 1997年5月15日 山西省太原市
000725 京东方 京东方科技集团股份有限公司 000725 京东方A 2001年1月12日 200725 京东方B 1997年6月10日 北京市
000726 鲁泰 鲁泰纺织股份有限公司 000726 鲁泰A 2000年12月25日 200726 鲁泰B 1997年8月19日 山东省淄博市
000727 冠捷科技 冠捷电子科技股份有限公司 000727 冠捷科技 1997年5月20日 江苏省南京市
000728 国元证券 国元证券股份有限公司 000728 国元证券 1997年6月16日 安徽省合肥市
000729 燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司 000729 燕京啤酒 1997年7月16日 北京市
000731 四川美丰 四川美丰化工股份有限公司 000731 四川美丰 1997年6月17日 四川省遂宁市
000733 振华科技 中国振华(集团)科技股份有限公司 000733 振华科技 1997年7月3日 贵州省贵阳市
000735 罗牛山 罗牛山股份有限公司 000735 罗牛山 1997年6月11日 海南省海口市
000736 中交地产 中交地产股份有限公司 000736 中交地产 1997年4月25日 重庆市
000737 北方铜业 北方铜业股份有限公司 000737 北方铜业 1997年4月28日 山西省运城市
000738 航发控制 中国航发动力控制股份有限公司 000738 航发控制 1997年6月26日 江苏省无锡市
