美联历年二垒手银棒奖得主
以下列出美国职棒大联盟美联历年在担任二垒手这个位置时获得银棒奖(Silver Slugger)的球员。
银棒奖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联: | 指定打击 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 游击手 | 三垒手 | 外野手 | 多守位 |
国联: | 投手&DH | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 游击手 | 三垒手 | 外野手 | 多守位 |
年份 | 球员 | 球队 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | 本垒打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | 威利·蓝道夫 | 纽约洋基 | .294 | .427 | .407 | 7 | 46 |
1981年 | 鲍比·葛里奇 | 加州天使 | .271 | .377 | .408 | 22 | 61 |
1982年 | 达马索·贾西亚 | 多伦多蓝鸟 | .310 | .338 | .399 | 5 | 42 |
1983年 | 卢·怀泰克 | 底特律老虎 | .320 | .380 | .457 | 12 | 72 |
1984年 | 卢·怀泰克 (2) | 底特律老虎 | .289 | .357 | .407 | 12 | 72 |
1985年 | 卢·怀泰克 (3) | 底特律老虎 | .279 | .362 | .456 | 21 | 73 |
1986年 | 法兰克·怀特 | 堪萨斯市皇家 | .272 | .322 | .465 | 22 | 84 |
1987年 | 卢·怀泰克 (4) | 底特律老虎 | .265 | .341 | .427 | 16 | 59 |
1988年 | 胡立欧·法兰柯 | 克里夫兰印地安人 | .303 | .361 | .409 | 10 | 54 |
1989年 | 胡立欧·法兰柯 (2) | 德州游骑兵 | .316 | .386 | .462 | 13 | 92 |
1990年 | 胡立欧·法兰柯 (3) | 德州游骑兵 | .296 | .383 | .402 | 11 | 69 |
1991年 | 胡立欧·法兰柯 (4) | 德州游骑兵 | .341 | .408 | .474 | 15 | 78 |
1992年 | 罗伯托·阿勒玛† | 多伦多蓝鸟 | .310 | .405 | .427 | 8 | 76 |
1993年 | 卡洛斯·拜耶加 | 克里夫兰印地安人 | .321 | .355 | .486 | 21 | 114 |
1994年 | 卡洛斯·拜耶加 (2) | 克里夫兰印地安人 | .314 | .333 | .525 | 19 | 80 |
1995年 | 查克·诺布劳克 | 明尼苏达双城 | .333 | .424 | .487 | 11 | 63 |
1996年 | 罗伯托·阿勒玛† (2) | 巴尔的摩金莺 | .328 | .411 | .527 | 22 | 94 |
1997年 | 查克·诺布劳克 (2) | 明尼苏达双城 | .291 | .390 | .411 | 9 | 58 |
1998年 | 达米昂·伊斯利 | 底特律老虎 | .271 | .332 | .478 | 27 | 100 |
1999年 | 罗伯托·阿勒玛† (3) | 克里夫兰印地安人 | .323 | .422 | .533 | 24 | 120 |
2000年 | 罗伯托·阿勒玛† (4) | 克里夫兰印地安人 | .310 | .378 | .475 | 19 | 89 |
2001年 | 布雷特·布恩 | 西雅图水手 | .331 | .372 | .578 | 37 | 141 |
2002年 | 阿方索·索利安诺 | 纽约洋基 | .300 | .332 | .547 | 39 | 102 |
2003年 | 布雷特·布恩 (2) | 西雅图水手 | .294 | .366 | .535 | 35 | 117 |
2004年 | 阿方索·索利安诺 (2) | 德州游骑兵 | .280 | .324 | .484 | 28 | 91 |
2005年 | 阿方索·索利安诺 (3) | 德州游骑兵 | .268 | .309 | .512 | 36 | 104 |
2006年 | 罗宾森·坎诺 | 纽约洋基 | .342 | .365 | .525 | 15 | 78 |
2007年 | 普拉西多·波兰柯 | 底特律老虎 | .341 | .388 | .458 | 9 | 67 |
2008年 | 达斯汀·佩德罗亚 | 波士顿红袜 | .326 | .376 | .493 | 17 | 83 |
2009年 | 艾伦·希尔 | 多伦多蓝鸟 | .286 | .330 | .499 | 36 | 108 |
2010年 | 罗宾森·坎诺 (2) | 纽约洋基 | .319 | .381 | .534 | 29 | 109 |
2011年 | 罗宾森·坎诺 (3) | 纽约洋基 | .302 | .349 | .533 | 28 | 118 |
2012年 | 罗宾森·坎诺 (4) | 纽约洋基 | .313 | .379 | .550 | 33 | 94 |
2013年 | 罗宾森·坎诺 (5) | 纽约洋基 | .314 | .383 | .516 | 27 | 107 |
2014年 | 荷西·奥图维 | 休士顿太空人 | .341 | .377 | .453 | 7 | 59 |
2015年 | 荷西·奥图维 (2) | 休士顿太空人 | .313 | .353 | .459 | 15 | 66 |
2016年 | 荷西·奥图维 (3) | 休士顿太空人 | .338 | .396 | .531 | 24 | 96 |
2017年 | 荷西·奥图维 (4) | 休士顿太空人 | .346 | .410 | .557 | 24 | 81 |
2018年 | 荷西·奥图维 (5) | 休士顿太空人 | .316 | .386 | .451 | 13 | 61 |
2019年 | D·J·勒马修 | 纽约洋基 | .327 | .375 | .518 | 26 | 102 |
2020年 | D·J·勒马修 (2) | 纽约洋基 | .364 | .421 | .590 | 10 | 27 |
2021年 | 马可斯·塞米恩 | 多伦多蓝鸟 | .265 | .334 | .538 | 45 | 102 |
2022年 | 荷西·奥图维 (6) | 休士顿太空人 | .300 | .387 | .533 | 28 | 57 |
2023年 | 马可斯·塞米恩 (2) | 多伦多蓝鸟 | .276 | .348 | .478 | 29 | 100 |
- 注:†代表为名人堂选手。