苗栗县第二选举区 (立法委员)
卓蘭鎮、三灣鄉、大湖鄉、頭屋鄉、苗栗市、南庄鄉、泰安鄉、獅潭鄉、公館鄉、頭份市
苗栗县第二选举区,常略称为苗栗山线选区,是中华民国区域立法委员在苗栗县的一个选举区,于2008年中华民国立法委员选举起开始实施。
苗栗县第二选举区 | |
---|---|
立法院 | |
区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 苗栗县 |
区域 | 头份市、三湾乡、南庄鄉、 苗栗市、头屋乡、狮潭乡、 公馆乡、大湖乡、泰安乡、 卓兰镇 |
坐标 | 24°30′54″N 120°53′11″E / 24.515°N 120.8864°E |
类型 | 中华民国立法委员选举区[*] |
选民数量 | 231,819 |
现有选区 | |
设置时间 | 2008年 |
现任议员 | 邱镇军( 中国国民党) |
范围
最近选举结果
总统历届 | 苗栗县第二选举区 | |
---|---|---|
2008,第12届 | 马英九76.50% -谢长廷23.50% | |
2012,第13届 | 马英九69.31% -蔡英文27.59% | |
2016,第14届 | 朱立伦41.38% -蔡英文40.58% | |
2020,第15届 | 韩国瑜55.70% -蔡英文39.72% | |
2024,第16届 | 侯友宜49.41% -柯文哲25.86% -赖清德24.72% |
县市长历届 | 苗栗县第二选举区 | |
---|---|---|
2018,第18届 | 徐耀昌62.36% -徐定祯32.36% | |
2022,第19届 | 锺东锦47.13% -徐定祯27.68% |
公投历届 | 苗栗县第二选举区 | |
---|---|---|
2021,公投绑大选 | 同意 68.15% - 不同意 31.85% |
历届立法委员
立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 政党 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7届 (2008–2012) |
2008 | 徐耀昌 | 中国国民党 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 45.63% 57,880票 |
||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2014年12月25日 | 71.65% 118,858票 |
转任苗栗县县长而辞职 | |||
2015 (补选) |
徐志荣 | 2015年2月16日 | 2016年1月31日 | 58.21% 47,105票 |
||||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 49.90% 73,234票 |
||||
第10届 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 54.13% 91,144票 |
||||
第11届 (2024–2028) |
2024 | 邱镇军 | 2024年2月1日 | 现任 | 55.05% 89,111票 |
选举结果
第七届立法委员选举
2008年苗栗县第二选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 何智辉 | 中国国民党 | 48,290 | 38.07% | ||
2 | 郭玉枝 | 客家党 | 975 | 0.77% | ||
3 | 庄严 | 民主自由党 | 474 | 0.37% | ||
4 | 詹运喜 | 民主进步党 | 18,905 | 14.90% | ||
5 | 赖金明 | 大道慈悲济世党 | 335 | 0.26% | ||
6 | 徐耀昌 | 中国国民党 | 57,880 | 45.63% | ||
选举人数 | 216,025 | |||||
投票数 | 128,966 | |||||
有效票 | 126,859 | |||||
无效票 | 2,107 | |||||
投票率 | 59.70% |
第八届立法委员选举
2012年苗栗县第二选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 杨长镇 | 民主进步党 | 47,022 | 28.35% | ||
2 | 徐耀昌 | 中国国民党 | 118,858 | 71.65% | ||
选举人数 | 224,923 | |||||
投票数 | 169,052 | |||||
有效票 | 165,880 | |||||
无效票 | 3,172 | |||||
投票率 | 75.16% |
第八届立法委员补选
2015年苗栗县第二选举区立法委员补选选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 吴宜臻 | 民主进步党 | 32,966 | 40.74% | ||
2 | 徐志荣 | 中国国民党 | 47,105 | 58.21% | ||
3 | 陈淑芬 | 无党籍 | 851 | 1.05% | ||
选举人数 | 231,684 | |||||
投票数 | 81,430 | |||||
有效票 | 80,922 | |||||
无效票 | 508 | |||||
投票率 | 35.15% |
第九届立法委员选举
2016年苗栗县第二选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 戴文祥 | 无党籍 | 3,076 | 2.10% | ||
2 | 徐志荣 | 中国国民党 | 73,234 | 49.90% | ||
3 | 周书涵 | 无党籍 | 4,468 | 3.04% | ||
4 | 吴宜臻 | 民主进步党 | 65,465 | 44.61% | ||
5 | 刘文忠 | 自由台湾党 | 518 | 0.35% | ||
选举人数 | 232,151 | |||||
投票数 | 149,218 | |||||
有效票 | 146,761 | |||||
无效票 | 2,457 | |||||
投票率 | 64.28% |
第十届立法委员选举
2020年苗栗县第二选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 温俊勇 | 无党籍 | 19,418 | 11.53% | ||
2 | 徐定祯 | 民主进步党 | 50,629 | 30.07% | ||
3 | 曾宛菁 | 中华统一促进党 | 2,803 | 1.66% | ||
4 | 林名哲 | 劳动党 | 1,706 | 1.01% | ||
5 | 林昱同 | 台湾基进 | 2,694 | 1.60% | ||
6 | 徐志荣 | 中国国民党 | 91,144 | 54.13% | ||
选举人数 | 231,819 | |||||
投票数 | 171,742 | |||||
有效票 | 168,394 | |||||
无效票 | 3,348 | |||||
投票率 | 74.08% |
第十一届立法委员选举
2024年苗栗县第二选举区立法委员选举结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 推荐之政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 邱镇军 | 中国国民党 | 89,111 | 55.05% | |
2 | 曾玟学 | 无党籍 ( 民主进步党支持) |
72,749 | 44.95% | |
选举人数 | 231,863 | ||||
投票数 | 167,073 | ||||
有效票 | 161,860 | ||||
无效票 | 5,213 | ||||
投票率 | 72.06% |
参考资料
- ^ 中选务字第1003150378号 互联网档案馆的存档,存档日期2012-01-30.