1994年至1995年英格兰足球超级联赛

足球賽事

1994年至1995年度赛季的英格兰超级联赛由1994年8月20日开始,直到1995年5月14日结束。

英格兰足球超级联赛
赛季资料
赛季1994–95
赛季成绩总结
冠军布莱克本
第1次英超夺冠
第3次英格兰足球冠军
欧冠布莱克本
冠军杯埃弗顿
足协杯曼联
诺丁汉森林
利物浦
利兹联
降级水晶宫
诺里奇城
莱斯特城
伊普斯威奇
赛季统计
比赛场数462场
进球总数1,195球(每场2.59球)
赛季纪录
最佳射手阿兰·希勒(34球)
最大主场胜仗曼联 9–0 伊普斯威奇
最大客场胜仗谢周三 1–7 诺丁汉森林
最多进球曼联 9–0 伊普斯威奇
最长连胜7场
布莱克本
最长不败13场
诺丁汉森林
最长连败8场
伊普斯威奇
最多观众43,868
曼联vs谢周三
最少观众5,268
温布顿vs曼城

布莱克本流浪者挑战寻求3连霸的卫冕军曼联,双方一路纠缠到第42轮。带着2分领先的布莱克本流浪者1-2不敌利物浦,但另一地曼联被西汉姆联1-1逼平,让布莱克本流浪者首次夺得英超联赛冠军。

参赛球队

升级球队

降级球队

赛事注目

联赛积分榜

排名 球队 比赛 進球 失球 净胜 积分
1 布莱克本流浪者 42 27 8 7 80 39 +41 89
2 曼联 42 26 10 6 77 28 +49 88
3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 43 +29 77
4 利物浦 42 21 11 10 65 37 +28 74
5 利兹联 42 20 13 9 59 38 +21 73
6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 +20 72
7 热刺 42 16 14 12 66 58 +8 62
8 女王公园巡游者 42 17 9 16 61 59 +2 60
9 温布顿[1] 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 南安普敦 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 阿森纳 42 13 12 17 52 49 +3 51
13 锡周三 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 西汉姆联 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 埃弗顿[2] 42 11 17 14 44 51 -7 50
16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48
19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45
20 诺里奇城 42 10 13 19 37 54 -17 43
21 莱斯特城 42 6 11 25 45 80 -35 29
22 伊普斯威奇 42 7 6 29 36 93 -57 27
获得参与来届欧洲联赛冠军杯小组赛资格
获得参与来届欧洲足联杯第一轮资格
获得参与来届欧洲杯赛冠军杯第一轮资格
降级至英格兰足球甲级(第二级)联赛
  1. ^ 温布顿足球俱乐部为米尔顿凯恩斯前身
  2. ^ 埃弗顿获得足协杯冠军

赛果

主队 \ 客队 ARS AST BLB CHE COV CRY EVE IPS LEE LEI LIV MCI MUN NEW NWC NOT QPR SHW SOU TOT WHU WDN
Arsenal 0–0 0–0 3–1 2–1 1–2 1–1 4–1 1–3 1–1 0–1 3–0 0–0 2–3 5–1 1–0 1–3 0–0 1–1 1–1 0–1 0–0
Aston Villa 0–4 0–1 3–0 0–0 1–1 0–0 2–0 0–0 4–4 2–0 1–1 1–2 0–2 1–1 0–2 2–1 1–1 1–1 1–0 0–2 7–1
Blackburn Rovers 3–1 3–1 2–1 4–0 2–1 3–0 4–1 1–1 3–0 3–2 2–3 2–4 1–0 0–0 3–0 4–0 3–1 3–2 2–0 4–2 2–1
Chelsea 2–1 1–0 1–2 2–2 0–0 0–1 2–0 0–3 4–0 0–0 3–0 2–3 1–1 2–0 0–2 1–0 1–1 0–2 1–1 1–2 1–1
Coventry City 0–1 0–1 1–1 2–2 1–4 0–0 2–0 2–1 4–2 1–1 1–0 2–3 0–0 1–0 0–0 0–1 2–0 1–3 0–4 2–0 1–1
Crystal Palace 0–3 0–0 0–1 0–1 0–2 1–0 3–0 1–2 2–0 1–6 2–1 1–1 0–1 0–1 1–2 0–0 2–1 0–0 1–1 1–0 0–0
Everton 1–1 2–2 1–2 3–3 0–2 3–1 4–1 3–0 1–1 2–0 1–1 1–0 2–0 2–1 1–2 2–2 1–4 0–0 0–0 1–0 0–0
Ipswich Town 0–2 0–1 1–3 2–2 2–0 0–2 0–1 2–0 4–1 1–3 1–2 3–2 0–2 1–2 0–1 0–1 1–2 2–1 1–3 1–1 2–2
Leeds United 1–0 1–0 1–1 2–3 3–0 3–1 1–0 4–0 2–1 0–2 2–0 2–1 0–0 2–1 1–0 4–0 0–1 0–0 1–1 2–2 3–1
Leicester City 2–1 1–1 0–0 1–1 2–2 0–1 2–2 2–0 1–3 1–2 0–1 0–4 1–3 1–0 2–4 1–1 0–1 4–3 3–1 1–2 3–4
Liverpool 3–0 3–2 2–1 3–1 2–3 0–0 0–0 0–1 0–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 1–0 1–1 4–1 3–1 1–1 0–0 3–0
Manchester City 1–2 2–2 1–3 1–2 0–0 1–1 4–0 2–0 0–0 0–1 2–1 0–3 0–0 2–0 3–3 2–3 3–2 3–3 5–2 3–0 2–0
Manchester United 3–0 1–0 1–0 0–0 2–0 3–0 2–0 9–0 0–0 1–1 2–0 5–0 2–0 1–0 1–2 2–0 1–0 2–1 0–0 1–0 3–0
Newcastle United 1–0 3–1 1–1 4–2 4–0 3–2 2–0 1–1 1–2 3–1 1–1 0–0 1–1 3–0 2–1 2–1 2–1 5–1 3–3 2–0 2–1
Norwich City 0–0 1–1 2–1 3–0 2–2 0–0 0–0 3–0 2–1 2–1 1–2 1–1 0–2 2–1 0–1 4–2 0–0 2–2 0–2 1–0 1–2
Nottingham Forest 2–2 1–2 0–2 0–1 2–0 1–0 2–1 4–1 3–0 1–0 1–1 1–0 1–1 0–0 1–0 3–2 4–1 3–0 2–2 1–1 3–1
Queens Park Rangers 3–1 2–0 0–1 1–0 2–2 0–1 2–3 1–2 3–2 2–0 2–1 1–2 2–3 3–0 2–0 1–1 3–2 2–2 2–1 2–1 0–1
Sheffield Wednesday 3–1 1–2 0–1 1–1 5–1 1–0 0–0 4–1 1–1 1–0 1–2 1–1 1–0 0–0 0–0 1–7 0–2 1–1 3–4 1–0 0–1
Southampton 1–0 2–1 1–1 0–1 0–0 3–1 2–0 3–1 1–3 2–2 0–2 2–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–1 0–0 4–3 1–1 2–3
Tottenham Hotspur 1–0 3–4 3–1 0–0 1–3 0–0 2–1 3–0 1–1 1–0 0–0 2–1 0–1 4–2 1–0 1–4 1–1 3–1 1–2 3–1 1–2
West Ham United 0–2 1–0 2–0 1–2 0–1 1–0 2–2 1–1 0–0 1–0 3–0 3–0 1–1 1–3 2–2 3–1 0–0 0–2 2–0 1–2 3–0
Wimbledon 1–3 4–3 0–3 1–1 2–0 2–0 2–1 1–1 0–0 2–1 0–0 2–0 0–1 3–2 1–0 2–2 1–3 0–1 0–2 1–2 1–0
资料来源:[来源请求]
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。

射手榜

进球 球员 效力俱乐部
34   舒利亚 布莱克本流浪者
25   科拿 利物浦
24   莱斯·费迪南德 女王公园巡游者
22   哥利摩亚英语Stan Collymore 诺丁汉森林
21   安迪·科尔 曼联