亚洲运动会斯里兰卡代表团
斯里兰卡自1951年起参加亚洲运动会至今。该国在亚运会上获得奖牌最多的项目为田径。[1]
亚洲运动会 斯里兰卡代表团 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | SRI | ||||||||||||||||
NOC | 斯里兰卡国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||||||
网站 | olympic | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||||||
独立运动员(2022年) |
2022年杭州亚运会,斯里兰卡的男子七人制橄榄球队因该国的橄榄球联合会遭世界橄榄球总会制裁,而被迫以独立身份参加该届亚运会,该国其他项目的运动员则仍旧以国家名义参加该届亚运[2]。
奖牌榜
桃色代表最佳成绩
赛事 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1951年新德里 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
1954年马尼拉 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
1958年东京 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
1962年雅加达 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 |
1966年曼谷 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 |
1970年曼谷 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
1974年德黑兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
1978年曼谷 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
1982年新德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986年首尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990年北京 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 |
1994年广岛 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
1998年曼谷 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 |
2002年釜山 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21 |
2006年杜哈 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 |
2010年广州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年仁川 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
2018年雅加达-巨港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年杭州 | 1 | 2 | 2 | 5 | 26 |
2026年名古屋 | 未来赛事 | ||||
2030年杜哈 | |||||
2034年利雅德 | |||||
总计 | 12 | 13 | 26 | 49 | 25 |
参考资料
- ^ Premlal, Susil. Asian Games Medal winners. The Sunday Times (Colombo, Sri Lanka). 2018-08-12 [2022-09-09]. (原始内容存档于2023-10-04).
- ^ Team Sri Lanka aims for at least 5 medals at 19th Asian Games. The Papare. 2023-09-22 [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24).