大伦敦都会区
大伦敦都会区(英语:Greater London Built-up Area)是指英格兰东南地区环绕伦敦形成的都会区,根据2011年人口统计,拥有人口9,278,251人,在2020年1月英国脱离欧盟以前是仅次于巴黎的欧洲联盟第二大都会区。
大伦敦都会区包括大伦敦的大部分但并不等于大伦敦的范围,例如被乡村环绕的Biggin Hill、以及伦敦绿带圈和伦敦通勤带的部份区域位于大伦敦,但并不属于大伦敦都会区;除此以外,大伦敦都会区往东、往西、往北、往南越过大伦敦的边界,包含埃塞克斯郡、赫特福德郡、伯克郡、萨里郡与肯特郡的一部份。大伦敦都会区大部分的人口增长是污染区(brownfield)得到利用和人口密度增加的结果。
统计
聚居地 | Urban subdivision | 郡 | 1991年普查[1] | 2001年普查[2] | 2011年普查[3] |
---|---|---|---|---|---|
布拉克内尔 | Bracknell | 伯克郡 | 77,256 | ||
Cheapside | 伯克郡 | 773 | |||
North Ascot | 伯克郡 | 10,227 | |||
Sunningdale/Ascot | 伯克郡 | 15,761 | 17,509 | ||
Winkfield Street | 伯克郡 | 469 | |||
Woodside | 伯克郡 | 476 | |||
Wraysbury | 伯克郡 | 7,377 | |||
Broadley Common | 埃塞克斯郡 | 335 | |||
齐格威尔 | Chigwell | 埃塞克斯郡 | 10,332 | 10,128 | 10,365 |
哈洛 | Harlow | 埃塞克斯郡 | 82,059 | ||
劳顿 | Loughton | 埃塞克斯郡 | 39,553 | 41,078 | 31,106 |
Stapleford Abbotts | 埃塞克斯郡 | 646 | |||
Waltham Abbey | 埃塞克斯郡 | 15,629 | 17,675 | 18,743 | |
巴金-达格纳姆区 | Barking & Dagenham | 大伦敦 | 143,180 | 163,944 | 185,911 |
巴尼特区 | Barnet | 大伦敦 | 292,783 | 314,019 | 358,918 |
贝克斯利区 | Bexley | 大伦敦 | 210,257 | 211,802 | 284,754 |
Biggin Hill | 大伦敦 | 2,282 | |||
布伦特区 | Brent | 大伦敦 | 243,025 | 263,464 | 311,260 |
布罗姆利区 | Bromley | 大伦敦 | 275,841 | 280,305 | 305,246 |
卡姆登区 | Camden | 大伦敦 | 170,444 | 198,020 | 220,306 |
伦敦市 | City of London | 大伦敦 | 4,142 | 7,185 | 7,152 |
西敏市 | City of Westminster | 大伦敦 | 174,814 | 181,766 | 218,791 |
克罗伊登区 | Croydon | 大伦敦 | 298,486 | 316,283 | 345,936 |
伊灵区 | Ealing | 大伦敦 | 275,257 | 300,948 | 338,952 |
恩菲尔德区 | Enfield | 大伦敦 | 256,664 | 273,203 | 307,854 |
格林威治区 | Greenwich | 大伦敦 | 211,141 | 219,263 | 260,080 |
哈克尼区 | Hackney | 大伦敦 | 181,748 | 202,824 | 245,643 |
汉默史密斯-富勒姆区 | Hammersmith & Fulham | 大伦敦 | 148,502 | 165,242 | 182,655 |
哈林盖区 | Haringey | 大伦敦 | 201,704 | 216,507 | 254,926 |
哈罗区 | Harrow | 大伦敦 | 198,562 | 206,643 | 238,815 |
黑弗灵区 | Havering | 大伦敦 | 228,879 | 223,193 | 235,372 |
希灵登区 | Hillingdon | 大伦敦 | 231,288 | 242,755 | 278,929 |
豪士罗区 | Hounslow | 大伦敦 | 204,397 | 212,341 | 254,250 |
伊斯灵顿区 | Islington | 大伦敦 | 164,686 | 175,797 | 206,348 |
肯辛顿-切尔西区 | Kensington & Chelsea | 大伦敦 | 138,394 | 158,439 | 158,649 |
泰晤士河畔京士顿区 | Kingston upon Thames | 大伦敦 | 132,206 | 146,873 | 163,883 |
兰贝斯区 | Lambeth | 大伦敦 | 244,834 | 267,785 | 303,086 |
刘易舍姆区 | Lewisham | 大伦敦 | 231,582 | 248,922 | 276,373 |
默顿区 | Merton | 大伦敦 | 168,470 | 187,908 | 199,693 |
纽汉区 | Newham | 大伦敦 | 212,170 | 243,891 | 307,984 |
红桥区 | Redbridge | 大伦敦 | 228,428 | 240,796 | 293,251 |
泰晤士河畔列治文区 | Richmond upon Thames | 大伦敦 | 160,732 | 172,335 | 185,393 |
南华克区 | Southwark | 大伦敦 | 219,112 | 243,749 | 288,283 |
萨顿区 | Sutton | 大伦敦 | 166,041 | 177,796 | 211,611 |
塔村区 | Tower Hamlets | 大伦敦 | 161,064 | 196,106 | 254,098 |
沃尔瑟姆森林区 | Waltham Forest | 大伦敦 | 210,993 | 218,341 | 257,769 |
旺兹沃思区 | Wandsworth | 大伦敦 | 252,425 | 259,881 | 308,034 |
Bedmond | 赫特福德郡 | 930 | |||
博勒姆伍德 | Borehamwood | 赫特福德郡 | 35,489 | ||
Bushey | 赫特福德郡 | 16,488 | 17,001 | 25,328 | |
切森特 | Cheshunt | 赫特福德郡 | 51,998 | 55,275 | 45,832 |
乔利伍德 | Chorleywood | 赫特福德郡 | 9,025 | 11,657 | 12,948 |
Elstree | 赫特福德郡 | 1,986 | |||
赫默尔亨普斯特德 | Hemel Hempstead | 赫特福德郡 | 79,235 | 83,118 | 94,932 |
Hoddesdon | 赫特福德郡 | 36,883 | 35,235 | 42,253 | |
How Wood | 赫特福德郡 | 6,834 | |||
Kings Langley | 赫特福德郡 | 8,144 | 7,072 | ||
诺斯伍德 | Northwood | 赫特福德郡 | 5,253 | ||
Park Street | 赫特福德郡 | 2,522 | |||
里克曼斯沃斯 | Rickmansworth | 赫特福德郡 | 10,767 | 11,781 | 23,973 |
Sawbridgeworth | 赫特福德郡 | 9,800 | |||
Smallford | 赫特福德郡 | 316 | |||
South Oxhey | 赫特福德郡 | 16,133 | 16,918 | ||
圣奥尔本斯 | St Albans | 赫特福德郡 | 82,146 | ||
St Margarets | 赫特福德郡 | 3,872 | |||
Waltham Cross | 赫特福德郡 | 10,069 | |||
沃特福德 | Watford | 赫特福德郡 | 113,080 | 120,960 | 131,982 |
达特福德 | Dartford | 肯特郡 | 59,411 | 56,818 | |
格雷夫森德 | Gravesend | 肯特郡 | 53,045 | 55,467 | |
Maypole | 肯特郡 | 1,890 | |||
Northfleet | 肯特郡 | 23,457 | 27,628 | ||
Swanscombe | 肯特郡 | 15,389 | 19,835 | ||
阿德尔斯通 | Addlestone | 萨里郡 | 14,637 | 14,652 | 15,883 |
Ashford (Spelthorne) | 萨里郡 | 28,036 | |||
Ashtead | 萨里郡 | 13,901 | |||
Banstead/Tadworth | 萨里郡 | 37,245 | 38,664 | ||
Banstead | 萨里郡 | 10,653 | |||
Bramley | 萨里郡 | 4,207 | |||
Brookwood | 萨里郡 | 1,395 | |||
Broomhall/Windlesham /Virginia Water |
萨里郡 | 23,580 | |||
Caterham & Warlingham | 萨里郡 | 30,177 | 31,649 | ||
Caterham | 萨里郡 | 21,437 | |||
切特西 | Chertsey | 萨里郡 | 10,016 | 10,323 | 13,753 |
Chobham | 萨里郡 | 2,771 | |||
Effingham | 萨里郡 | 246 | |||
Egham | 萨里郡 | 23,816 | 27,666 | 25,996 | |
Epsom & Ewell | 萨里郡 | 64,405 | 64,493 | ||
埃普索姆 | Epsom | 萨里郡 | 31,474 | ||
Esher | 萨里郡 | 46,599 | 50,344 | 50,904 | |
Ewell | 萨里郡 | 51,727 | |||
吉尔福德 | Guildford | 萨里郡 | 77,057 | ||
Hooley | 萨里郡 | 978 | |||
莱瑟希德 | Leatherhead | 萨里郡 | 42,903 | 42,885 | 32,522 |
Lyne | 萨里郡 | 889 | |||
Mimbridge | 萨里郡 | 373 | |||
Netherne On-The-Hill | 萨里郡 | 1,458 | |||
Ottershaw | 萨里郡 | 4,334 | 3,376 | 3,413 | |
Pirbright | 萨里郡 | 1,075 | |||
Pirbright Camp | 萨里郡 | 1,959 | |||
谢珀顿 | Shepperton | 萨里郡 | 9,554 | 9,886 | |
斯坦斯 | Staines | 萨里郡 | 51,167 | 50,538 | 25,736 |
Sunbury | 萨里郡 | 27,392 | 27,415 | ||
Virginia Water | 萨里郡 | 6,304 | 8,368 | ||
Walton & Weybridge | 萨里郡 | 52,802 | 52,890 | ||
泰晤士河畔沃尔顿 | Walton-on-Thames | 萨里郡 | 66,566 | ||
Warlingham | 萨里郡 | 9,092 | |||
West End | 萨里郡 | 3,346 | 4,135 | ||
韦布里奇 | Weybridge | 萨里郡 | 29,837 | ||
Windlesham | 萨里郡 | 4,109 | 4,103 | ||
沃金 | Woking | 萨里郡 | 98,138 | 101,127 | 105,367 |
Worplesdon | 萨里郡 | 1,537 | |||
大伦敦建成区 | Greater London Built-Up Area | 7,651,634 | 8,278,251 | 9,787,426 |
外部链接
- Transport for London Journey Planner (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Population figures for Urban Areas in England and Wales
- Map showing the extent of the Greater London Urban Area in 2001 (5.6Mb pdf)
- ^ 1991 Urban Areas. [2020-01-19]. (原始内容存档于2006-07-18).
- ^ Census 2001: Key Statistics for urban areas in England and Wales (PDF). [2020-01-19]. (原始内容存档 (PDF)于2016-01-05).
- ^ 2011 Census – Built-up areas. ONS. [3 July 2013]. (原始内容存档于2013-09-21).