威林·罗萨里奥
威林·罗萨里奥(西班牙语:Wilin Rosario,1989年2月23日—),是多明尼加的棒球选手,曾效力于美国职棒科罗拉多洛矶队,2016年-2017年曾效力韩国职棒韩华鹰队,2018年球季转效力于日本职棒阪神虎队[1],守备位置原本为捕手,后来因为队友尼克·亨德利的加入而改守一垒手。2022年曾效力于中华职棒统一7-ELEVEn狮,登录名罗萨[2]。
威林·罗萨里奥 Wilin Rosario | |||
---|---|---|---|
一垒手 | |||
出生: 多米尼加博瑙 | 1989年2月23日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:2011年9月6日,代表科罗拉多落矶 | |||
韩国职棒:2016年球季4月1日,代表韩华鹰 | |||
日本职棒:2018年5月27日,代表阪神虎 | |||
美国职棒成绩 (2015年球季止) | |||
打击率 | 0.273 | ||
全垒打 | 71 | ||
打点 | 241 | ||
盗垒 | 11 | ||
韩国职棒成绩 (2017年球季止) | |||
打击率 | 0.330 | ||
全垒打 | 70 | ||
打点 | 231 | ||
盗垒 | 11 | ||
日本职棒成绩 (2018年球季止) | |||
打击率 | 0.242 | ||
全垒打 | 8 | ||
打点 | 40 | ||
盗垒 | 0 | ||
球队 | |||
MLB
KBO
NPB
CPBL
|
经历
职棒生涯成绩
美国职棒
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 科罗拉多落矶 | 16 | 54 | 11 | 3 | 8 | 0 | 20 | 2 | 25 | 1 | 0.204 | 0.228 | 0.463 | 0.691 |
2012 | 科罗拉多落矶 | 117 | 396 | 107 | 28 | 71 | 4 | 99 | 25 | 210 | 10 | 0.270 | 0.312 | 0.530 | 0.843 |
2013 | 科罗拉多落矶 | 121 | 449 | 131 | 21 | 79 | 4 | 109 | 15 | 218 | 7 | 0.292 | 0.315 | 0.486 | 0.801 |
2014 | 科罗拉多落矶 | 106 | 382 | 102 | 13 | 54 | 1 | 70 | 23 | 166 | 17 | 0.267 | 0.305 | 0.435 | 0.739 |
2015 | 科罗拉多落矶 | 87 | 231 | 62 | 6 | 29 | 2 | 56 | 8 | 96 | 8 | 0.268 | 0.295 | 0.416 | 0.710 |
合计 | 5年 | 447 | 1512 | 413 | 71 | 241 | 11 | 354 | 73 | 715 | 43 | 0.273 | 0.306 | 0.473 | 0.779 |
韩国职棒
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 韩华鹰 | 127 | 492 | 158 | 33 | 120 | 1 | 90 | 33 | 292 | 16 | 0.321 | 0.369 | 0.593 | 0.961 |
2017 | 韩华鹰 | 119 | 445 | 151 | 37 | 111 | 10 | 61 | 50 | 294 | 12 | 0.339 | 0.418 | 0.661 | 1.075 |
合计 | 2年 | 246 | 937 | 309 | 70 | 231 | 11 | 151 | 83 | 586 | 28 | 0.330 | 0.393 | 0.625 | 1.015 |
日本职棒
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阪神虎 | 75 | 281 | 68 | 8 | 40 | 0 | 71 | 17 | 105 | 12 | 0.242 | 0.285 | 0.374 | 0.658 |
合计 | 1年 | 75 | 281 | 68 | 8 | 40 | 0 | 71 | 17 | 105 | 12 | 0.242 | 0.285 | 0.374 | 0.658 |
中华职棒
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 统一7-ELEVEn狮 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
合计 | 1年 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
特殊事迹
参考资料
- ^ 日職》轉戰韓職太成功 大聯盟累積71轟砲手加盟阪神. 自由时报. 2017-12-08. (原始内容存档于2019-12-07).
- ^ 中職》重磅補強! 統一獅新洋砲資歷非常顯赫. 自由时报. 2022-01-06. (原始内容存档于2022-01-06).
- ^ 日職/阪神豪砸3億賭洋砲 憂心20年前歷史噩夢. 联合新闻网. 2018-01-15 [2018-08-02]. (原始内容存档于2019-09-15).