爱荷华州城市列表

維基媒體列表條目

爱荷华州位于美国中西部[1]。根据2010年美国人口普查,该地区约144,669.3平方公里土地上居住了3,046,355名居民[2]。该州一共划分99个郡和947个城市,其中有490个城市居民少于500人[3]

爱荷华州为地图中标示红色的区域

根据2010年人口普查结果,艾奥瓦州的3,046,355名居民之中,有1,950,256人居住在市区,占总人口数量的64.0%[2]。最早注册成立的城市为法明顿,成立于1841年1月11日;最新成立的城市为马哈里希韦德克城,时间是2001年7月25日[4]。人口最多且面积最大的城市为德梅因,居民数量为203,433,面积为80.87平方英里(209.5平方千米)。人口最少的城市为比康斯菲尔德勒罗伊,各有15位居民[2]

市镇列表

 
美国爱荷华州的首府, 狄蒙因
 
锡达拉皮兹
 
达文波特
 
苏城
 
滑铁卢
 
迪比克
县城
†† 州府县城
名称 所在县[a] 2010年人口[5][6][7][8] 陆地面积[9] 注册成立[10][8] 州参议院注册区[11][8] 州众议院注册区[12][8] 政府组成模式[8]
平方英里 平方千米
阿克莱 哈丁县
富兰克林县
1,589 2.45 6.3 1869年8月28日 25, 27 50, 54
艾克沃斯 沃伦县 83 0.29 0.75 1881年5月9日 13 26
亚代尔 亚代尔县
加斯里县
781 2.2 5.7 1884年2月23日 10 20
阿戴尔 达拉斯县 3,682 3.27 8.5 1877年6月27日 10 19
阿夫顿 犹尼昂县 845 0.99 2.6 1868年11月30日 11 21
埃根西 瓦佩洛县 638 0.65 1.7 1859年1月6日 41 81
安斯沃思 华盛顿县 567 0.38 0.98 1892年6月18日 39 78
阿克伦 普利茅斯县 1,486 1.22 3.2 1882年9月7日 3 5
艾伯特城 布尤纳维斯塔县 699 0.54 1.4 1900年12月10日 6 11
阿尔比亚 门罗县 3,766 3.19 8.3 1857年1月28日 40 80
阿尔比昂 马歇尔县 505 0.6 1.6 1870年3月8日 36 71
阿尔伯内特 林县 673 0.82 2.1 1912年6月29日 48 95
奥尔登 哈丁县 787 1.71 4.4 1879年2月11日 25 50
亚历山大 富兰克林县 175 4.27 11.1 1902年3月25日 27 54
阿尔戈纳 科苏特县 5,560 4.49 11.6 1872年1月31日 4 7, 8
阿莱曼 波尔克县 432 2.7 7.0 1973年5月18日 19 37
阿勒顿 韦恩县 501 1.14 3.0 1874年10月1日 14 27
阿利森 巴特勒县 1,029 2.93 7.6 1881年7月25日 27 54
阿尔塔 布尤纳维斯塔县 1,883 1.07 2.8 1878年11月11日 6 11
阿尔塔维斯塔 奇克索县 266 0.76 2.0 1894年9月18日 26 52
奥尔顿 苏县 1,216 1.85 4.8 1883年3月8日 2 4
阿尔图纳 波尔克县 14,541 9.35 24.2 1876年3月11日 15 30
阿尔沃德 莱昂县 196 0.28 0.73 1892年9月26日 1 1
埃姆斯 斯托里县 58,965 24.21 62.7 1869年12月20日 23 45, 46
阿纳莫萨 琼斯县 5,533 2.6 6.7 1867年12月17日 48 96
安多弗 克林顿县 103 0.19 0.49 1910年1月12日 49 98
安德鲁 杰克逊县 434 0.27 0.70 1863年8月4日 29 58
安尼塔 卡斯县 972 1.7 4.4 1875年5月19日 10 20
安克尼 波尔克县 45,582 29.33 76.0 1903年2月27日 19 37, 38
安森 伍德伯里县 565 0.71 1.8 1890年7月25日 9 17
阿普林顿 巴特勒县 1,128 0.83 2.1 1877年11月9日 25 50
阿卡迪亚 卡洛尔县 484 0.98 2.5 1881年11月3日 6 12
阿彻 奥布赖恩县 131 0.09 0.23 1902年5月5日 2 3
阿尔代尔 巴特勒县 74 0.99 2.6 1920年6月5日 27 54
阿里昂 克劳福德 108 0.47 1.2 1894年5月31日 9 18
阿里斯普 犹尼昂县 100 0.52 1.3 1904年10月21日 11 21
阿灵顿 费耶特县 429 1.05 2.7 1985年4月30日 32 64
阿姆斯特朗 埃米特县 926 0.88 2.3 1895年3月30日 4 7
阿诺兹公园 迪金森县 1,126 1.57 4.1 1897年3月30日 1 1
亚瑟 艾达县 206 0.15 0.39 1897年4月21日 9 17
阿斯伯里 迪比克县 4,170 2.66 6.9 1933年9月7日 29 57
阿什顿 奥西欧拉县 458 1.01 2.6 1885年3月28日 1 1
阿斯平沃尔 克劳福德县 40 0.18 0.47 1914年11月10日 6 12
阿塔利萨 马斯卡廷县 311 0.14 0.36 1900年3月26日 44 88
阿特金斯 本顿县 1,670 1.09 2.8 1917年5月15日 38 75
大西洋 卡斯县 7,112 8.32 21.5 1869年11月26日 11 21
奥本 索克县 322 0.5 1.3 1887年1月10日 6 11
奥德班 奥德班县 2,043 1.88 4.9 1880年12月2日 6 12
奥里利亚 切罗基县 1,036 1.04 2.7 1879年12月27日 2 3
奥罗拉 布坎南县 185 0.57 1.5 1899年8月26日 32 64
阿沃卡 波特瓦特米县 1,506 2.13 5.5 1874年12月2日 11 22
艾尔夏尔 帕洛阿尔托县 143 0.21 0.54 1895年9月30日 1 2
巴德杰 韦伯斯特县 561 1.09 2.8 1899年12月28日 5 9
巴格利 加斯里县 303 0.31 0.80 1891年6月16日 10 20
鲍德温 杰克逊县 109 0.36 0.93 1881年12月8日 29 58
鲍尔敦 迪比克县 68 0.09 0.23 1933年7月22日 29 57
班克罗夫特 科苏特县 732 0.55 1.4 1884年2月16日 4 8
班克斯顿 迪比克县 25 0.29 0.75 1933年9月8日
巴恩斯市 马哈斯卡县
保厄斯克县
176 0.59 1.5 1899年4月20日
巴纳姆 韦伯斯特县 191 0.37 0.96 1894年5月29日
巴塞特 奇克索县 66 0.37 0.96 1896年11月7日
巴达维亚 杰佛逊县 499 0.6 1.6 1868年1月6日
巴特尔克里克 艾达县 713 0.5 1.3 1880年11月13日
巴克斯特 杰斯帕县 1,101 0.65 1.7 1894年12月13日
贝亚德 加斯里县 471 0.46 1.2 1883年6月14日
比康 马哈斯卡县 494 1.0 2.6 1874年2月7日
比康斯菲尔德 灵戈尔德县 15 0.72 1.9 1990年1月18日
比曼 格兰迪县 191 0.19 0.49 1884年4月26日
比弗 布恩县 48 0.25 0.65 1912年10月5日
贝德福德 泰勒县 1,440 1.6 4.1 1866年7月28日
贝尔普莱恩 本顿县 2,534 3.22 8.3 1868年5月26日
贝尔维尤 杰克逊县 2,193 1.34 3.5 1851年2月5日
贝尔蒙德 赖特县 2,376 2.85 7.4 1881年10月21日
贝内特 锡达县 405 0.2 0.52 1896年12月26日
本顿 灵戈尔德县 41 0.64 1.7 1900年7月3日
伯克利 布恩县 32 0.21 0.54 1912年10月11日
伯纳德 迪比克县 112 0.11 0.28 1897年6月8日
伯特伦 林县 294 1.68 4.4 1914年1月17日
贝滕多夫 斯科特县 33,217 21.22 55.0 1903年6月5日
贝文顿 麦迪逊县
沃伦县
63 0.45 1.2 1916年2月1日
伯明翰 范布伦县 448 1.06 2.7 1856年5月20日
布莱尔斯堡 汉密尔顿县 215 0.65 1.7 1900年12月21日
布莱尔斯敦 本顿县 692 0.52 1.3 1868年10月15日
布雷克 瓦佩洛县 296 0.27 0.70 1900年12月31日
布兰查德 佩奇县 38 0.23 0.60 1880年6月11日
布伦科 莫诺纳县 224 0.76 2.0 1891年10月24日
布洛克顿 泰勒县 192 0.65 1.7 1890年3月28日
布卢姆菲尔德 戴维斯县 2,640 2.25 5.8 1855年1月13日
布卢格拉斯 斯科特县
马斯卡廷县
1,452 2.89 7.5 1903年12月10日
博德 洪堡县 302 0.41 1.1 1892年2月20日
波拿巴 范布伦县 433 0.37 0.96 1899年1月31日
邦杜兰特 波尔克县 3,860 8.38 21.7 1897年12月23日
布恩 布恩县 12,661 9.02 23.4 1876年10月24日
布顿 达拉斯县 129 0.14 0.36 1911年9月27日
博克斯霍尔姆 布恩县 195 1.02 2.6 1913年9月29日
博伊登 苏县 707 0.75 1.9 1889年5月24日
布雷迪维尔 佩奇县 159 0.53 1.4 1880年2月9日
布莱德盖特 洪堡县 86 0.35 0.91 1893年6月20日
布兰登 布坎南县 309 0.32 0.83 1905年4月14日
布雷顿 奥德班县 128 0.62 1.6 1899年5月17日
布雷达 卡洛尔县 483 0.74 1.9 1883年10月30日
布里奇沃特 亚代尔县 182 0.29 0.75 1905年4月1日
布莱顿 华盛顿县 652 0.71 1.8 1870年7月26日
布里斯托 巴特勒县 160 0.94 2.4 1881年12月15日
布里特 汉考克县 1,919 1.26 3.3 1881年6月23日
布朗森 伍德伯里县 322 0.31 0.80 1967年6月8日
布鲁克林 保厄希克县 1,468 1.23 3.2 1869年5月3日
布伦斯维尔 普利茅斯县 151 0.24 0.62 1911年7月18日
巴克格罗夫 克劳福德县 43 0.36 0.93 1906年6月29日
巴克艾 哈丁县 108 1.0 2.6 1901年
布法劳 斯科特县 1,270 6.45 16.7 1875年7月15日
布法劳中心 温纳贝戈县 905 1.07 2.8 1894年2月17日
伯灵顿 得梅因县 25,663 14.48 37.5 1845年6月10日
伯特 科苏特县 533 0.44 1.1 1893年11月28日
伯西 马里昂县 422 0.33 0.85 1895年4月9日
卡拉马斯 克林顿县 439 0.48 1.2 1875年10月6日
卡伦德 韦伯斯特县 376 0.52 1.3 1893年11月17日
卡尔马 温纳希克县 978 1.07 2.8 1869年7月14日
卡鲁梅 奥布赖恩县 170 0.27 0.70 1895年1月31日
卡曼奇 克林顿县 4,448 8.68 22.5 1857年1月28日
剑桥 斯托里县 827 1.1 2.8 1881年12月6日
坎特里尔 范布伦县 222 0.51 1.3 1874年6月4日
卡本 亚当斯县 34 0.71 1.8 1903年7月18日
卡莱尔 沃伦县
波尔克县
3,876 5.56 14.4 1870年5月10日
卡彭特 米切尔县 109 0.16 0.41 1880年4月20日
卡洛尔 卡洛尔县 10,103 5.69 14.7 1869年9月27日
卡森 波特瓦特米县 812 0.71 1.8 1881年3月28日
卡特湖 波特瓦特米县 3,785 1.87 4.8 1930年7月5日
喀斯喀特 迪比克县
琼斯县
1,978 1.87 4.8 1880年12月14日
卡西 加斯里县
亚代尔县
426 0.74 1.9 1880年6月29日
卡斯塔利亚 温纳希克县 173 0.58 1.5 1901年8月16日
卡斯塔纳 莫诺纳县 147 0.93 2.4 1891年3月3日
锡达福尔斯 布莱克霍克县 39,260 28.75 74.5 1858年2月24日
锡达拉皮兹 林县 126,326 70.8 183 1849年1月15日
森特章克申 琼斯县 111 0.55 1.4 1885年3月26日
森特波因特 林县 2,421 2.6 6.7 1875年2月6日
森特维尔 阿珀努斯县 5,528 4.86 12.6 1857年1月23日
森特勒尔城 林县 1,257 0.95 2.5 1889年7月6日
森特勒利亚 迪比克县 134 0.58 1.5 1933年6月3日
沙里顿 卢卡斯县 4,321 3.82 9.9 1874年12月9日
查尔斯城 弗洛伊德县 7,652 6.22 16.1 1869年5月1日
夏洛特 克林顿县 394 0.58 1.5 1904年12月5日
查特奥克 克劳福德县 502 0.48 1.2 1891年2月6日
查茨沃斯 苏县 79 0.49 1.3 1900年12月31日
切尔西 泰马 267 1.01 2.6 1878年3月4日
切罗基 切罗基县 5,253 6.43 16.7 1873年4月5日
切斯特 霍华德县 127 1.34 3.5 1900年9月22日
奇利科西 瓦佩洛县 97 0.23 0.60 1881年12月22日
彻丹 格林县 386 2.11 5.5 1884年3月25日
辛辛那提 阿珀努斯县 357 1.74 4.5 1875年2月13日
克莱尔 韦伯斯特县 146 0.51 1.3 1892年3月29日
克拉伦斯 锡达县 974 0.68 1.8 1866年2月26日
克拉林达 佩奇县 5,572 5.19 13.4 1866年12月8日
克拉里恩 赖特 2,850 3.26 8.4 1881年10月15日
克拉克斯维尔 巴特勒县 1,439 1.33 3.4 1874年5月11日
克莱顿 克莱顿县 43 0.49 1.3 1901年11月23日
克利尔湖 塞罗戈多县 7,777 10.8 28 1871年5月26日
克利尔菲尔德 泰勒县
灵戈尔德县
363 1.26 3.3 1882年12月16日
克莱格霍恩 切罗基县 240 0.34 0.88 1901年1月25日
克莱蒙斯 马歇尔县 148 0.27 0.70 1903年5月25日
克莱蒙特 费耶特县 632 1.23 3.2 1875年6月15日
克林顿 克林顿县 26,885 35.15 91.0 1857年1月26日
克里欧 韦恩县 80 0.75 1.9 1882年2月20日
克莱夫 波尔克县
达拉斯县
15,447 7.59 19.7 1956年10月9日
克卢蒂尔 泰马县 213 0.76 2.0 1901年1月16日
科伯格 蒙哥马利县 42 0.29 0.75 1875年1月1日
科根 林县 658 0.62 1.6 1892年6月14日
科因 佩奇县 193 0.8 2.1 1881年7月30日
科尔斯堡 特拉华县 404 0.29 0.75 1893年2月21日
科尔法克斯 杰斯帕县 1,925 1.79 4.6 1875年8月10日
学院泉 佩奇县 214 1.1 2.8 1875年1月19日
科林斯 斯托里县 495 0.49 1.3 1894年12月28日
科洛 斯托里 876 1.06 2.7 1876年4月26日
哥伦布县 路易莎县 391 0.24 0.62 1870年11月26日
哥伦布章克申 路易莎 1,899 2.19 5.7 1874年5月25日
科尔韦尔 弗洛伊德县 73 0.18 0.47 1921年9月27日
康斯维尔 马斯卡廷县 432 0.36 0.93 1874年3月21日
康拉德 格兰迪县 1,108 1.2 3.1 1886年11月15日
康韦 泰勒县 41 0.22 0.57 1878年12月27日
昆拉皮兹 卡洛尔县
加斯里县
1,305 1.78 4.6 1882年11月2日
科波克 亨利县
华盛顿县
杰佛逊县
47 0.23 0.60 1901年8月24日
科拉尔维尔 约翰逊县 18,907 12.01 31.1 1873年11月22日
科宁 亚当斯县 1,635 1.58 4.1 1871年12月13日
科雷克申维尔 伍德伯里县 821 0.57 1.5 1882年10月3日
科威斯 汉考克县 309 1.48 3.8 1886年6月1日
科里登 韦恩县 1,585 1.39 3.6 1867年4月27日
科特 路易莎县 48 0.25 0.65 1912年4月1日
库尔特 富兰克林县 281 2.45 6.3 1909年4月24日
康瑟尔布拉夫斯 波特瓦特米县 62,230 40.97 106.1 1853年1月19日
宫雷格 普利茅斯县 89 0.09 0.23 1911年4月6日
克劳福兹维尔 华盛顿县 264 0.35 0.91 1891年3月26日
克雷森特 波特瓦特米县 617 1.09 2.8 1959年10月16日
克雷斯科 霍华德县 3,868 3.35 8.7 1868年6月6日
克雷斯顿 犹尼昂县 7,834 5.19 13.4 1871年4月22日
克伦威尔 犹尼昂县 107 0.29 0.75 1893年11月24日
水晶湖 汉考克县 250 0.25 0.65 1898年4月19日
坎伯兰 卡斯县 262 0.6 1.6 1893年5月2日
卡明 沃伦县 351 2.56 6.6 1924年10月21日
柯柳 帕洛阿尔托县 58 0.76 2.0 1902年5月22日
卡兴 伍德伯里县 220 0.32 0.83 1892年11月21日
西林德 帕洛阿尔托县 88 0.07 0.18 1900年4月5日
达科他城 洪堡县 843 0.74 1.9 1878年6月22日
达拉斯中心 达拉斯县 1,623 4.58 11.9 1880年3月22日
达纳 格林县 71 0.28 0.73 1907年7月22日
丹伯里 伍德伯里县 348 0.4 1.0 1881年10月1日
丹维尔 得梅因县 934 0.75 1.9 1902年9月27日
达文波特 斯科特县 99,685 62.95 163.0 1881年2月5日
戴维斯城 第开特县 204 0.59 1.5 1877年5月19日
道生 达拉斯县 131 0.48 1.2 1908年4月25日
代顿 韦伯斯特县 837 0.85 2.2 1881年7月8日
德索托 达拉斯县 1,050 1.52 3.9 1875年4月28日
德威特 克林顿县 5,322 5.98 15.5 1858年9月20日
第开特城 第开特县 197 0.4 1.0 1875年1月8日
迪科拉 温纳希克县 8,127 7.01 18.2 1857年6月30日
戴德姆 卡洛尔县 266 0.58 1.5 1884年4月2日
深河 保厄希克县 279 0.43 1.1 1887年1月15日
迪费安斯 谢尔比县 284 0.39 1.0 1882年12月4日
特拉华 特拉华县 159 0.8 2.1 1915年7月22日
德里 特拉华县 460 0.97 2.5 1909年4月26日
德尔马 克林顿县 525 0.76 2.0 1876年6月10日
德洛伊特 克劳福德县 264 0.42 1.1 1900年5月19日
德尔福斯 灵戈尔德县 25 0.22 0.57 1920年4月3日
德尔塔 基奥卡克县 328 0.93 2.4 1877年3月22日
丹尼森 克劳福德县 8,298 6.54 16.9 1875年10月2日
丹佛 布雷默县 1,780 1.64 4.2 1896年6月30日
德比 卢卡斯县 115 0.26 0.67 1901年2月4日
德梅因 †† 波尔克县
沃伦县
203,433 80.87 209.5 1851年10月18日
德克斯特 达拉斯县 611 2.35 6.1 1871年1月7日
代安戈诺尔 灵戈尔德县 330 0.9 2.3 1896年3月6日
狄更斯 克莱县 185 0.84 2.2 1909年4月7日
戴克 格兰迪县 1,209 1.39 3.6 1901年1月16日
迪克森 斯科特县 247 0.15 0.39 1909年5月12日
多利佛 埃米特县 66 0.36 0.93 1902年4月16日
多纳休 斯科特县 346 0.35 0.91 1909年5月1日
唐奈森 李县 912 1.26 3.3 1892年5月22日
杜恩 莱昂县 577 0.57 1.5 1892年3月8日
多尔蒂 塞罗戈多 58 0.55 1.4 1900年12月29日
道城 克劳福德县 510 0.32 0.83 1884年2月22日
道斯 赖特县
富兰克林县
538 0.77 2.0 1892年5月3日
德雷克斯维尔 戴维斯县 184 0.25 0.65 1866年5月5日
迪比克 迪比克县 57,637 29.97 77.6 1857年12月26日
杜蒙 巴特勒县 637 1.76 4.6 1896年1月24日
邓库姆 韦伯斯特县 410 1.97 5.1 1893年1月25日
邓迪 特拉华县 174 0.36 0.93 1917年8月30日
邓克顿 布莱克霍克县 852 0.98 2.5 1899年3月18日
邓拉普 哈里森县
克劳福德县
1,042 1.13 2.9 1871年1月
杜兰戈 迪比克县 22 0.04 0.10 1933年1月5日
杜兰特 锡达县
斯科特县
马斯卡廷县
1,832 1.15 3.0 1867年7月1日
戴尔斯维尔 迪比克县
特拉华县
4,058 5.63 14.6 1872年11月9日
戴萨特 泰马县 1,379 1.25 3.2 1881年5月30日
伊格尔格罗夫 赖特县 3,583 4.04 10.5 1882年10月16日
厄勒姆 麦迪逊县 1,450 0.97 2.5 1870年4月26日
厄林 谢尔比县 437 0.6 1.6 1892年6月1日
厄尔维尔 特拉华县 812 0.55 1.4 1882年6月12日
厄尔利 索克县 557 0.39 1.0 1883年5月22日
东秘鲁 麦迪逊县 125 0.94 2.4 1897年3月31日
埃迪维尔 瓦佩洛县
马哈斯卡县
门罗县
1,024 1.18 3.1 1900年2月22日
埃奇伍德 特拉华县
克莱顿县
864 0.85 2.2 1899年4月6日
埃尔伯朗 泰马县 196 0.65 1.7 1893年10月28日
埃尔登 瓦佩洛县 927 1.11 2.9 1872年4月29日
埃尔多拉 哈丁县 2,732 4.33 11.2 1895年7月1日
埃尔德里奇 斯科特 5,651 9.48 24.6 1900年5月1日
埃尔金 费耶特县 683 0.66 1.7 1892年3月14日
埃尔克霍恩 谢尔比县 662 0.77 2.0 1910年2月28日
埃尔克伦海茨 布莱克霍克县 1,117 1.06 2.7 1951年5月1日
艾喀德 克莱顿县 1,273 1.39 3.6 1900年5月1日
埃尔克哈特 波尔克县 683 1.58 4.1 1904年7月27日
埃尔克波特 克莱顿县 37 0.25 0.65 1896年2月24日
埃利奥特 蒙哥马利县 350 0.42 1.1 1882年3月14日
埃尔斯顿 泰马县 57 0.20 0.52 1895年1月1日
埃尔斯沃思 汉密尔顿县 531 0.9 2.3 1893年10月12日
埃尔马 霍华德县 546 1.29 3.3 1891年7月11日
埃利 林县 1,776 1.44 3.7 1903年8月12日
艾默生 米尔斯县 438 0.26 0.67 1875年12月2日
埃米茨堡 帕洛阿尔托县 3,904 3.81 9.9 1877年11月27日
埃普沃思 迪比克县 1,860 1.56 4.0 1879年10月20日
埃塞克斯 佩奇县 798 1.5 3.9 1876年1月20日
埃斯特维尔 埃米特县 6,360 5.32 13.8 1881年10月4日
埃文斯代尔 布莱克霍克县 4,751 4.05 10.5 1947年11月13日
艾佛利 克莱县 603 1.09 2.8 1902年4月7日
埃克西拉 奥德班县 840 1.02 2.6 1880年12月13日
埃克斯莱恩 阿珀努斯县 160 0.99 2.6 1904年6月20日
费尔班克 布坎南县
费耶特县
1,113 0.71 1.8 1891年5月12日
费尔法克斯 林县 2,123 1.94 5.0 1930年10月11日
费尔菲尔德 杰佛逊县 9,464 6.26 16.2 1875年5月14日
法利 迪比克县 1,537 1.85 4.8 1879年3月1日
法默斯堡 克莱顿县 302 0.4 1.0 1902年6月1日
法明顿 范布伦县 664 0.47 1.2 1841年1月11日
法纳姆维尔 卡尔霍恩县
韦伯斯特县
371 0.65 1.7 1893年4月1日
法拉格特 弗里蒙特县 485 0.41 1.1 1878年1月21日
费耶特 费耶特县 1,338 1.48 3.8 1874年3月14日
芬顿 科苏特县 279 0.34 0.88 1893年6月10日
弗格森 马歇尔县 126 0.26 0.67 1906年12月4日
弗泰尔 沃思县 370 0.94 2.4 1908年4月10日
弗洛里斯 戴维斯县 138 0.48 1.2 1913年5月12日
弗洛伊德 弗洛伊德县 335 0.6 1.6 1899年2月26日
方达 波卡洪塔斯县 631 1.05 2.7 1884年3月21日
方坦尔 亚代尔县 672 0.96 2.5 1871年8月23日
福里斯特城 温纳贝戈县
汉考克县
4,151 4.64 12.0 1878年6月14日
阿特金森堡 温纳希克县 349 0.31 0.80 1895年6月5日
道奇堡 韦伯斯特县 25,206 16.05 41.6 1869年10月26日
麦迪逊堡 李县 11,051 9.49 24.6 1895年2月5日
福斯托里亚 克莱县 231 0.47 1.2 1912年1月30日
富兰克林 李县 143 0.15 0.39 1874年11月14日
弗雷泽 布恩县 102 0.83 2.1 1904年2月8日
弗雷德里克斯堡 奇克索县 931 0.86 2.2 1894年12月18日
弗雷泽丽卡 布雷默县 183 0.2 0.52 1896年3月28日
弗里多尼亚 路易莎县 244 0.17 0.44 1874年5月30日
弗里蒙特 马哈斯卡县 743 1.03 2.7 1883年3月14日
弗鲁特兰 马斯卡廷县 977 1.8 4.7 1972年8月24日
高尔特 赖特县 32 0.54 1.4 1913年1月2日
加尔瓦 艾达县 434 0.71 1.8 1889年9月26日
加伯 克莱顿县 88 0.23 0.60 1907年11月18日
加登格罗夫 第开特县 211 0.69 1.8 1879年11月14日
加纳维洛 克莱顿县 745 1.02 2.6 1907年11月21日
加纳 汉考克县 3,129 2.05 5.3 1881年11月19日
加里森 本顿县 371 0.25 0.65 1883年6月9日
加温 泰马县 527 1.01 2.6 1890年6月5日
日内瓦 富兰克林县 165 0.42 1.1 1903年4月7日
乔治 莱昂县 1,080 2.4 6.2 1890年3月27日
吉布森 基奥卡克县 61 0.07 0.18 1954年12月14日
吉尔伯特 斯托里县 1,082 0.91 2.4 1882年7月15日
吉尔伯特维尔 布莱克霍克县 712 0.4 1.0 1917年4月9日
吉列特格罗夫 克莱县 49 0.19 0.49 1974年8月29日
吉尔曼 马歇尔县 509 0.54 1.4 1876年4月24日
吉尔摩城 洪堡县
波卡洪塔斯县
504 1.25 3.2 1887年4月16日
格拉德布鲁克 泰马县 945 0.7 1.8 1880年12月20日
格伦伍德 米尔斯县 5,269 2.95 7.6 1857年1月17日
格利登 卡洛尔县 1,146 1.11 2.9 1873年8月22日
戈尔德菲尔德 赖特县 635 1.19 3.1 1885年3月19日
古德尔 汉考克县 139 0.43 1.1 1893年2月3日
鹅湖 克林顿县 240 0.32 0.83 1908年12月26日
高里 韦伯斯特县 1,037 1.45 3.8 1881年3月18日
格雷廷格 帕洛阿尔托县 844 0.77 2.0 1893年9月20日
格拉夫 迪比克县 79 0.14 0.36 1933年8月30日
格拉夫顿 沃思县 252 0.33 0.85 1896年4月10日
大章克申 格林县 824 0.97 2.5 1872年5月6日
大土墩 克林顿县 642 1.82 4.7 1884年2月11日
大河 第开特县 236 0.21 0.54 1899年12月21日
格兰德维尤 L路易莎县 556 0.23 0.60 1901年2月18日
格兰杰 达拉斯县
波尔克县
1,244 1.45 3.8 1905年9月6日
格兰特 蒙哥马利县 92 0.74 1.9 1912年2月27日
格兰维尔 苏县 312 0.29 0.75 1891年6月22日
格拉维蒂 泰勒县 188 0.3 0.78 1882年5月26日
格雷 奥德班县 63 1.0 2.6 1894年11月10日
格里利 特拉华县 256 0.37 0.96 1892年7月8日
格林 巴特勒县
弗洛伊德县
1,130 1.14 3.0 1879年7月15日
格林菲尔德 亚代尔县 1,982 1.81 4.7 1876年5月22日
格林维尔 克莱县 75 0.18 0.47 1916年12月30日
格兰姆斯 波尔克县
达拉斯县
8,246 11.84 30.7 1894年5月7日
格林内尔 保厄希克县 9,218 11.84 30.7 1865年4月28日
格里斯沃尔德 卡斯县 1,036 0.62 1.6 1885年12月13日
格兰迪森特 格兰迪县 2,706 2.53 6.6 1877年4月17日
格鲁弗 埃米特县 94 0.13 0.34 1913年2月4日
根西 保厄希克县 63 0.18 0.47 1906年9月4日
加斯里森特 加斯里县 1,569 2.47 6.4 1880年6月25日
古滕贝格 克莱顿县 1,919 2.09 5.4 1857年1月27日
哈尔伯 卡洛尔县 246 0.19 0.49 1902年4月22日
汉堡 弗里蒙特县 1,187 1.1 2.8 1867年4月1日
汉密尔顿 马里昂县 130 0.54 1.4 1900年4月11日
汉普顿 富兰克林县 4,461 4.43 11.5 1870年11月19日
汉考克 波特瓦特米县 196 0.74 1.9 1891年5月16日
汉龙敦 沃思县 226 0.97 2.5 1902年1月8日
汉塞尔 富兰克林县 98 0.23 0.60 1918年5月7日
哈考特 韦伯斯特县 303 1.0 2.6 1896年2月11日
哈迪 洪堡县 47 0.44 1.1 1915年4月13日
哈伦 谢尔比县 5,106 4.39 11.4 1879年4月25日
哈珀 基奥卡克县 114 0.09 0.23 1879年11月17日
哈珀斯费里 阿勒马基县 328 0.63 1.6 1901年12月24日
哈里斯 奥西欧拉县 170 0.79 2.0 1903年
哈特福德 沃伦县 771 1.03 2.7 1913年6月29日
哈特利 奥布赖恩县 1,672 1.3 3.4 1888年7月24日
哈特威克 保厄斯克县 86 0.13 0.34 1912年
哈维 马里昂县 235 0.68 1.8 1903年12月12日
黑斯廷斯 米尔斯县 152 0.41 1.1 1879年5月26日
哈夫洛克 波卡洪塔斯县 138 0.57 1.5 1892年2月16日
黑弗里尔 马歇尔县 173 0.13 0.34 1968年7月12日
哈沃尔登 苏县 2,538 2.89 7.5 1887年3月18日
霍克艾 费耶特县 449 0.67 1.7 1895年4月9日
海斯维尔 基奥卡克县 50 0.25 0.65 1916年10月13日
黑泽尔顿 布坎南县 823 0.75 1.9 1892年6月22日
赫德里克 基奥卡克县 764 1.53 4.0 1883年4月23日
亨德森 米尔斯县 185 0.21 0.54 1893年5月18日
赫本 佩奇县 23 0.08 0.21 1883年1月13日
海华沙 林县 7,024 4.23 11.0 1950年6月12日
希尔斯 约翰逊县 703 0.63 1.6 1906年
希尔斯伯勒 亨利县 180 0.51 1.3 1916年7月19日
欣顿 普利茅斯县 928 0.69 1.8 1908年6月6日
霍兰德 格兰迪县 282 0.25 0.65 1897年6月29日
霍尔斯坦 艾达 1,396 1.49 3.9 1883年4月25日
霍利克罗斯 迪比克县 374 0.34 0.88 1898年8月20日
荷普金顿 特拉华县 628 0.62 1.6 1874年3月3日
霍尼克 伍德伯里县 225 0.25 0.65 1896年6月23日
霍斯珀斯 苏县 698 0.48 1.2 1890年12月6日
霍顿 李县 146 0.31 0.80 1962年2月19日
哈伯德 哈丁县 845 1.84 4.8 1881年11月1日
哈德森 布莱克霍克县 2,282 8.4 22 1893年7月1日
哈尔 苏县 2,146 1.2 3.1 1886年5月15日
洪堡 洪堡县 4,690 4.64 12.0 1874年3月22日
休姆斯顿 韦恩县 494 0.61 1.6 1881年3月4日
哈克斯利 斯托里县 3,317 3.15 8.2 1902年8月27日
艾达格罗夫 艾达县 2,142 2.1 5.4 1878年5月31日
伊莫金 弗里蒙特县 72 0.2 0.52 1881年2月18日
独立城 布坎南县 5,966 6.08 15.7 1864年10月15日
印第安诺拉 沃伦县 14,782 11.25 29.1 1863年10月5日
因伍德 莱昂县 814 1.34 3.5 1893年4月25日
爱奥尼亚 奇克索县 291 0.55 1.4 1891年4月23日
艾奥瓦城 约翰逊县 67,862 25.01 64.8 1853年1月24日
