正田树
正田树(日语:正田 樹/しょうだ いつき Shouda Itsuki,1981年11月3日—),为日本的棒球选手,曾经效力于北海道日本火腿斗士、阪神虎、兴农牛、新潟天鹅之皇、东京养乐多燕子[1],Lamigo桃猿等球队,守备位置为投手。
正田树 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: | 1981年11月3日|||
| |||
首秀 | |||
2000年8月6日,代表日本火腿斗士 | |||
生涯成绩 (2014年球季止) | |||
胜—败 | 27—13 | ||
救援—中继点 | 0—1 | ||
防御率 | 3.74 | ||
三振 | 245 | ||
球队 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
职棒生涯成绩
日本职棒
年度 | 球团 | 出场 | 先发 | 完投 | 完封 | 无四球 | 胜利 | 败战 | 救援 | 中 继 点 |
胜率 | 打者 | 投球 局数 |
被 安 打 |
被全垒打 | 保送 | 敬远 | 触身球 | 三 振 数 |
暴投 | 犯规 | 失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 日本火腿 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 32 | 6.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 2.33 |
2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 14 | 2.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 3.50 | |
2002 | 23 | 23 | 5 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | -- | .450 | 639 | 156.2 | 145 | 12 | 37 | 0 | 6 | 90 | 6 | 3 | 66 | 60 | 3.45 | 1.17 | |
2003 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | -- | .250 | 604 | 134.0 | 152 | 21 | 66 | 0 | 5 | 60 | 7 | 0 | 94 | 86 | 5.78 | 1.63 | |
2004 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | -- | .615 | 411 | 86.1 | 102 | 10 | 57 | 0 | 2 | 51 | 4 | 0 | 64 | 48 | 5.00 | 1.85 | |
2005 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 288 | 60.1 | 79 | 8 | 36 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 49 | 42 | 6.27 | 1.91 | |
2012 | 养乐多 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ---- | 108 | 25.1 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2.84 | 1.42 |
2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 63 | 15.2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.87 | 1.09 | |
NPB:8年 | 123 | 79 | 6 | 3 | 0 | 25 | 38 | 0 | 4 | .397 | 2159 | 486.1 | 537 | 54 | 211 | 0 | 17 | 263 | 22 | 4 | 294 | 254 | 4.70 | 1.54 |
中华职棒
- (粗黑体字为该年度最佳或最高成绩)
年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 完投 | 完封 | 救援 | 中继 | 夺三振 | 四死 | 投球局数 | 责失 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 兴农牛 | 27 | 25 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 38 | 158.0 | 78 | 4.44 |
2010 | 兴农牛 | 32 | 24 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 116 | 40 | 166.1 | 52 | 2.81 |
2014 | Lamigo桃猿 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 39.1 | 21 | 4.81 |
合计 | 3年 | 67 | 57 | 27 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 245 | 92 | 363.2 | 151 | 3.74 |
经历
奖项·表扬
- 中华职棒
- 日本职棒
背号
- 28 (2000年 - 2006年)
- 20 (2007年 - 2008年)
- 75 (2009年 - 2011年、2014年)
- 61 (2012年 - 2013年)
特殊事迹
- 1999年 日本夏季甲子园优胜
- 2002年 获选为日本职棒太平洋联盟的新人王
- 2008年 球季结束遭日本职棒球队战力外后来台测试,测试结果要正田于明年3月热身赛再来台测试表现决定是否留用。
- 2009年3月如期来台接受中华职棒热身赛测试,测试结果通过留用。
- 2009年3月29日于澄清湖棒球场担任兴农牛队开季首战发,对决La New熊队,仅投0.1局失七分黯然退场
- 2009年4月4日于台中棒球场再次先发对战La New熊队,主投6局无失分表现,拿下个人中职首胜并获得单场MVP
- 2009年4月29日于台南市立棒球场先发对战统一7-ELEVEn狮队,完投9局仅被敲出5只安打,并投出9次三振失2分获得胜投。本次胜投同时为中华职棒20年第一场完投胜。
- 2009年 拿下中华职棒二十年胜投王、三振王奖项,并表示愿意继续为牛队效力。
参考
- ^ 正田 ヤクルトで石井弘の背番号「61」継承 ― スポニチ Sponichi Annex 野球. [2011-12-05]. (原始内容存档于2021-01-27).
外部链接
- 正田树在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 正田树在美国职棒(英语)
- 正田树在日本职棒(英语)
- 正田树在中华职棒
- 正田树在Baseball-Reference.com(小联盟以及海外联盟)(英语)
- 正田树在The Baseball Cube(英语)
前任: 班尼欧 |
兴农牛开幕战先发投手 2010年 |
继任: 阳建福 |
奖项 | ||
---|---|---|
前任: 强森 |
中华职棒胜投王 2009年 |
继任: 卡斯帝 |
前任: 倪福德 |
中华职棒三振王 2009年 |
继任: 罗曼 |