铜元局站
重庆轨道交通车站
铜元局站位于重庆市南岸区铜元局街道苏家坝立交下方,是重庆轨道交通3号线的一座车站,车站编号3/17。
铜元局 Tongyuanju | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市南岸区铜元局街道 菜园坝长江大桥桥下 | ||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°32′21″N 106°32′52″E / 29.539167°N 106.547807°E | ||||||||||||||||||
车站类别 | 跨座式单轨车站 | ||||||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通3号线 | ||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | ||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||||||||||
站台 | 2座侧式站台 | ||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||
启用日期 | 2012年12月28日 | ||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
结构
铜元局站为高架车站,共设两层,高架一层为站厅层,二层为站台层。站内设2条股道,2座侧式站台。
2层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1层 | 站厅 |
|
出入口
出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
|
大田坝街 | ||
|
|