2007年世界杯男子排球赛
2007年世界杯男子排球赛于2007年11月18日至12月2日于日本举行;本赛事的前三名,将取得翌年北京奥运排球比赛的参赛资格。
赛事信息 | |
---|---|
主办国家/地区 | 日本 |
日期 | 11月18日–12月2日 |
队伍 | 12 |
冠军 | 巴西(第2次夺冠) |
赛事奖项 | |
MVP | 吉巴 |
官方网站 | |
Official website | |
出线队伍
12支队伍符合参与本赛事的资格:
身份 | 出线队伍 | |
---|---|---|
主办国 | 日本 | |
非洲锦标赛 | 冠军 | 埃及 |
亚军 | 突尼西亚 | |
中北美洲及加勒比地区锦标赛 | 冠军 | 美国 |
亚军 | 波多黎各 | |
亚洲锦标赛 | 冠军 | 澳大利亚 |
欧洲锦标赛 | 冠军 | 西班牙 |
亚军 | 俄罗斯 | |
南美洲锦标赛 | 冠军 | 巴西 |
亚军 | 阿根廷 | |
外卡 | 韩国(亚洲锦标赛亚军) | |
保加利亚 |
比赛场馆
第一赛场 (A) | 第二赛场 (B) | |
---|---|---|
第一轮 | 埼玉市埼玉超级竞技场 | 松本市松本市综合体育场 |
第二轮 | 广岛市广岛县立综合体育场 | 富山市富山市综合体育场 |
第三轮 | 福冈市福冈国际运动场 | 冈山市桃太郎竞技场 |
第四轮 | 东京都东京体育馆 | 东京都驹泽奥林匹克公园综合体育场体育馆 |
最终排名
获得2008年奥运会参赛资格。 | ||||||||||
Rk | Team | Points | Wins | Lose | PW | PL | Ratio | SW | SL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 21 | 10 | 1 | 852 | 673 | 1.266 | 30 | 4 | 7.500 |
2 | 俄罗斯 | 20 | 9 | 2 | 899 | 742 | 1.212 | 29 | 9 | 3.222 |
3 | 保加利亚 | 20 | 9 | 2 | 988 | 881 | 1.121 | 29 | 13 | 2.231 |
4 | 美国 | 19 | 8 | 3 | 947 | 843 | 1.123 | 28 | 12 | 2.333 |
5 | 西班牙 | 18 | 7 | 4 | 848 | 825 | 1.028 | 22 | 15 | 1.467 |
6 | 波多黎各 | 16 | 5 | 6 | 878 | 869 | 1.010 | 21 | 19 | 1.105 |
7 | 阿根廷 | 16 | 5 | 6 | 825 | 876 | 0.942 | 15 | 23 | 0.652 |
8 | 澳大利亚 | 15 | 4 | 7 | 839 | 940 | 0.893 | 14 | 25 | 0.560 |
9 | 日本 | 14 | 3 | 8 | 865 | 923 | 0.937 | 14 | 26 | 0.538 |
10 | 埃及 | 14 | 3 | 8 | 829 | 922 | 0.899 | 13 | 27 | 0.481 |
11 | 韩国 | 13 | 2 | 9 | 818 | 947 | 0.864 | 9 | 31 | 0.290 |
12 | 突尼西亚 | 12 | 1 | 10 | 909 | 1056 | 0.861 | 12 | 32 | 0.375 |
比赛结果
第一轮
A组
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日 | 澳大利亚 | 3–2 | 韩国 | 22–25 | 25–20 | 23–25 | 25–20 | 29–27 | 124–117 | ||
11月18日 | 阿根廷 | 0–3 | 俄罗斯 | 16–25 | 22–25 | 17–25 | 55–75 | ||||
11月18日 | 日本 | 2–3 | 突尼西亚 | 25–22 | 21–25 | 25–18 | 22–25 | 14–16 | 107–106 | ||
11月19日 | 澳大利亚 | 0–3 | 俄罗斯 | 22–25 | 26–28 | 10–25 | 58–78 | ||||
11月19日 | 阿根廷 | 3–1 | 突尼西亚 | 25–19 | 25–21 | 23–25 | 25–23 | 98–88 | |||
11月19日 | 日本 | 3–0 | 韩国 | 25–15 | 25–20 | 25–21 | 75–56 | ||||
11月20日 | 俄罗斯 | 3–1 | 突尼西亚 | 22–25 | 25–15 | 25–12 | 25–16 | 97–68 | |||
11月20日 | 阿根廷 | 3–0 | 韩国 | 26–24 | 25–22 | 25–20 | 76–66 | ||||
11月20日 | 日本 | 0–3 | 澳大利亚 | 19–25 | 21–25 | 21–25 | 61–75 |
B组
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日 | 埃及 | 0–3 | 波多黎各 | 17–25 | 19–25 | 17–25 | 53–75 | ||||
11月18日 | 保加利亚 | 3–1 | 西班牙 | 25–21 | 19–25 | 25–20 | 25–17 | 94–83 | |||
11月18日 | 巴西 | 0–3 | 美国 | 26–28 | 28–30 | 20–25 | 74–83 | ||||
11月19日 | 保加利亚 | 3–1 | 埃及 | 25–19 | 25–18 | 23–25 | 25–18 | 98–80 | |||
11月19日 | 波多黎各 | 3–1 | 美国 | 25–21 | 20–25 | 25–17 | 25–22 | 95–85 | |||
11月19日 | 巴西 | 3–0 | 西班牙 | 30–28 | 25–17 | 25–16 | 80–61 | ||||
11月20日 | 保加利亚 | 3–1 | 波多黎各 | 19–25 | 25–18 | 27–25 | 25–17 | 96–85 | |||
11月20日 | 西班牙 | 3–1 | 美国 | 21–25 | 25–20 | 27–25 | 25–20 | 98–90 | |||
11月20日 | 巴西 | 3–0 | 埃及 | 25–18 | 25–14 | 25–17 | 75–49 |
第二轮
A组
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月22日 | 韩国 | 0–3 | 俄罗斯 | 16–25 | 14–25 | 19–25 | 49–75 | ||||
11月22日 | 澳大利亚 | 3–1 | 突尼西亚 | 25–22 | 35–37 | 26–24 | 25–22 | 111–105 | |||
11月22日 | 日本 | 3–0 | 阿根廷 | 25–23 | 25–19 | 26–24 | 76–66 | ||||
11月23日 | 韩国 | 3–2 | 突尼西亚 | 25–17 | 23–25 | 21–25 | 25–22 | 15–9 | 109–98 | ||
11月23日 | 阿根廷 | 3–1 | 澳大利亚 | 25–21 | 21–25 | 25–14 | 25–23 | 96–83 | |||
11月23日 | 日本 | 0–3 | 俄罗斯 | 19–25 | 20–25 | 23–25 | 62–75 |
B组
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月22日 | 埃及 | 0–3 | 西班牙 | 19–25 | 21–25 | 19–25 | 59–75 | ||||
11月22日 | 巴西 | 3–0 | 波多黎各 | 25–13 | 25–21 | 25–17 | 75–51 | ||||
11月22日 | 保加利亚 | 2–3 | 美国 | 27–29 | 25–20 | 30–28 | 22–25 | 12–15 | 116–117 | ||
11月23日 | 西班牙 | 0–3 | 波多黎各 | 18–25 | 22–25 | 18–25 | 58–75 | ||||
11月23日 | 巴西 | 3–0 | 保加利亚 | 25–14 | 25–21 | 25–19 | 75–54 | ||||
11月23日 | 埃及 | 0–3 | 美国 | 22–25 | 18–25 | 19–25 | 59–75 |
第三轮
A组
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月25日 | 阿根廷 | 3–2 | 波多黎各 | 19–25 | 22–25 | 25–16 | 25–21 | 15–13 | 106–100 | ||
11月25日 | 西班牙 | 0–3 | 俄罗斯 | 21–25 | 13–25 | 15–25 | 49–75 | ||||
11月25日 | 日本 | 3–2 | 埃及 | 25–17 | 19–25 | 21–25 | 25–23 | 15–9 | 105–99 | ||
11月26日 | 阿根廷 | 0–3 | 西班牙 | 24–26 | 22–25 | 18–25 | 64–76 | ||||
11月26日 | 西班牙 | 0–3 | 俄罗斯 | 19–25 | 18–25 | 19–25 | 56–75 | ||||
11月26日 | 日本 | 0–3 | 波多黎各 | 23–25 | 23–25 | 21–25 | 67–75 | ||||
11月27日 | 阿根廷 | 3–1 | 埃及 | 25–22 | 25–19 | 16–25 | 25–21 | 92–87 | |||
11月27日 | 波多黎各 | 0–3 | 俄罗斯 | 22–25 | 21–25 | 19–25 | 62–75 | ||||
11月27日 | 日本 | 1–3 | 西班牙 | 26–24 | 19–25 | 18–25 | 19–25 | 82–99 |
B组
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月25日 | 突尼西亚 | 1–3 | 美国 | 25–22 | 19–25 | 19–25 | 17–25 | 80–97 | |||
11月25日 | 保加利亚 | 3–0 | 韩国 | 25–20 | 25–20 | 25–19 | 75–59 | ||||
11月25日 | 巴西 | 3–0 | 澳大利亚 | 25–19 | 25–19 | 25–21 | 75–59 | ||||
11月26日 | 韩国 | 0–3 | 美国 | 18–25 | 15–25 | 18–25 | 51–75 | ||||
11月26日 | 澳大利亚 | 0–3 | 保加利亚 | 17–25 | 19–25 | 13–25 | 49–75 | ||||
11月26日 | 巴西 | 3–0 | 突尼西亚 | 25–19 | 25–16 | 25–21 | 75–56 | ||||
11月27日 | 澳大利亚 | 0–3 | 美国 | 17–25 | 12–25 | 19–25 | 48–75 | ||||
11月27日 | 保加利亚 | 3–1 | 突尼西亚 | 26–24 | 22–25 | 25–15 | 25–17 | 98–81 | |||
11月27日 | 巴西 | 3–0 | 韩国 | 25–20 | 25–17 | 25–20 | 75–57 |
第四轮
A组
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | 阿根廷 | 0–3 | 巴西 | 20–25 | 22–25 | 16–25 | 58–75 | ||||
11月30日 | 保加利亚 | 3–2 | 俄罗斯 | 25–21 | 23–25 | 25–22 | 22–25 | 15–12 | 110–105 | ||
11月30日 | 日本 | 0–3 | 美国 | 18–25 | 25–27 | 19–25 | 62–77 | ||||
12月1日 | 阿根廷 | 0–3 | 美国 | 16–25 | 19–25 | 18–25 | 53–75 | ||||
12月1日 | 巴西 | 3–0 | 俄罗斯 | 25–22 | 25–22 | 25–18 | 75–62 | ||||
12月1日 | 日本 | 1–3 | 保加利亚 | 25–22 | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 85–97 | |||
12月2日 | 阿根廷 | 0–3 | 保加利亚 | 17–25 | 22–25 | 23–25 | 62–75 | ||||
12月2日 | 俄罗斯 | 3–2 | 美国 | 25–23 | 20–25 | 22–25 | 25–17 | 15–8 | 107–98 | ||
12月2日 | 日本 | 1–3 | 巴西 | 25–23 | 21–25 | 19–25 | 18–25 | 83–98 |
B组
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | 波多黎各 | 3–0 | 突尼西亚 | 25–17 | 25–17 | 25–23 | 75–57 | ||||
11月30日 | 埃及 | 3–1 | 韩国 | 21–25 | 25–16 | 25–19 | 25–22 | 96–82 | |||
11月30日 | 澳大利亚 | 0–3 | 西班牙 | 21–25 | 19–25 | 20–25 | 60–75 | ||||
12月1日 | 埃及 | 3–1 | 突尼西亚 | 25–21 | 18–25 | 25–21 | 25–22 | 93–89 | |||
12月1日 | 西班牙 | 3–0 | 韩国 | 25–22 | 25–17 | 28–26 | 78–65 | ||||
12月1日 | 澳大利亚 | 3–1 | 波多黎各 | 25–21 | 15–25 | 25–18 | 25–21 | 90–85 | |||
12月2日 | 西班牙 | 3–1 | 突尼西亚 | 25–16 | 25–22 | 21–25 | 25–18 | 96–81 | |||
12月2日 | 韩国 | 3–2 | 波多黎各 | 21–25 | 25–18 | 26–24 | 20–25 | 15–8 | 107–100 | ||
12月2日 | 澳大利亚 | 1–3 | 埃及 | 14–25 | 25–23 | 21–25 | 22–25 | 82–98 |
个人奖项
|
|
参考文献
- ^ FIVB Senior World Ranking – Women, As per January 15, 2011. FIVB. [2011-09-24]. (原始内容存档于2012-08-31).