2008年夏季奥林匹克运动会拳击中量级比赛
2008年夏季奥林匹克运动会 拳击比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | ||||
次蝇量级(48公斤) | ||||
蝇量级(51公斤) | ||||
雏量级(54公斤) | ||||
羽量级(57公斤) | ||||
轻量级(60公斤) | ||||
次沉量级(64公斤) | ||||
沉量级(69公斤) | ||||
中量级(75公斤) | ||||
次重量级(81公斤) | ||||
重量级(91公斤) | ||||
超重量级(91公斤以上) |
2008年夏季奥林匹克运动会拳击比赛的中量级小项于8月9日进行初赛,并于8月23日举行决赛,场馆均为北京工人体育馆进行。另外,赛事会以淘汰方式进行,取得点数较大的运动员为胜方。
奖牌榜
奖牌 | 运动员 |
詹姆斯·德盖尔(英国) | |
埃米利奥·科雷亚·贝奥(古巴) | |
达伦·萨瑟兰(爱尔兰) | |
维金德尔(印度) |
赛事
决赛
4强 | 决赛 | ||||||||
达伦·萨瑟兰(爱尔兰) | 3 | ||||||||
詹姆斯·德盖尔(英国) | 10 | ||||||||
詹姆斯·德盖尔(英国) | 16 | ||||||||
埃米利奥·科雷亚·贝奥(古巴) | 14 | ||||||||
埃米利奥·科雷亚·贝奥(古巴) | 8 | ||||||||
维金德尔(印度) | 5 |
上线
32强 | 16强 | 8强 | 4强 | |||||||||||||||
阿方索·布兰科·帕拉(委内瑞拉) | 18 | |||||||||||||||||
阿赫尼斯·努涅斯(多米尼加) | 7 | |||||||||||||||||
阿方索·布兰科·帕拉(委内瑞拉) | 1 | |||||||||||||||||
达伦·萨瑟兰(爱尔兰) | 11 | |||||||||||||||||
达伦·萨瑟兰(爱尔兰) | RSC | |||||||||||||||||
纳比勒·卡塞尔(阿尔及利亚) | ||||||||||||||||||
达伦·萨瑟兰(爱尔兰) | 3 | |||||||||||||||||
奈姆·特尔本亚(瑞典) | 6 | 詹姆斯·德盖尔(英国) | 10 | |||||||||||||||
马特维·科罗博夫(俄罗斯) | 18 | 马特维·科罗博夫(俄罗斯) | 7 | |||||||||||||||
赛义德·拉希迪(摩洛哥) | 2 | 巴赫季亚尔·阿尔塔耶夫(哈萨克斯坦) | 10 | |||||||||||||||
巴赫季亚尔·阿尔塔耶夫(哈萨克斯坦) | 8 | 巴赫季亚尔·阿尔塔耶夫(哈萨克斯坦) | 3 | |||||||||||||||
詹姆斯·德盖尔(英国) | 13 | 詹姆斯·德盖尔(英国) | 8 | |||||||||||||||
穆罕默德·希卡尔(埃及) | 4 | 詹姆斯·德盖尔(英国) | 11 | |||||||||||||||
肖恩·埃斯特拉达(美国) | 10 | 肖恩·埃斯特拉达(美国) | 5 | |||||||||||||||
埃塞基耶尔·奥斯瓦尔多·马德纳(阿根廷) | 2 |
下线
32强 | 16强 | 8强 | 4强 | |||||||||||||||
安德拉尼克·哈科比扬(亚美尼亚) | 14 | |||||||||||||||||
艾哈迈德·萨拉库(加纳) | 8 | 安德拉尼克·哈科比扬(亚美尼亚) | ||||||||||||||||
让·米卡埃尔·雷蒙(法国) | 2 | 叶利绍德·拉苏洛夫(乌兹别克斯坦) | RSCI | |||||||||||||||
叶利绍德·拉苏洛夫(乌兹别克斯坦) | 8 | 叶利绍德·拉苏洛夫(乌兹别克斯坦) | 7 | |||||||||||||||
埃米利奥·科雷亚·贝奥(古巴) | 17 | 埃米利奥·科雷亚·贝奥(古巴) | 9 | |||||||||||||||
贾罗德·弗莱彻(澳大利亚) | 4 | 埃米利奥·科雷亚·贝奥(古巴) | 18 | |||||||||||||||
王建政(中国) | 6 | 谢尔盖·杰列维扬琴科(乌克兰) | ||||||||||||||||
谢尔盖·杰列维扬琴科(乌克兰) | 15 | 埃米利奥·科雷亚·贝奥(古巴) | 8 | |||||||||||||||
康斯坦丁·布盖(德国) | 7 | 维金德尔(印度) | 5 | |||||||||||||||
卡洛斯·贡戈拉(厄瓜多尔) | 14 | 卡洛斯·贡戈拉(厄瓜多尔) | 12 | |||||||||||||||
埃里·萨利库·比恩贝(刚果民主共和国) | 2 | 乔治斯·加齐斯(希腊) | 1 | |||||||||||||||
乔治斯·加齐斯(希腊) | 7 | 卡洛斯·贡戈拉(厄瓜多尔) | 4 | |||||||||||||||
赵德珍(韩国) | 3 | 维金德尔(印度) | 9 | |||||||||||||||
昂康·冲普蓬(泰国) | 9 | 昂康·冲普蓬(泰国) | 3 | |||||||||||||||
巴杜杰克(冈比亚) | 2 | 维金德尔(印度) | 13 | |||||||||||||||
维金德尔(印度) | 13 |