2008年夏季奥林匹克运动会铁人三项比赛—男子

2008年夏季奥林匹克运动会
铁人三项比赛
个人   男子   女子

2008年夏季奥林匹克运动会铁人三项比赛的男子组赛事在8月19日进行,55位运动员先要参与1.5公里的游泳,再进行40公里的自行车赛事,最后参与10公里的竞跑,最先到达终点的为金牌得主。

奖牌榜

奖牌 运动员 成绩
  金牌   扬·弗勒德诺德国 1:48:53.28
  银牌   西蒙·惠特菲尔德加拿大 1:48:58.47
  铜牌   贝文·多彻蒂新西兰 1:49:05.59

赛事

排名 布码 运动员 游泳 自行车 竞跑 总时间 距离
1 32   扬·弗勒德诺德国 18:14 59:01 30:46 1:48:53.28 n/a
2 16   西蒙·惠特菲尔德加拿大 18:18 58:56 30:48 1:48:58.47 +5.19
3 27   贝文·多彻蒂新西兰 18:23 58:51 30:57 1:49:05.59 +12.31
4 30   弗朗西斯科·哈维尔·戈麦斯西班牙 18:08 59:06 31:03 1:49:13.92 +20.64
5 31   伊万·拉尼亚西班牙 18:22 58:52 31:14 1:49:22.03 +28.75
6 34   丹尼尔·翁格尔德国 18:25 58:49 31:35 1:49:43.78 +50.50
7 21   亨特·肯珀美国 18:04 59:06 31:40 1:49:48.75 +55.47
8 41   拉斯穆斯·亨宁丹麦 18:18 58:57 31:48 1:49:57.47 +1:04.19
9 26   伊戈尔·瑟索耶夫俄罗斯 18:02 59:15 31:41 1:49:59.38 +1:06.10
10 38   弗雷德里克·贝洛布尔法国 18:03 59:11 31:48 1:50:00.30 +1:07.02
11 11   考特尼·阿特金森澳大利亚 18:06 59:08 32:00 1:50:10.02 +1:16.74
12 35   阿利斯泰尔·布朗利英国 18:11 59:05 32:07 1:50:19.62 +1:26.34
13 18   阿克塞尔·泽布鲁克比利时 18:30 57:48 33:15 1:50:30.90 +1:37.62
14 36   威尔·克拉克英国 18:53 58:23 32:18 1:50:32.07 +1:38.79
15 33   克里斯蒂安·普罗赫诺德国 18:23 58:56 58:56 1:50:33.90 +1:40.62
16 12   布拉德·卡尔费尔特澳大利亚 18:17 58:56 32:26 1:50:36.00 +1:42.72
17 54   布鲁诺·派斯葡萄牙 18:28 58:47 32:32 1:50:40.22 +1:46.94
18 23   贾罗德·休梅克美国 18:19 59:03 32:27 1:50:46.39 +1:53.11
19 44   奥利维尔·马索瑞士 18:55 58:18 32:37 1:50:50.07 +1:56.79
20 42   菲利普·奥斯帕利捷克 18:17 58:56 32:41 1:50:53.69 +2:00.41
21 52   丹尼尔·萨普诺夫哈萨克斯坦 18:11 59:05 32:42 1:50:58.98 +2:05.70
22 25   德米特里·波利扬斯基俄罗斯 18:15 59:07 32:53 1:51:11.61 +2:18.33
23 45   斯文·里德雷尔瑞士 18:14 58:52 33:11 1:51:19.45 +2:26.17
24 24   亚历山大·布里乌汉科夫俄罗斯 18:10 59:08 33:01 1:51:22.59 +2:29.31
25 55   迪尔克·伯克尔卢森堡 18:26 57:52 34:19 1:51:31.01 +2:37.73
26 8   茹拉西·莫雷拉巴西 18:24 58:50 33:22 1:51:35.57 +2:42.29
27 17   彼得·克罗比利时 18:26 58:51 33:25 1:51:40.94 +2:47.66
28 15   保罗·蒂奇拉尔加拿大 18:24 58:51 33:34 1:51:46.81 +2:53.53
29 43   雷托·胡格瑞士 18:55 58:20 33:53 1:52:04.93 +3:11.65
30 6   山本良介日本 18:27 58:53 33:56 1:52:11.98 +3:18.70
31 2   桑德斯·贝尔克荷兰 18:13 59:06 33:57 1:52:18.09 +3:24.81
32 22   马蒂·里德美国 18:25 58:48 34:19 1:52:30.44 +3:37.16
33 10   达尼埃尔·丰塔纳意大利 18:22 58:55 34:26 1:52:39.21 +3:45.93
34 29   沙恩·里德新西兰 18:00 59:19 34:34 1:52:48.16 +3:54.88
35 19   弗拉基米尔·波利卡尔片科乌克兰 18:23 58:58 34:32 1:52:51.74 +3:58.46
36 40   洛朗·维达尔法国 18:49 58:24 34:51 1:53:02.79 +4:09.51
37 7   雷纳尔多·科卢西巴西 18:52 58:28 34:56 1:53:13.94 +4:20.66
38 47   西蒙·阿戈斯东奥地利 18:20 59:00 35:02 1:53:23.98 +4:30.70
39 28   克里斯·格默尔新西兰 18:41 58:34 35:42 1:53:49.47 +4:56.19
40 9   埃米利奥·达奎诺意大利 18:22 58:56 35:43 1:53:58.22 +5:04.94
41 4   马尔科·阿尔贝特爱沙尼亚 18:09 59:12 35:54 1:54:13.58 +5:20.30
42 20   克里斯托弗·费尔盖特津巴布韦 18:21 59:00 36:09 1:54:31.61 +5:38.33
43 50   李致和中国香港 18:54 58:24 36:22 1:54:40.78 +5:47.50
44 3   弗朗西斯科·塞拉诺墨西哥 18:56 58:08 36:42 1:54:46.09 +5:52.81
45 53   杜阿尔特·马克斯葡萄牙 18:20 59:06 36:47 1:55:06.57 +6:13.29
46 56   王大庆中国 18:06 59:15 37:17 1:55:41.87 +6:48.59
47 51   乔鲍·库托尔匈牙利 18:09 59:13 37:27 1:55:53.38 +7:00.10
48 5   田山宽豪日本 18:04 59:12 37:58 1:56:13.68 +7:20.40
49 48   奥马尔·塔亚拉叙利亚 18:23 58:56 38:19 1:56:40.54 +7:47.26
50 14   科林·詹金斯加拿大 18:12 58:59 38:39 1:56:50.85 +7:57.57
n/a 39   托尼·穆莱法国 18:27 58:49 DNF
n/a 37   蒂姆·唐英国 18:54 LAP
n/a 49   马雷克·亚斯科尔卡波兰 18:55 LAP
n/a 1   安德烈·格卢先科乌克兰 18:59 LAP
n/a 46   帕维尔·希姆科斯洛伐克 DNF