2023年非洲运动会
2023年非洲运动会为第13届非洲运动会,于2024年3月8日至23日在迦纳举办。比赛主要在阿克拉、库马西和海岸角三个城市进行[1][2]。比赛原定于2023年8月4日至19日进行,后来受财政及施工进度等因素影响,比赛推迟至2024年3月8日至23日进行,但名称维持不变[3][4]。
第十三届非洲运动会 | |
---|---|
主办城市 | 阿克拉 |
参赛国家和地区 | 53 |
参赛运动员 | 2,644 |
比赛项目 | 242 |
开幕典礼 | 2024年3月8日 |
闭幕典礼 | 2024年3月23日 |
开幕宣布者 | 纳纳·阿库福-阿多(加纳总统) |
闭幕宣布者 | Mustapha Ussif(青年与体育部部长) |
圣火点燃 | Benjamin Azamati |
主场馆 | 莱贡体育场 |
网站 | Accra2023ag.com |
申办
比赛项目
此次比赛共设22个正式大项[7]。其中板球在2022年2月确认成为该届比赛大项之一,首次亮相非洲运动会赛场[8]。腕力和七人制橄榄球同样首次成为非洲运动会正式大项[9]。
以下是该届比赛的表演项目:[10]
参赛代表团
共有55个代表团(含以“非洲柔道联合会”和“国际柔道联合会”名义参赛的独立运动员)参与该届比赛,佛得角此次并未参赛。[11]
参赛代表团 |
---|
赛程
以下是比赛赛程:[12]
OC | 开幕式 | ● | 比赛 | 1 | 决赛 | CC | 闭幕式 |
2024年3月 | 4日 (一) |
5日 (二) |
6日 (三) |
7日 (四) |
8日 (五) |
9日 (六) |
10日 (日) |
11日 (一) |
12日 (二) |
13日 (三) |
14日 (四) |
15日 (五) |
16日 (六) |
17日 (日) |
18日 (一) |
19日 (二) |
20日 (三) |
21日 (四) |
22日 (五) |
23日 (六) |
项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典礼 | OC | CC | ||||||||||||||||||||
腕力 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||
田径 | 3 | 12 | 11 | 7 | 14 | 47 | ||||||||||||||||
羽毛球 | ● | ● | ● | 5 | 5 | |||||||||||||||||
3×3篮球 | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||||||||||
沙滩排球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||
拳击 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | 25 | |||||||||||||
国际象棋 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
板球 | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||
自行车 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||
柔道 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
空手道 | 8 | 6 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
七人制橄榄球 | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
游泳 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | ||||||||||||||||
乒乓球 | ● | 2 | ● | ● | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
跆拳道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 25 | |||||||||||||||
网球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | 2 | 6 | ||||||||||||
铁人三项 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
室内排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||
举重 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||||||||||||||||
摔跤 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
每日金牌数 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 19 | 38 | 31 | 29 | 25 | 21 | 21 | 15 | 4 | 7 | 16 | 15 | 15 | 56 | 5 | 335 | |
累计金牌数 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | 37 | 75 | 106 | 135 | 160 | 181 | 202 | 217 | 221 | 228 | 244 | 259 | 274 | 330 | 335 | ||
2024年3月 | 4日 (一) |
5日 (二) |
6日 (三) |
7日 (四) |
8日 (五) |
9日 (六) |
10日 (日) |
11日 (一) |
12日 (二) |
13日 (三) |
14日 (四) |
15日 (五) |
16日 (六) |
17日 (日) |
18日 (一) |
19日 (二) |
20日 (三) |
21日 (四) |
22日 (五) |
23日 (六) |
项目 |
奖牌榜
* 主办国家/地区(加纳)
排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及(EGY) | 103 | 47 | 42 | 192 |
2 | 奈及利亚(NGR) | 47 | 34 | 40 | 121 |
3 | 南非(RSA) | 32 | 32 | 42 | 106 |
4 | 阿尔及利亚(ALG) | 29 | 38 | 48 | 115 |
5 | 突尼西亚(TUN) | 22 | 27 | 39 | 88 |
6 | 加纳(GHA)* | 19 | 29 | 21 | 69 |
7 | 摩洛哥(MAR) | 9 | 12 | 14 | 35 |
8 | 衣索比亚(ETH) | 9 | 8 | 5 | 22 |
9 | 模里西斯(MRI) | 9 | 5 | 11 | 25 |
10 | 肯尼亚(KEN) | 8 | 8 | 21 | 37 |
11 | 厄立特里亚(ERI) | 7 | 2 | 6 | 15 |
12 | 塞内加尔(SEN) | 4 | 7 | 18 | 29 |
13 | 乌干达(UGA) | 4 | 6 | 10 | 20 |
14 | 尚比亚(ZAM) | 4 | 5 | 5 | 14 |
15 | 马达加斯加(MAD) | 4 | 4 | 7 | 15 |
16 | 尼日尔(NIG) | 4 | 1 | 6 | 11 |
17 | 喀麦隆(CMR) | 3 | 13 | 14 | 30 |
18 | 辛巴威(ZIM) | 3 | 4 | 4 | 11 |
19 | 贝宁(BEN) | 3 | 1 | 0 | 4 |
20 | 刚果民主共和国(COD) | 2 | 7 | 9 | 18 |
21 | 马里(MLI) | 2 | 1 | 5 | 8 |
22 | 冈比亚(GAM) | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | 利比亚(LBA) | 1 | 11 | 1 | 13 |
24 | 纳米比亚(NAM) | 1 | 4 | 5 | 10 |
25 | 布吉纳法索(BUR) | 1 | 2 | 7 | 10 |
26 | 安哥拉(ANG) | 1 | 1 | 3 | 5 |
27 | 几内亚(GUI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | 独立参赛者(IOA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | 南苏丹(SSD) | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | 科特迪瓦(CIV) | 0 | 9 | 9 | 18 |
31 | 莫桑比克(MOZ) | 0 | 5 | 1 | 6 |
32 | 博茨瓦纳(BOT) | 0 | 3 | 10 | 13 |
33 | 利比里亚(LBR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | 中非(CAF) | 0 | 1 | 3 | 4 |
加彭(GAB) | 0 | 1 | 3 | 4 | |
多哥(TOG) | 0 | 1 | 3 | 4 | |
37 | 赤道几内亚(GEQ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
索马里(SOM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | 刚果共和国(CGO) | 0 | 0 | 5 | 5 |
40 | 坦桑尼亚(TAN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | 乍得(CHA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉布提(DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
几内亚比绍(GBS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
赖索托(LES) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
卢旺达(RWA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共45个代表团) | 336 | 334 | 429 | 1099 |
参见
参考资料
- ^ 1.0 1.1 Pavitt, Michael. Ghana announce country will host 2023 African Games. Inside the Games. 2018-10-26 [2021-12-26]. (原始内容存档于2023-01-08).
- ^ 2.0 2.1 Pavitt, Michael. Ghana signs agreement with African Union to host 2023 African Games. Inside the Games. 2021-11-12 [2021-12-26]. (原始内容存档于2023-01-08).
- ^ African Games postponed until 2024 following delays and disagreements. Inside the Games. 2023-02-24 [2023-04-09]. (原始内容存档于2023-03-19).
- ^ African Games to take place next March under same Accra 2023 branding after new dates unveiled. Inside the Games. 2023-03-05 [2023-04-09]. (原始内容存档于2023-03-08).
- ^ Ghana to bid for 2023 All Africa Games. GhanaWeb. 2018-01-23 [2018-04-16]. (原始内容存档于2023-03-22).
- ^ 6.0 6.1 6.2 Nigeria Battle Ghana, Burkina Faso for 2023 AAG Host. AllAfrica. 2016-06-21 [2018-04-21]. (原始内容存档于2023-03-10).
- ^ TCAG & LOC unveil sports codes for 13th African Game. Accra 2023. 2023-08-03 [2023-10-04]. (原始内容存档于2023-12-31).
- ^ Cricket to feature in 2023 Africa Games. The Guardian. 2022-02-22 [2022-02-22]. (原始内容存档于2023-02-01).
- ^ Iveson, Ali. Cricket and arm wrestling included on 2023 African Games programme. Inside the Games. 2022-02-25 [2022-02-25]. (原始内容存档于2023-01-08).
- ^ Iveson, Ali. FITEQ eyes African Games engagement opportunities after inclusion as demonstration sport. Inside The Games. 2022-04-30 [2022-05-12]. (原始内容存档于2023-10-02).
- ^ African Games Countries. Accra 2023. 2024-03-06 [2024-03-06]. (原始内容存档于2024-03-26).
- ^ African Games General Schedule. Accra 2023. 2024-03-06 [2024-03-06]. (原始内容存档于2024-03-26).