冰雪大世界站
哈尔滨地铁车站
冰雪大世界站是哈爾濱地鐵2號線的地鐵車站,位於中國黑龍江省哈爾濱市松北區雪鄉街與冰景路交叉口,臨近哈爾濱冰雪大世界,於2021年9月19日開通[1]。
冰雪大世界 Ice and Snow World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 黑龍江省哈爾濱市松北區太陽島街道 雪鄉街與冰景路交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 45°46′39.83″N 126°33′37.65″E / 45.7777306°N 126.5604583°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 哈爾濱地鐵集團有限公司運營分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 哈爾濱地鐵2號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往氣象台:06:00 往江北大學城:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往氣象台:22:46 往江北大學城:23:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
冰雪大世界站跨冰景路地道橋沿雪鄉街呈西北向東南方向設置,為地下二層島式站台車站,車站長470.1米,標準段寬19.1米。車站地下一層為站廳層,地下二層為站台層,站台寬度12.5米。車站西北側設置兩條存車線。
地面 | 出入口 | 1-4入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 站台層 |
|
車站出口
冰雪大世界站共設5個出口,其中4號口暫未啟用,各出口及周圍設施如下所示[2]:
編號 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|
冰景路 | |||
松北大道,黑龍江省博物館新館 | |||
松北大道 | 不適用 | ||
雪鄉街 | 不適用 | ||
冰雪大世界(暫未啟用) | 不適用 | ||
註: 設有電梯 |
接駁交通
機場巴士
冰雪大世界 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
機場巴士4號線 | 蕭紅故居 | ⇆ | 太平國際機場 |
公交車
冰雪大世界 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
29 | 哈爾濱大劇院停車場 | ⇆ | 哈站北廣場公交首末站 | |
42 | 楓葉小鎮奧特萊斯 | ⇆ | 博物館 | |
43 | 德源街(世林路路口) | → | 哈站北廣場公交首末站 | |
萬達文化旅遊城公交首末站 | ← | |||
47 | 創新路停車場 | ⇆ | 博物館 | 原 13支線 |
80 | 萬友村 | ⇆ | 河梁街 | 定時班車 |
119 | 軍安綠色家園 | ⇆ | 省博覽中心(聯發街) | 原 85(第一代) |
125 | 龍章路公交首末站 | ⇆ | 潤和城小區二期 | 原 88支線2 |
126 | 楓葉小鎮奧特萊斯 | ⇆ | 防洪紀念塔公交首末站 | 原 80支線 |
127 | 龍江第一村 | ⇆ | 香濱路橋口 | 原 88(第二代)北段 |
211 | 浦江國際小區 | ⇆ | 河梁街 | |
212 | 富佳新天地小區 | ⇆ | 河梁街 | 定時班車 |
213 | 黑龍江護理高等專科學校江北校區 | ⇆ | 河梁街 | |
215 | 華美上城小區 | ⇆ | 河梁街 | 定時班車;原 88(第一代) |
216 | 楓葉小鎮奧特萊斯 | ⇆ | 河梁街 | |
219 | 林達世界歡樂城 | ⇆ | 河梁街 | |
223 | 冰雪影都 | ⇆ | 河梁街 | 定時班車 |
225 | 食品工業研究所 | ⇆ | 河梁街 | |
226 | 昆明大街北 | ⇆ | 河梁街 | |
346 | 肇木 | ⇆ | 河潤街 | |
551 | 呼蘭億興小區 | ⇆ | 哈站(鐵路街) | |
552 | 呼蘭億興小區 | ⇆ | 河梁街 | |
S11 | 杉杉奧特萊斯側門 | ⇆ | 哈西站東廣場 |
車站歷史
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 哈尔滨地铁2号线一期投入载客试运营. 人民網黑龍江頻道. 2021-09-19 [2023-08-30]. (原始內容存檔於2023-08-30).
- ^ 哈尔滨地铁2号线19个车站出站口最全信息. 澎湃新聞. 2021-09-18 [2023-08-30]. (原始內容存檔於2023-08-30).
- ^ 哈尔滨市发布第60号公告. 人民網. 2022-04-20 [2023-09-15]. (原始內容存檔於2023-09-24).
- ^ 今起哈尔滨地铁部分站点恢复运营. 哈爾濱廣播電視台. 2022-05-05 [2023-09-15]. (原始內容存檔於2023-09-24).
- ^ 2022年端午节群众踏青活动期间有关事项的联合通告. 中國日報中文網. 2022-06-01 [2023-09-01]. (原始內容存檔於2023-09-01).