合肥軌道交通8號線
合肥軌道交通8號線是中華人民共和國安徽省合肥市的一條城市軌道交通線路,線路識別色為 湖波藍 [1]。2020年11月30日,8號線一期工程正式開工。[2]
本文或本章節是關於未來的公共運輸建設或計畫。 |
合肥軌道交通8號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國安徽省合肥市瑤海區、包河區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 合肥軌道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建設中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 北城高鐵站(近期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 一里井(近期) 拉薩路(遠期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 六中菱湖校區5 一里井3 四牌樓2 蕪湖路9 徽州大道6 南站南廣場112 要素大市場7 清水沖5 九聯圩1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運長度 | 23公里(14英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 100公里每小時(62英里每小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 12個(近期) 26個(遠期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流1.5kV,鋼性懸掛接觸網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 移動閉塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 FZL-400 CBTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 中車浦鎮PMA8U型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | B型車6節編組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動工年份 | 2020年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 合肥城市軌道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歷史
規劃歷史
2020年3月26日,《合肥市城市軌道交通第三期建設規劃》批覆,其中包括8號線一期工程。[3]9月1日,合肥市自然資源和規劃局公布8號線一期工程選址位置圖。[4]10月11日,《軌道交通8號線一期工程先開工段環境影響報告書》公布。[5]
2021年2月26日,安徽省發改委批覆《軌道交通8號線一期工程可行性研究報告》。[6]
2022年5月6日,合肥市發改委批覆線網控制及應急救援指揮中心市政配套預留工程,項目包括提前建設8號線二期方興大道站。[7]
建設歷史
2020年11月30日,8號線一期工程正式開工。[8]
2021年4月19日,梅沖湖站 - 北城世紀城站區間貫通,為全線首個貫通的單線盾構區間。[9]10月25日,北城世紀城站主體結構封頂,為全線首個封頂的車站。[10]
車站一覽
合肥軌道交通8號線 | ||||||||
階段 | 站名 | 換乘路線 | 行政區 | 車站形式 | 開門方向 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一期 | 北城高鐵站 | 長豐縣 | 地下二層島式 | |||||
省立醫院北區 | 地下二層島式 | |||||||
雙墩 | 地下二層島式 | |||||||
北城世紀城 | 地下二層島式 | |||||||
梅沖湖 | 地下二層島式 | |||||||
金梅路 | 地下二層島式 | |||||||
雙鳳 | 地下二層島式 | |||||||
荷塘路 | 廬陽區 | 地下二層島式 | ||||||
六中菱湖校區 | █ 5號線 | 地下三層島式 | ||||||
廬陽經開區 | 地下二層島式 | |||||||
杏林 | 地下三層島式 | |||||||
一里井 | █ 3號線 | 地下三層島式 | ||||||
二期 | 北一環 | |||||||
四牌樓 | █ 2號線 | |||||||
大鐘樓 | █ 9號線(規劃) | 包河區 | ||||||
黃山路 | ||||||||
衛崗 | █ 6號線(在建) | |||||||
休寧路 | ||||||||
祁門路 | ||||||||
南站南廣場 | █ 1號線 █ S1線(規劃) | |||||||
花園大道 | ||||||||
要素大市場 | █ 7號線(在建) | |||||||
方興大道 | ||||||||
清水沖 | █ 5號線 | |||||||
九聯圩 | █ 1號線 | |||||||
拉薩路 | █ S4線(規劃) |
參考資料
- ^ 合肥軌道交通. 李麗媛; 何靜涵 , 編. 6、7、8、S1号线主题色票选活动结果出炉!您喜欢的颜色入选了没?. www.163.com. 網易. 2023-04-20 [2023-04-20].
- ^ 合肥市轨道交通7号线一期、8号线一期项目正式开工建设_腾讯新闻. new.qq.com. [2023-01-21]. (原始內容存檔於2023-01-21).
- ^ 【关于安徽省合肥市城市轨道交通第三期建设规划(2020-2025年)的批复(发改基础〔2020〕431号)】-国家发展和改革委员会. www.ndrc.gov.cn. [2023-01-21]. (原始內容存檔於2023-01-21).
- ^ 轨道交通7、8号线一期工程规划批前公示_合肥市. www.sohu.com. [2023-01-24].[失效連結]
- ^ 开工!合肥8号线站点首次曝光!. m.thepaper.cn. 澎湃新聞. [2023-01-24]. (原始內容存檔於2023-01-24).
- ^ 合肥轨道交通8号线一期工程可行性研究报告获批. ah.sina.com.cn. [2023-01-24]. (原始內容存檔於2023-01-24).
- ^ 合肥地铁重磅!8号线二期提前开工!1号线三期、5号线北段快了..._车站_线路_轨道. www.sohu.com. [2023-01-24].[失效連結]
- ^ 合肥地铁7号线一期与8号线一期正式开工. ah.sina.com.cn. [2023-01-24]. (原始內容存檔於2023-01-24).
- ^ 防疫生产两不误 合肥轨道交通8号线全线首个盾构区间顺利贯通_中新网_安徽新闻. www.ah.chinanews.com.cn. [2023-01-24]. (原始內容存檔於2023-01-24).
- ^ 合肥地铁8号线一期首座车站主体结构顺利封顶_央广网. www.cnr.cn. [2023-01-24]. (原始內容存檔於2023-01-24).