昔江港州議席
昔江港州議席(馬來語:Sijangkang),馬來西亞雪蘭莪的州立法議會議席之一,於1994年創設至今,州選區編號為N51。截至2023年[update],現任昔江港州議員為阿末尤努斯,來自國盟伊斯蘭黨。
昔江港(N51) | |||
---|---|---|---|
雪蘭莪州議會 | |||
雪蘭莪議席 | |||
國家 | 馬來西亞 | ||
所在行政區 | 雪蘭莪 | ||
類型 | 馬來西亞州選區[*] | ||
選民數量 | 62,907(2023年) | ||
現有選區 | |||
設置時間 | 1994年 | ||
席次數量 | 1 | ||
所屬政黨 | |||
州議員 | 阿末尤努斯 | ||
第一次選舉 | 1995年 | ||
最近一次選舉 | 2023年 |
歷史
2004年馬來西亞大選,回教黨候選人阿末尤努斯首度上陣該州席,遭國陣巫統候選人阿都法達·依斯干達擊敗。2008年、2013年和2018年大選,阿末尤努斯成功蟬聯三屆昔江港州議員[1]。
2023年馬來西亞州選,國盟伊黨候選人阿末尤努斯對戰國陣巫統候選人莫哈末奧哈菲茲;最終由國盟伊黨候選人阿末尤努斯當選為昔江港州議員[2][3][4][5][6]。
歷屆代表
雪蘭莪州議會昔江港州議席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
第9屆 | 1995 - 1999 | 阿都法達·依斯干達 | 巫統 | 國陣 | ||
第10屆 | 1999 - 2004 | |||||
第11屆 | 2004 - 2008 | |||||
第12屆 | 2008 - 2013 | 阿末尤努斯 | 伊斯蘭黨[註 1] | 民聯 | ||
第13屆 | 2013 - 2018 | |||||
第14屆 | 2018 - 2020 | 和陣 | ||||
2020 - 2023 | 國盟 | |||||
第15屆 | 2023 - 今 |
歷屆選舉結果
2023年雪蘭莪州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
國盟 | 阿末尤努斯 | 30,422 | 61.41 | ▲61.41 | ||||
國陣 | 莫哈末奧哈菲茲 | 19,114 | 38.59 | ▲8.05 | ||||
合格選票 | 49,536 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 311 | |||||||
未歸還選票 | 43 | |||||||
投票率 | 49,890 | 79.31 | ||||||
登記選民 | 62,907 | |||||||
多數票 | 11,308 | |||||||
國盟守住議席 | 鐘擺效應 |
2018年雪蘭莪州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
伊斯蘭黨 | 阿末尤努斯 | 12,688 | 37.19 | ▼18.31 | ||||
希盟 | 哈米迪阿布峇卡 | 11,011 | 32.27 | ▲32.27 | ||||
國陣 | 蘇萊曼卡爾里 | 10,420 | 30.54 | ▼13.96 | ||||
合格選票 | 34,119 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 458 | |||||||
未歸還選票 | 2,068 | |||||||
投票率 | 36,645 | 92.88 | ||||||
登記選民 | 39,455 | |||||||
多數票 | 1,677 | 4.92 | ||||||
伊斯蘭黨守住議席 | 鐘擺效應 |
2013年雪蘭莪州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
伊斯蘭黨 | 阿末尤努斯 | 14,838 | 55.50 | ▼0.28 | ||||
國陣 | 朱利漢尤索 | 11,896 | 44.50 | ▲0.28 | ||||
合格選票 | 26,734 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 417 | |||||||
未歸還選票 | 65 | |||||||
投票率 | 27,216 | 89.00 | ||||||
登記選民 | 30,581 | |||||||
多數票 | 2,942 | |||||||
伊斯蘭黨守住議席 | 鐘擺效應 | |||||||
來源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Selangor [P.U. (B) 192/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-21]. (原始內容 (PDF)存檔於2019-12-29). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Selangor [P.U. (B) 233/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-21]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-10-02). |
2008年雪蘭莪州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
伊斯蘭黨 | 阿末尤努斯 | 10,049 | 55.78 | ▲16.45 | ||||
國陣 | 阿都法達·依斯干達 | 7,968 | 44.22 | ▼16.45 | ||||
合格選票 | 18,017 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 374 | |||||||
未歸還選票 | 341 | |||||||
投票率 | 18,732 | 82.31 | ||||||
登記選民 | 22,759 | |||||||
多數票 | 2,081 | |||||||
伊斯蘭黨奪下國陣議席 | 鐘擺效應 | ? |
2004年雪蘭莪州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
國陣 | 阿都法達·依斯干達 | 9,655 | 60.67 | ▲8.93 | ||||
伊斯蘭黨 | 阿末尤努斯 | 6,259 | 39.33 | ▼8.93 | ||||
合格選票 | 15,914 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 360 | |||||||
未歸還選票 | 461 | |||||||
投票率 | 16,735 | 78.46 | ||||||
登記選民 | 21,329 | |||||||
多數票 | 3,396 | |||||||
國陣守住議席 | 鐘擺效應 |
注釋
參考文獻
- ^ ◤6州选举◢ 伊党雪主席阿末尤努斯 第5度上阵昔江港|中國報. 中國報 China Press. 2023-07-26 [2023-10-12]. (原始內容存檔於2023-07-26) (美國英語).
- ^ 方君強. 国盟56雪州候选人土团占31席 阿兹敏转战淡江. 精彩大馬. 2023-07-27 [2023-10-12]. (原始內容存檔於2023-08-01) (中文).
- ^ ◤6州选举◢ 雪州昔江港州选区 伊党阿末尤努斯领先|中國報. 中國報 China Press. 2023-08-12 [2023-10-12]. (原始內容存檔於2023-08-12) (美國英語).
- ^ Shen, Teoh Yee. 冀朝野议员积极出席州议会 刘永山:理性论政和发言. Selangorkini 中文. 2023-09-24 [2023-10-12] (美國英語).
- ^ seng.waihung. 【六州选举】雪兰莪州选成绩 | 团结阵营守住雪州 仅胜34席失三分二优势. 8TV News. 2023-08-13 [2023-10-12] (美國英語).
- ^ 希盟顶住绿潮保3州政权 国盟攻破雪北威北森美兰 | The Malaysian Insight. www.themalaysianinsight.com. [2023-10-12] (中文).
- ^ 60周年党庆宣布.回教党易名伊斯兰党. 星洲網. 2011-10-01 [2019-06-06]. (原始內容存檔於2019-06-06).