柔佛州務大臣
維基媒體列表條目
柔佛州務大臣(馬來語:Menteri Besar Johor)是馬來西亞柔佛州的州政府首腦。依據慣例,州務大臣也是柔佛州立法議會的執政黨領袖。
柔佛州務大臣 | |
---|---|
Menteri Besar Johor | |
柔佛州政府 | |
尊稱 | Yang Amat Berhormat(尊貴的) |
所屬 | 柔佛州行政議會 |
直屬 | 柔佛州立法議會 |
官邸 | Saujana, Johor Bahru, Johor |
機關所在地 | Bangunan Dato' Jaafar Muhammad, Kota Iskandar, 79000 Iskandar Puteri, Johor |
任命者 | 蘇丹依布拉欣依斯邁 柔佛蘇丹 |
任期 | 州議會信任期間(每屆不超過5年) |
首任 | 惹化·莫哈末 |
設立 | 1886年 |
網站 | 柔佛州政府官網 |
歷任柔佛州務大臣
任序 | 名字
(出生日期-逝世日期) 選區 |
出生縣份 | 任期 | 政治黨派 | 州議會屆次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就任 | 離任 | |||||||||
1 | 惹化·莫哈末 | 1886年 | 1919年7月3日 | 無黨籍 | - | |||||
懸空 | 1919年7月3日 | 1920年7月16日 | 不適用 | |||||||
2 | 莫哈末瑪莫 | 1920年7月16日 | 1922年9月1日 | 無黨籍 | ||||||
懸空 | 1922年9月1日 | 1923年9月 | 不適用 | |||||||
3 | 阿都拉嘉化 | 1923年9月 | 1928年9月16日 | 無黨籍 | ||||||
4 | 慕斯達化嘉化 | 1928年9月16日 | 1931年11月23日 | 無黨籍 | ||||||
5 | 阿都哈密尤索夫 | 1931年11月23日 | 1934年12月28日 | 無黨籍 | ||||||
懸空 | 1934年12月28日 | 1935年4月 | 不適用 | |||||||
6 | 翁姑阿都阿茲阿都瑪吉 | 1935年4月 | 1947年6月1日 | 無黨籍 | ||||||
7 | 翁嘉化 | 東甲縣 | 1947年6月1日 | 1950年5月18日 | 巫統 | - | ||||
懸空 | 1950年5月18日 | 1952年2月 | 不適用 | |||||||
8 | 賽阿都卡迪爾莫哈末 | 麻坡縣 | 1952年2月 | 1955年6月5日 | 巫統 | - | ||||
聯盟 | ||||||||||
懸空 | 1955年6月5日 | 1955年10月1日 | 不適用 | |||||||
9 | 依德里斯依布拉欣 | 麻坡縣 | 1955年10月1日 | 1959年6月16日 | 巫統 | 聯盟 | ||||
懸空 | 1959年6月16日 | 1959年6月27日 | 不適用 | |||||||
10 | 哈山尤諾斯 | 麻坡縣 | 1959年6月27日 | 1967年1月31日 | 巫統 | 聯盟 | 1 | |||
2 | ||||||||||
11 | 奧斯曼沙赫 | 麻坡縣 | 1967年2月 | 1982年4月 | 巫統 | 聯盟 | ||||
3 | ||||||||||
國陣 | 4 | |||||||||
5 | ||||||||||
12 | 阿都阿日 | 昔加末縣 | 1982年4月29日 | 1986年8月12日 | 巫統 | 國陣 | 6 | |||
13 | 慕尤丁 | 麻坡縣 | 1986年8月12日 | 1995年5月3日 | 巫統 | 國陣 | 7 | |||
8 | ||||||||||
14 | 阿都干尼奧斯曼 | 東甲縣 | 1995年5月3日 | 2013年5月14日 | 巫統 | 國陣 | 9 | |||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
15 | 卡立諾丁 | 麻坡縣 | 2013年5月14日 | 2018年5月12日 | 巫統 | 國陣 | 13 | |||
16 | 奧斯曼沙比安
(1951年12月24日-2021年12月21日) |
昔加末縣 | 2018年5月12日 | 2019年4月13日 | 土團黨 | 希盟 | 14 | |||
17 | 沙魯丁嘉馬 | 麻坡縣 | 2019年4月14日 | 2020年2月28日 | 土團黨 | 希盟 | ||||
18 | 哈斯尼莫哈末 文律 |
笨珍縣 | 2020年2月28日 | 2022年3月15日 | 巫統 | 國陣 | ||||
19 | 翁哈菲茲( 1979年3月2日-) | 居鑾縣 | 2022年3月15日 | 巫統 | 國陣 | 15 |
州務大臣之最
在世前任州務大臣
最近逝世的前任州務大臣是已故奧斯曼沙比安,在2021年12月21日逝世。
任序 | 名字 | 任期 | 出生日期 | |
---|---|---|---|---|
就任 | 離任 | |||
13 | 慕尤丁 | 1986年8月12日 | 1995年5月3日 | 1947年5月15日(77歲) |
14 | 阿都干尼奧斯曼 | 1995年5月3日 | 2013年5月14日 | 1946年11月14日(78歲) |
15 | 卡立諾丁 | 2013年5月14日 | 2018年5月12日 | 1958年11月30日(65歲) |
17 | 沙魯丁嘉馬 | 2019年4月14日 | 2020年2月28日 | 1975年5月26日(49歲) |
18 | 哈斯尼莫哈末 | 2020年2月28日 | 2022年3月15日 | 1958年3月27日 |
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 巫统柔州举足轻重.重温历史一窥政治生态. 星洲網. 2011-07-11 [2019-04-10]. (原始內容存檔於2019-04-10).
- ^ 仅11个月·奥斯曼 任期最短柔大臣. 星洲網. 2019-04-10 [2019-04-10]. (原始內容存檔於2019-04-10) (中文(馬來西亞)).
- ^ 官职三级跳 翁哈菲兹一夜身价百倍. 南洋商報. 2022-03-15 [2022-03-15] (中文(馬來西亞)).