高木守道
高木守道(日語:高木 守道/たかぎ もりみち Takagi Morimichi,1941年7月17日—2020年1月17日),為日本的棒球選手之一,守備位置為二壘手,曾經效力於日本職棒中日龍隊,於1980年退休。後於1992年至1995年、2012年至2013年二度擔任中日龍隊總教練。2020年因急性心臟衰竭過世,享壽78歲[1]。
高木守道 | |||
---|---|---|---|
二壘手 | |||
出生: 大日本帝國岐阜縣岐阜市 | 1941年7月17日|||
逝世: 2020年1月17日 日本愛知縣名古屋市 | (78歲)|||
| |||
首秀 | |||
1960年5月7日,代表中日龍 | |||
最終出場 | |||
1980年10月24日,代表中日龍 | |||
生涯成績 | |||
打擊率 | .272 | ||
全壘打 | 236 | ||
打點 | 813 | ||
盜壘 | 369 | ||
球隊 | |||
| |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
生平
進入職棒前
出生於岐阜縣岐阜市。1951年8月19日,當時10歲的高木守道和弟弟一起去名古屋棒球場觀看中日龍隊對戰讀賣巨人隊的比賽,不料卻發生火災,這起事件造成4人死亡、318人受傷,而這場比賽是高木守道在學生時期觀看的第一場棒球比賽,也是最後一場。
1957年,進入岐阜縣立岐阜商業高等學校就讀,並擔任游擊手,後因肩膀受傷而轉往二壘手,在當時學校請了尚在就讀立教大學的長嶋茂雄進行指導,而高木守道的守備能力也獲得長嶋茂雄高度的評價。
進入職棒後
原本在高中畢業後要進入早稻田大學就讀,但因為獲得中日龍隊的合約,因此決定加入職棒。
1960年5月7日,於對戰廣島東洋鯉魚隊的比賽中初登場,結果首個打席就擊出全壘打,成為日本職棒史上第四位生涯首打席就擊出全壘打的選手。
1963年,成為球隊主力二壘手,球衣背號也改為「1」號,並在該年出賽133場比賽,有126支安打,整季跑出50次盜壘成功拿下盜壘王,這也是他進入職棒後首個獎項。
1968年5月28日,於對戰讀賣巨人隊的比賽中遭到堀內恆夫投出觸身球,不慎擊中臉部,結果導致他頸部和背部長期疼痛,進而影響打擊表現,該年只擊出76支安打和10支全壘打,打擊率0.239。不料在1971年9月2日又被堀內恆夫投出頭部觸身球,高木氣得把頭盔往堀內的方向砸去,但後來他在更衣室裡向堀內道歉。
1972年,新上任的打擊教練德武定祐改變了高木的打擊姿勢,這一個改變也讓他在接下來的五個賽季裡打擊率都突破0.250,且年年擊出超過100支安打。並在1974年終止讀賣巨人隊的V9紀錄,幫助中日龍隊拿下睽違20年的中央聯盟冠軍,讓巨人隊無緣10連霸。雖然在日本大賽輸給羅德獵戶星隊,但他在系列賽中22個打數擊出8支安打和1支全壘打,拿下敢鬥賞。
1978年4月5日,於對戰廣島東洋鯉魚隊的比賽中擊出生涯第2000支安打,日本職棒史上第11位,中日龍隊史第一位達成。
1980年,因為視力問題於季末宣布引退,結束了他21年的職棒生涯。
引退後
1981年,擔任中日龍隊一軍作戰教練。1984年轉任二軍總教練。1986年再度轉任為一軍守備教練,季中因一軍總教練山內一弘辭職而接下代理總教練一職,並在季末離隊。
1987年開始擔任球評,並在1992年獲母球隊中日龍之邀擔任一軍總教練,但執教的首年以60勝70敗的成績在中央聯盟敬陪末座。但1993及1994年都帶領球隊到A段班的成績,不過在1995年因為球隊的主力球員受傷影響,使得球隊戰績不佳,因此在季中便提出辭職,由德武定祐代理總教練的職務。
2006年,入選野球殿堂,並在2012年再度接任中日龍隊的一軍總教練,為相隔近20年後再度進入棒球界執教。
2013年季末,宣布正式退休,不再擔任教練職務。
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 中日龍 | 51 | 99 | 19 | 3 | 6 | 2 | 6 | 18 | 32 | 0.192 | 0.238 | 0.323 | 0.561 |
1961 | 中日龍 | 80 | 222 | 47 | 2 | 11 | 4 | 12 | 36 | 67 | 0.212 | 0.262 | 0.302 | 0.563 |
1962 | 中日龍 | 96 | 239 | 67 | 1 | 15 | 10 | 4 | 28 | 91 | 0.280 | 0.295 | 0.381 | 0.676 |
1963 | 中日龍 | 133 | 496 | 126 | 10 | 39 | 50 | 27 | 43 | 186 | 0.254 | 0.295 | 0.375 | 0.670 |
1964 | 中日龍 | 123 | 482 | 141 | 8 | 31 | 42 | 24 | 38 | 201 | 0.293 | 0.331 | 0.417 | 0.748 |
1965 | 中日龍 | 132 | 483 | 146 | 11 | 48 | 44 | 27 | 49 | 200 | 0.302 | 0.346 | 0.414 | 0.760 |
1966 | 中日龍 | 113 | 457 | 140 | 17 | 59 | 20 | 21 | 37 | 219 | 0.306 | 0.340 | 0.479 | 0.819 |
1967 | 中日龍 | 118 | 445 | 133 | 19 | 66 | 9 | 26 | 60 | 217 | 0.292 | 0.332 | 0.477 | 0.809 |
1968 | 中日龍 | 83 | 318 | 76 | 10 | 33 | 11 | 29 | 45 | 127 | 0.239 | 0.307 | 0.399 | 0.706 |
1969 | 中日龍 | 130 | 513 | 129 | 24 | 66 | 20 | 34 | 69 | 227 | 0.251 | 0.299 | 0.442 | 0.742 |
1970 | 中日龍 | 118 | 449 | 116 | 10 | 51 | 18 | 14 | 51 | 169 | 0.258 | 0.285 | 0.376 | 0.662 |
1971 | 中日龍 | 120 | 436 | 104 | 8 | 22 | 28 | 32 | 42 | 148 | 0.239 | 0.295 | 0.339 | 0.635 |
1972 | 中日龍 | 118 | 459 | 115 | 10 | 42 | 19 | 18 | 38 | 162 | 0.251 | 0.283 | 0.353 | 0.636 |
1973 | 中日龍 | 122 | 480 | 131 | 5 | 31 | 28 | 30 | 21 | 172 | 0.273 | 0.322 | 0.358 | 0.681 |
1974 | 中日龍 | 121 | 456 | 126 | 15 | 47 | 14 | 29 | 42 | 197 | 0.276 | 0.322 | 0.432 | 0.754 |
1975 | 中日龍 | 116 | 463 | 138 | 17 | 51 | 16 | 18 | 31 | 213 | 0.298 | 0.330 | 0.460 | 0.790 |
1976 | 中日龍 | 98 | 392 | 104 | 17 | 44 | 7 | 12 | 35 | 171 | 0.265 | 0.291 | 0.436 | 0.727 |
1977 | 中日龍 | 121 | 468 | 136 | 20 | 52 | 10 | 18 | 49 | 220 | 0.291 | 0.324 | 0.470 | 0.794 |
1978 | 中日龍 | 89 | 314 | 89 | 13 | 37 | 3 | 9 | 20 | 147 | 0.283 | 0.310 | 0.468 | 0.778 |
1979 | 中日龍 | 120 | 467 | 140 | 11 | 48 | 11 | 28 | 45 | 200 | 0.300 | 0.345 | 0.428 | 0.773 |
1980 | 中日龍 | 80 | 219 | 51 | 5 | 14 | 3 | 16 | 22 | 72 | 0.233 | 0.288 | 0.329 | 0.617 |
合計 | 21年 | 2282 | 8367 | 2274 | 236 | 813 | 369 | 434 | 819 | 3438 | 0.272 | 0.310 | 0.411 | 0.721 |
執教生涯成績
年度 | 球隊 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 排名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 中日龍 | 68 | 29 | 35 | 4 | .453 | 5 | 代理 |
1992 | 130 | 60 | 70 | 0 | .462 | 6 | ||
1993 | 132 | 73 | 57 | 2 | .562 | 2 | ||
1994 | 130 | 69 | 61 | 0 | .531 | 2 | ||
1995 | 39 | 13 | 26 | 0 | .333 | 5 | 季中辭職 | |
2012 | 144 | 75 | 53 | 16 | .586 | 2 | 高潮系列賽第二輪以3勝4敗輸給讀賣巨人隊 | |
2013 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 4 | ||
合計:7年 | 787 | 383 | 379 | 25 | .503 | -- |
參考資料
- ^ 日職/傳說中努力的天才球員 前中日名教高木守道過世. NOWnews 今日新聞. 2020-01-18 [2023-08-11]. (原始內容存檔於2023-08-11) (中文(臺灣)).
外部連結
- 個人年度別成績 高木守道 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (日語)
- 高木守道在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)