1981年國際足協世界青年錦標賽
「1981年國際足聯世界青年錦標賽」是第三屆國際足聯世界青年錦標賽,於1981年10月3日至18日在澳大利亞舉行。比賽在六個場館舉行,共有32場比賽。阿德萊德、布里斯班、堪培拉、墨爾本、紐卡斯爾、紐卡斯爾和悉尼-冠軍是西德隊,他們在悉尼體育場舉行的決賽中以4比0擊敗了令人驚訝的卡塔爾隊。
Australia 1981 | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 3 屆 |
主辦國 | 澳洲 |
比賽日期 | 10月3–18日 |
參賽隊數 | 16(來自6個大洲) |
球場 | 6 個(位於6個城市) |
最終成績 | |
冠軍 | 西德(第1次奪冠) |
亞軍 | 卡達 |
季軍 | 羅馬尼亞 |
殿軍 | 英格蘭 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 32 場 |
總入球數 | 87 球(場均 2.72 球) |
入場人數 | 443,094 人(場均 13,847 人) |
神射手 | Ralf Loose Roland Wohlfarth Taher Abouzaid Mark Koussas (4 goals) |
最佳球員 | 羅穆盧斯·加博爾 |
公平競爭獎 | 澳大利亞 |
比賽場館
墨爾本 | 布里斯本 | ||
---|---|---|---|
奧林匹克公園體育場 | 朗公園體育場 | ||
容納人數:18,500 | 容納人數:52,500 | ||
雪梨 | 阿得雷德 | ||
雪梨足球場 | 海馬許體育場 | ||
容納人數:45,500 | 容納人數:51,240 | ||
坎培拉 | 紐卡斯爾 | ||
布魯斯體育場 | 紐卡索國際體育中心 | ||
容納人數:25,011 | 容納人數:33,000 | ||
參賽國家
區域協會 | 資格賽 | 獲得資格隊伍 |
---|---|---|
亞洲足球聯盟 | 1980年亞足聯青年錦標賽 | 卡達 南韓 |
非洲足球協會 | 1981年非洲青年足球錦標賽 | 喀麥隆 埃及 |
中北美洲及加勒比海足球協會 | 1980年中北美洲及加勒比海U-20足球錦標賽 | 墨西哥 美國 |
南美洲足球協會 | 1981年南美洲U-20足球錦標賽 | 阿根廷 巴西 烏拉圭 |
歐洲足球總會聯盟 | 1980年歐洲U-18足球錦標賽 | 英格蘭 義大利 波蘭 羅馬尼亞 西班牙 西德 |
主辦國 | 澳大利亞 |
- 1.^ 首次進入決賽圈的隊伍。
參賽隊伍名單
對於所有參加決賽的球隊名單,請參閱1981年國際足聯世界青年錦標賽參賽名單.
小組賽
A組
隊伍 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏拉圭 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 晉級淘汰賽 |
卡達 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
波蘭 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
美國 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | −7 |
B組
隊伍 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 晉級淘汰賽 |
羅馬尼亞 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
南韓 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | |
義大利 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 |
C組
隊伍 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西德 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 晉級淘汰賽 |
埃及 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | |
墨西哥 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | |
西班牙 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | −2 |
D 組
隊伍 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 晉級淘汰賽 |
澳大利亞 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | |
阿根廷 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
喀麥隆 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 |
淘汰賽
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
10月11日 - 墨爾本 | ||||||||||
烏拉圭 | 1 | |||||||||
10月14日 - 墨爾本 | ||||||||||
羅馬尼亞 | 2 | |||||||||
羅馬尼亞 | 0 | |||||||||
10月11日 - 堪培拉 | ||||||||||
西德(加時) | 1 | |||||||||
西德 | 1 | |||||||||
10月18日 - 悉尼 | ||||||||||
澳大利亞 | 0 | |||||||||
西德 | 4 | |||||||||
10月11日 - 紐卡斯爾 | ||||||||||
卡達 | 0 | |||||||||
巴西 | 2 | |||||||||
10月14日 - 悉尼 | ||||||||||
卡達 | 3 | |||||||||
卡達 | 2 | |||||||||
10月11日 - 悉尼 | ||||||||||
英格蘭 | 1 | 季軍戰 | ||||||||
英格蘭 | 4 | |||||||||
10月17日 - 阿德萊德 | ||||||||||
埃及 | 2 | |||||||||
羅馬尼亞 | 1 | |||||||||
英格蘭 | 0 | |||||||||
四分之一決賽
半決賽
三四名決賽
決賽
最后冠軍
1981年國際足總世界青年錦標賽 |
---|
西德 |
第 一 次奪冠 |
個人獎項
金靴獎 | 金球獎 | 公平競賽獎 |
---|---|---|
Mark Koussas | 羅穆盧斯·加博爾 | 澳大利亞 |
射手榜
澳大利亞選手Mark Koussas因射入四球而獲金靴獎。總共有56個不同的隊員打進了87球,其中兩球是烏龍球。
4球
3球
2球
1球
- Claudio Morresi
- Jorge Cecchi
- Juan Jose Urruti
- David Mitchell
- Ian Hunter
- Djalma Baia
- Leomir
- Paulo Roberto
- Bertin Olle Olle
- Mohamed Helmi
- Anthony Finnigan
- Geoffrey Dey
- John Cooke
- Pietro Mariani
- Agustín Coss
- González Farfán
- Ildefonso Ríos
- José Enrique Vaca
- Piotr Rzepka
- Jerzy Kowalik
- Ali Alsada
- Augustin Eduard
- Cornel Fisic
- Dorel Zamfir
- Stere Sertov
- Kwak Sung-Ho
- Lee Kyung-Nam
- Francisco López
- Jorge Fabregat
- Sebastián Nadal
- Mark Devey
- Carlos Berruetta
- Javier López Báez
- Carlos Aguilera
- Jorge Villazán
- Alfred Schön
- Martin Trieb
烏龍球1球
- Jose Guillen (對陣埃及)
- Jun Jong-Son (對陣巴西)
最終排名
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西德 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 | |
2 | 卡達 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
3 | 羅馬尼亞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
4 | 英格蘭 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
止步於四強賽 | ||||||||||
5 | 烏拉圭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
6 | 巴西 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
7 | 澳大利亞 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
8 | 埃及 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
止步於小組賽 | ||||||||||
9 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 波蘭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 2 | |
11 | 南韓 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
12 | 墨西哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
13 | 西班牙 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
14 | 喀麥隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
15 | 美國 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
16 | 義大利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
註解
- ^ Actually 厄立特里亞, as the FIFA anachronistically reports.