1994年冬季奧林匹克運動會比利時代表團
1994年冬季奧林匹克運動會比利時代表團是比利時派出的1994年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
1994年冬季奧林匹克運動會 比利時代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BEL | ||||||||||||
NOC | 比利時奧林匹克和聯邦間委員會 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
1994年冬季奧林匹克運動會(利勒哈默爾) 1994年2月12日至2月27日 | |||||||||||||
運動員 | 5 | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Bea Pintens | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 |
運動員
運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 0 | 1 | 1 |
短道速滑 | 2 | 2 | 4 |
總計 | 2 | 3 | 5 |
高山滑雪
- 女子
運動員 | 小項 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總計 | 排名 | ||
Véronique Dugailly | 滑降 | DNF | ||||
全能 | 1:37.22 | 1:02.97 | 57.90 | 3:38.09 | 23 |
短道速滑
- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Geert Blanchart | 1000米 | DQ | 排名賽 | 31st | |||||
Stephan Huygen | 500米 | 45.04 | 4th | 排名賽 | 26th |
- 女子
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Bea Pintens | 500米 | 49.59 | 4th | 排名賽 | 27th | ||||
1000米 | 1:43.16 | 3rd | 排名賽 | 19th | |||||
Sofie Pintens | 500米 | DQ | 排名賽 | 30th | |||||
1000米 | 1:41.12 | 3rd | 排名賽 | 17th |
參考資料
- ^ Belgium at the 1994 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].