2013年至2014年香港丙組足球聯賽
2013–14年香港丙組足球聯賽是第 63 屆香港丙組足球聯賽賽事,共有 14 隊球隊參與角逐。
賽季資料 | |
---|---|
賽季 | 2013–14 |
屆數 | 第63屆 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 駿其天旭 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 182場 |
入球總數 | 735球(每場4.04球) |
賽季紀錄 | |
神射手 | 梁智駒(駿其天旭、21 球) |
最大主場勝仗 | 九龍城 9–0 虎門 |
最大客場勝仗 | 虎門 1–11 安華 |
最多入球 | 虎門 1–11 安華 |
← 2012–13 |
參賽球隊
本季賽事一共有 14 隊角逐。[1]
球隊名稱(中文) | 球隊名稱(英文) | 上屆成績 |
---|---|---|
深水埗 | Sham Shui Po | 乙組,第 11 位 |
沙龍元老 | Eastern Salon Original | 丙組,第 5 位 |
消防 | Fire Services | 丙組,第 6 位 |
荃灣 | Tsuen Wan | 丙組,第 7 位 |
虎門 | Fu Moon | 丙組,第 8 位 |
東區 | Eastern District | 丙組,第 9 位 |
龍城康體 | KCDRSC | 丙組,第 10 位 |
九龍城 | Kowloon City | 丙組,第 11 位 |
安華 | On Good | 丙組,第 12 位 |
電訊 | Telephone | 丙組,第 13 位 |
油尖旺 | Yau Tsim Mong | 丁組,第 1 位 |
淦源 | Mutual | 丁組,第 2 位 |
光華 | Kwong Wah | 丁組,第 3 位 |
駿其天旭 | Metro Gallery Sun Source | 丁組,第 4 位 |
積分榜
名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格/升降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駿其天旭(升) | 26 | 23 | 1 | 2 | 113 | 30 | +83 | 70 | 升級到 香港甲組聯賽 |
2 | 油尖旺(升) | 26 | 22 | 3 | 1 | 82 | 20 | +62 | 69 | 升級到 香港甲組聯賽 |
3 | 淦源 | 26 | 16 | 5 | 5 | 61 | 30 | +31 | 53 | |
4 | 沙龍元老 | 26 | 15 | 0 | 11 | 77 | 53 | +24 | 45 | |
5 | 深水埗 | 26 | 13 | 6 | 7 | 69 | 44 | +25 | 45 | |
6 | 東區 | 26 | 13 | 1 | 12 | 62 | 46 | +16 | 40 | |
7 | 光華 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 43 | -6 | 33 | |
8 | 安華 | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 48 | -6 | 33 | |
9 | 荃灣 | 26 | 7 | 8 | 11 | 38 | 46 | -8 | 29 | |
10 | 消防 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 51 | -19 | 29 | |
11 | 九龍城 | 26 | 8 | 3 | 15 | 40 | 54 | -14 | 27 | |
12 | 龍城康體(降) | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 70 | -36 | 25 | 降級到 香港丙組聯賽 |
13 | 電訊(降) | 26 | 4 | 4 | 18 | 31 | 64 | -33 | 16 | 降級到 香港丙組聯賽 |
14 | 虎門(降) | 26 | 0 | 5 | 21 | 16 | 135 | -119 | 5 | 降級到 香港丙組聯賽 |
最後更新:2014年4月27日
來源:香港足球總會 - 積分榜(丙組足球聯賽)(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
排名方法:1. 積分;2. 對賽成績;3. 對賽之得失球差;4. 對賽之得球;5. 總得失球差;6. 總得球
賽果
主\客 | 東區 | 消防 | 虎門 | 龍城 康體 |
九龍城 | 安華 | 光華 | 駿其 天旭 |
淦源 | 沙龍 元老 |
深水埗 | 電訊 | 荃灣 | 油尖旺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東區 | 1–0 | 8–0 | 5–0 | 3–0 | 2–3 | 4–1 | 2–3 | 0–4 | 1–3 | 1–2 | 1–4 | 3–2 | 1–2 | |
消防 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 1–8 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | |
虎門 | 3–8 | 2–2 | 0–3 | 1–7 | 1–11 | 0–0 | 0–7 | 0–5 | 1–4 | 2–5 | 0–8 | 1–5 | 0–7 | |
龍城康體 | 1–3 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–7 | 5–3 | 4–2 | 0–5 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | |
九龍城 | 1–7 | 1–1 | 9–0 | 3–0 | 0–1 | 0–3 | 1–5 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 4–3 | 1–0 | 1–5 | |
安華 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | 1–4 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 0–3 | |
光華 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 1–4 | |
駿其天旭 | 4–1 | 8–1 | 8–0 | 7–1 | 3–0 | 3–1 | 5–3 | 5–0 | 5–3 | 1–1 | 4–0 | 5–1 | 3–1 | |
淦源 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | 6–1 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 1–4 | 6–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | |
沙龍元老 | 1–2 | 0–1 | 7–1 | 4–1 | 4–0 | 5–0 | 4–1 | 2–5 | 1–5 | 1–5 | 6–0 | 3–2 | 1–5 | |
深水埗 | 2–2 | 5–0 | 9–1 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 2–0 | 1–4 | 0–1 | 0–5 | 5–2 | 2–1 | 2–5 | |
電訊 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 0–3 | 3–0 | 0–4 | 2–6 | 0–1 | 1–6 | 0–3 | 0–1 | 0–3 | |
荃灣 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 3–5 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | |
油尖旺 | 3–1 | 3–1 | 7–2 | 3–2 | 5–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 6–0 |
最後更新:2014年4月27日
顏色:綠 - 主隊勝 ; 黃 - 賽和 ; 紅 - 主隊負
主隊比分列前。
參考
相關條目
外部連結
- 香港足球總會官網(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(繁體中文)
- U-SOCCER 香港足球專頁(繁體中文)