243
自然數
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2020年12月2日) |
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
小寫 | 二百四十三 | |||
大寫 | 貳佰肆拾參 | |||
序數詞 | 第二百四十三 two hundred and forty-third | |||
識別 | ||||
種類 | 整數 | |||
性質 | ||||
質因數分解 | ||||
表示方式 | ||||
值 | 243 | |||
算籌 | ||||
希臘數字 | ΣΜΓ´ | |||
羅馬數字 | CCXLIII | |||
泰文數字 | ๒๔๓ | |||
孟加拉數字 | ২৪৩ | |||
印度數字 | २४३ | |||
摩爾斯電碼 | · · − − − · · · · − · · · − − | |||
高棉數字 | ២៤៣ | |||
二進制 | 11110011(2) | |||
三進制 | 100000(3) | |||
四進制 | 3303(4) | |||
五進制 | 1433(5) | |||
八進制 | 363(8) | |||
十二進制 | 183(12) | |||
十六進制 | F3(16) | |||
在數學中
在人類文化中
在科學中
在天文中
- 金星一晝夜為243天