內萊塔尼亞
沒有匈牙利王國的奧地利帝國
內萊塔尼亞(拉丁語:Cisleithania;德語:Cisleithanien;匈牙利語:Ciszlajtánia;捷克語:Předlitavsko)[a]是奧匈帝國的北部與西部領土的泛稱,由奧地利所擁有。內萊塔尼亞意為萊塔河以西,與萊塔河以東的匈牙利王國外萊塔尼亞相對。
帝國議會所代表的王國和皇室領地 Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867年—1918年 | |||||||||||||||||||
格言:Indivisibiliter ac Inseparabiliter 「不離不棄」 | |||||||||||||||||||
國歌:無 皇室頌歌: 帝皇頌 Gott erhalte, Gott beschütze / Unsern Kaiser, unser Land! | |||||||||||||||||||
地位 | 在奧匈帝國裏面的奧地利帝國 | ||||||||||||||||||
首都 | 維也納 | ||||||||||||||||||
常用語言 | 德語、波蘭語、塞爾維亞語、烏克蘭語、羅馬尼亞語、斯洛文尼亞語、意大利語 | ||||||||||||||||||
宗教 | 羅馬天主教、新教、東正教、猶太教、伊斯蘭教遜尼派 | ||||||||||||||||||
政府 | 君主立憲制 | ||||||||||||||||||
奧地利皇帝 | |||||||||||||||||||
• 1867–1916 | 法蘭茲·約瑟夫一世 | ||||||||||||||||||
• 1916–1918 | 卡爾一世 | ||||||||||||||||||
帝國首相 | |||||||||||||||||||
• 1867–1871 | 弗里德里希·斐迪南·馮·貝烏斯特 | ||||||||||||||||||
• 1918 | 海因里希·拉馬西 | ||||||||||||||||||
立法機構 | 帝國議會 (奧地利) | ||||||||||||||||||
• 上議院 | 上議院 (奧地利) | ||||||||||||||||||
• 下議院 | 下議院 (奧地利) | ||||||||||||||||||
歷史時期 | 新帝國主義 | ||||||||||||||||||
1867年3月30日 | |||||||||||||||||||
• 奧匈帝國解體 | 1918年10月31日 | ||||||||||||||||||
• 美泉宮宣佈退位宣言 | 1918年11月11日 | ||||||||||||||||||
• 君主制廢除 | 1918年11月12日 | ||||||||||||||||||
面積 | |||||||||||||||||||
1910 | 300,005平方公里 | ||||||||||||||||||
人口 | |||||||||||||||||||
• 1910 | 28571934 | ||||||||||||||||||
貨幣 | |||||||||||||||||||
ISO 3166碼 | AT | ||||||||||||||||||
|
領土
以下15塊領地屬內萊塔尼亞。
中文名 | 德文名 | 首都 | # |
---|---|---|---|
下奧地利 | Niederösterreich | 維也納(Wien) | 8 |
上奧地利 | Oberösterreich | 林茨(Linz) | 14 |
波希米亞 | Böhmen | 布拉格(Prag) | 1 |
布科維納 | Bukowina | 切爾諾維茨/切爾尼夫齊(Chernowitz) | 2 |
克恩頓 | Kärnten | 克拉根福(Klagenfurt) | 3 |
克雷恩 | Krain | 萊巴赫/盧布爾雅那(Laibach) | 4 |
達爾馬提亞 | Dalmatien | 扎拉/扎達爾(Zara) | 5 |
加利西亞 | Galizien und Lodomerien | 倫貝格/利沃夫(Lemberg) | 6 |
濱海地區 | Küstenland | 的里雅斯特(Triest) | 7 |
摩拉維亞 | Mähren | 布隆/布爾諾(Brünn) | 9 |
薩爾茨堡 | Salzburg | 薩爾茨堡(Salzburg) | 10 |
西里西亞 | Schlesien | 特羅保/奧帕瓦(Troppau) | 11 |
施泰爾馬克 | Steiermark | 格拉茨(Graz) | 12 |
蒂羅爾 | Tirol | 因斯布魯克(Innsbruck) | 13 |
福拉爾貝格 | Vorarlberg | 布雷根茨(Bregenz) | 15 |
人口
民族 | 佔總人口比例 |
---|---|
德國人 | 33% |
捷克人 | 22% |
波蘭人 | 15% |
烏克蘭人 | 12% |
斯洛文尼亞人 | 5% |
意大利人 | 3% |
克羅地亞人 | 3% |
其他 | 7% |
註釋
參考資料
- ^ Source: Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften Österreichs nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 1910(ed. by K.K. Statistische Zentralkommission, Vienna, 1915)(the latest Austrian gazetteer, register of political communities, giving the results of the 1910 census)