山田站 (廣州)
山田站是廣州地鐵21號線的架空車站,位於中國廣東省廣州市增城區324國道(廣汕公路),盈園北側。車站於2018年12月28日隨21號線首通段通車而啟用[1]。
山田 Shantian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省廣州市增城區朱村街道 324國道(廣汕公路),盈園北側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 23°16′44.88″N 113°44′22.21″E / 23.2791333°N 113.7395028°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 廣州地鐵集團營運事業總部營運四中心 車站服務七部增城廣場中心站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣州地鐵21號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 架空車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 架空車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 金黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 正常營運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 2119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2018年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:02 - 00:08+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 21號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 21號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本站與位於附近的象嶺停車場接軌。
車站結構
車站樓層
本站共有三層,地面為架空,車站附近為324國道,盈園以及其他建築。地上二層為站廳層;地上三層為月台層;地上四層為設備區。
其中車站西南側的A出入口為設備房,設有警務室及車站控制室,本站的洗手間和母嬰室設於設備房地面東側。
地上四層 | 設備區 | 車站設備 | ||
地上三層 | 4 月台 | █21號線 天河公園方向(下站:朱村) | ||
島式月台 | ||||
2 月台 | █21號線 天河公園方向(下站:朱村) | |||
1 月台 | █21號線 增城廣場方向(下站:鍾崗) | |||
島式月台 | ||||
3 月台 | █21號線 增城廣場方向(下站:鍾崗) | |||
地上二層 | 車站大堂 | 售票機、客服中心、安檢設施 | ||
設備區 | 車站控制室、警務室、車站設備 | |||
地面 | 設備區 | A出入口、洗手間、母嬰室、車站設備 |
車站大堂
山田站車站大堂設有售票機、自動售卡/充值機、客務中心;同時設有自動售賣機。
為方便行人進出,目前車站大堂中部被劃分為收費區,收費區內前往兩個月台各自設有四條扶手電梯、一條樓梯和一台專用電梯供乘客前往。
月台
山田站在324國道中心的上空設有兩個並排的島式月台。兩個島式月台均設有空調候車室。
本站作為21號線的快慢車號誌站,因此設有四條路軌。靠近內側的兩個月台於2018年12月28日率先啟用,並分別獲編為1號及2號月台;外側的兩個月台則在2019年8月23日啟用,並分別獲編為3號及4號月台。當有快車經1號或2號月台通過山田站時,增城廣場方向的各站停列車會於3號月台待避,而天河公園方向的各站停列車會於4號月台待避。
另外,本站增城廣場方向一端的正線處設有一條交叉渡線;同時兩條正線及兩條待避線之間均各自設有一條交叉渡線,待避線往東延伸則作為出入段線,直接接入象嶺停車場。該配置除了可以供快慢車模式下普通車駛入外側月台進行避讓,列車亦可使用該渡線往返象嶺停車場。
出入口
山田站目前設有4個出入口供乘客進出車站。
編號 | 設施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | |
廣汕公路 | 山田地鐵站公交車站(東行) | |
B | 廣汕公路 | |||
C | 廣汕公路 | |||
D | 廣汕公路 | 山田地鐵站公交車站(西行) | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
接駁交通
接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
在21號線初期規劃中,並沒有設置本站。21號線環評公示後,方在車站現時位置增設本站,並命名為象嶺站作為規劃及工程名稱[2]。因本站位於山田村範圍內,廣州地鐵集團於2018年向民政局申報山田站為本站站名[3],並於同年8月正式獲批[4]。
車站於2018年9月28日移交營運部門測試[5],12月28日12時28分隨21號線首通段通車而正式啟用[1]。
21號線首通段開通時未開行快車,故所有列車均於內側的1號及2號月台停靠,外側兩個月台則暫不使用,亦不獲編號。2019年8月23日起,為配合21號線剩餘段與既有路段進行不載客貫通測試,外側月台啟用並獲得編號。
註釋
參考資料
- ^ 1.0 1.1 程景偉. 广州地铁21号线通车 助推增城融入粤港澳大湾区. 中國新聞網. 2018-12-28. (原始內容存檔於2022-11-26).
- ^ 楊輝. 广州地铁21号线确定建20个车站 预计今年开工. 羊城晚報. 2013-04-02. (原始內容存檔於2022-11-27) –透過新浪新聞.
- ^ 广州市民政局关于《市轨道交通二十一号线工程车站名称》意见征集的情况说明. 廣州市民政局. 2018-04-16 [2022-11-27].[失效連結]
- ^ 地铁21号线站名已经敲定,年底确保开通这一段!. 廣州增城發佈. 2018-08-09. (原始內容存檔於2022-11-27).
- ^ 【回顾】大事记!地铁二十一号线建设中发生了这十八件大事. 南方網. 廣州增城發佈. 2018-11-27 [2022-11-27]. (原始內容存檔於2022-11-27).